2019年东乡区教师招聘面试入闱人员资格审查工作已于7月16日结束,部分考生不符合报考条件、逾期、自动放弃。根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅发布的《关于做好2019年全省中小学教师招聘工作的通知》、《江西省2019年中小学教师招聘第一批面试入闱名单及网上调剂公告》和《江西省2019年中小学教师招聘调剂入闱人员名单及面试有关事项公告》要求,按照“因资格不符或已入闱人员放弃产生的面试缺额,可从该岗位所有未入闱人员(含原报考该岗位及调剂到该岗位的未入闱人员)中按高分到低分的顺序递补”的原则,现确定以下37名考生为递补对象,具体名单见附件。请递补对象按照7月9日东乡区政府信息公开网、抚州市东乡区教育微信公众号发布的《2019年东乡区中小学教师招聘、特岗教师招聘笔试入闱(含调剂入闱)考生面试资格审查的公告》的有关要求,于2019年7月23日(星期二)上午8:00-12:00,下午14:30—17:30到东乡区教育局5楼会议室进行资格审查,逾期未参加资格审查的,视为本人自动放弃面试资格。
附件:资格审查递补人员名单
特此公告
东乡区公开招聘教师工作领导小组
2019年7月19日
2019年面向社会教师招聘、特岗教师招聘资格审查递补人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号(报名序号) | 报考岗位 | 职位排名 |
1 | 吴恵林 | '136251300807 | 实中高中英语 | 10 |
2 | 陈瑶 | '136251302421 | 实中高中英语 | 11 |
3 | 乐瑚洁 | '136251300414 | 实中高中英语 | 12 |
4 | 毛建兵 | '136220108526 | 职教中心高中心理健康 | 4 |
5 | 何林意 | '136019203127 | 东乡三中初中语文 | 7 |
6 | 黄育明 | '136251300119 | 东乡三中初中数学 | 7 |
7 | 李志 | '136251301309 | 东乡三中初中化学 | 4 |
8 | 刘南 | '136060105919 | 东乡三中初中体育 | 7 |
9 | 王莉 | '136251302704 | 东乡四中初中英语 | 10 |
10 | 李梦云 | '136251301417 | 东乡四中初中英语 | 10 |
11 | 饶蕾蕾 | '136251300905 | 红光中小学初中英语 | 4 |
12 | 胡珍 | '136250203107 | 东乡三中小学语文 | 7 |
13 | 林薇 | '136040202124 | 东乡三中小学语文 | 8 |
14 | 乐琪琪 | '136250702804 | 荆公小学小学数学 | 7 |
15 | 周琴芳 | '136250702708 | 荆公小学小学数学 | 8 |
16 | 万佩雯 | '136250202608 | 东乡七小小学语文 | 19 |
17 | 熊晓孝 | '136018206717 | 东乡七小小学体育 | 4 |
18 | 周淑芳 | '136250204314 | 东乡八小小学语文 | 7 |
19 | 张超 | '136250704316 | 马圩小学小学体育 | 4 |
20 | 郑莹 | '136250704306 | 占圩小学小学体育 | 4 |
21 | 汪珊 | '136060104407 | 王桥小学小学数学 | 7 |
22 | 郑政 | '136250700230 | 愉怡中小学小学美术 | 4 |
23 | 雷彪炳 | '136250703101 | 甘坑小学小学美术 | 4 |
24 | 王孜盈 | 红星小学小学美术 | 调剂 | |
25 | 冷小娟 | 东乡七小综合实践 | 调剂 | |
26 | 何林意 | 东乡四中初中语文 | 调剂 | |
27 | 徐欣 | 东乡四中初中语文 | 调剂 | |
28 | 万玉婷 | 东乡四中初中语文 | 调剂 | |
29 | 朱丹颜 | 一中高中英语 | 调剂 | |
30 | 余霓 | 职教高中英语 | 调剂 | |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)
|