德安县中小学教师招聘笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2019年中小学教师招聘公告》要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试总成绩,从高分到低分确定拟入闱资格复审人员。现将拟入闱人员资格复审有关事项公告如下:
一、复审要求
1、复审对象。报考德安县中小学校岗位的所有拟入闱人员(名单见附件)。
2、复审时间。2019年7月31日上午8:30-12:00。
3、复审地点。德安县教育体育局大会议室(德安县市民服务中心四楼)。
4、提供材料。本人居民身份证、笔试准考证(或面试准考证)、学历证书、学位证书(岗位有学位要求的提供)、教师资格证书、个人档案及本岗位要求的其他相关证书原件和复印件等。在职人员还须提供原单位和主管部门同意报考证明原件或原单位、主管部门和人社部门同意辞职证明原件进行资格审查(资格初审时已提供原件的可不用再提供)。
无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料进行资格复审的考生视为自动放弃聘用资格。
二、注意事项
1、需开具调档函的考生,凭本人居民身份证于资格复审前到德安县人力资源和社会保障局开具调档函(地址:德安县蒲亭镇东风大道185号4楼404),确保在资格复审时拿到。
2、资格审查贯穿于整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,一律取消录聘用资格。
三、咨询电话
德安县人社局:18170279139
德安县教体局:18079220054
此公告由德安县人力资源和社会保障局、德安县教育体育局负责解释。
附件:2019年德安县中小学教师招聘拟入闱资格复审人员名单
德安县人力资源和社会保障局
德安县教育体育局
2019年7月26日
2019年德安县中小学教师招聘拟入闱资格复审人员名单
序号 | 招聘学校 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试准考证 | 最终总成绩排名 | 备注 |
1 | 县直高中 | 高中语文 | 40009000301001 | 陈宗惠 | 136040501022 | 1 | |
2 | 县直高中 | 高中语文 | 40009000301001 | 吴明霞 | 136017002128 | 2 | |
3 | 县直高中 | 高中语文 | 40009000301001 | 曾文鑫 | 136040503102 | 3 | |
4 | 县直高中 | 高中语文 | 40009000301001 | 黄奇 | 136017000330 | 4 | |
5 | 县直高中 | 高中语文 | 40009000301001 | 韩雯 | 136040503608 | 5 | |
6 | 县直高中 | 高中语文 | 40009000301001 | 邓怡婳 | 136017002912 | 6 | |
7 | 县直高中 | 高中数学 | 40009000302002 | 胡生贵 | 136040202219 | 1 | |
8 | 县直高中 | 高中数学 | 40009000302002 | 桑晓豪 | 136040203310 | 2 | |
9 | 县直高中 | 高中数学 | 40009000302002 | 段小娟 | 136017104515 | 3 | |
10 | 县直高中 | 高中数学 | 40009000302002 | 束鑫 | 136040201022 | 4 | |
11 | 县直高中 | 高中数学 | 40009000302002 | 李文欣 | 136030102516 | 5 | |
12 | 县直高中 | 高中数学 | 40009000302002 | 董晋伟 | 136040201526 | 6 | |
13 | 县直高中 | 高中数学 | 40009000302002 | 徐丹丹 | 136230107702 | 7 | |
14 | 县直高中 | 高中数学 | 40009000302002 | 杨志豪 | 136040201912 | 8 | |
15 | 县直高中 | 高中英语 | 40009000303003 | 邹欢欢 | 136041303918 | 1 | |
16 | 县直高中 | 高中英语 | 40009000303003 | 李慧 | 136041303206 | 2 | |
17 | 县直高中 | 高中英语 | 40009000303003 | 操彩霞 | 136041300811 | 3 | |
18 | 县直高中 | 高中英语 | 40009000303003 | 吴梦 | 136019302107 | 4 | |
19 | 县直高中 | 高中英语 | 40009000303003 | 胡文菲 | 136041303829 | 5 | |
20 | 德安一中 | 高中思想政治 | 40009000316004 | 查甜甜 | 136230111515 | 1 | |
21 | 德安一中 | 高中思想政治 | 40009000316004 | 徐钧匀 | 136081205929 | 2 | |
22 | 德安一中 | 高中历史 | 40009000304005 | 闵虹 | 136040800609 | 1 | |
23 | 德安一中 | 高中地理 | 40009000305006 | 郑叶明 | 136019202524 | 1 | |
24 | 德安一中 | 高中物理 | 40009000306007 | 熊洁 | 136040101204 | 1 | |
25 | 德安一中 | 高中化学 | 40009000307008 | 陈连连 | 136018200102 | 1 | |
26 | 德安一中 | 高中化学 | 40009000307008 | 陈瑞新 | 136041303203 | 2 | |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师 (回复:招聘公告 免费领取合集) |