根据《江西省2020年中小学教师招聘公告》《江西省2020年中小学教师和特岗教师招聘第一批面试入闱名单及网上调剂公告》《江西省2020年中小学教师招聘调剂入闱人员名单及面试有关事项公告》有关规定,现将信州区2020年招聘教师面试有关事项公告如下:
一、面试时间及领取面试准考证时间
1.面试时间:2020年8月23日
2.面试地点:上饶市第四中学
3.请通过资格审查人员于2020年8月21 日下午15:00—16:00携带本人身份证到信州区教育体育局七楼会议室(中山西路168号,逸夫小学前面)。领取面试准考证,并按准考证要求参加面试。
二、面试方式
1.语文、数学、英语、体育、物理、历史、地理和生物学科采取说课方式进行面试。面试总分100分(其中:综合评价20分、专业评价80分)。
2.美术学科除采取说课方式外,另增加5分钟现场集中命题简笔画,由评委临时出三个题目,工作人员当场从中抽取其中一个作为简笔画测试题目。面试总分100分,其中:简笔画20分;说课80分(综合评价16分、专业评价64分);
3.音乐学科除采取说课方式外,另增加5分钟自弹自唱和5分钟特长展示(特长展示选最强一项,除钢琴外,其他乐器、伴奏带等自备,伴奏带用U盘,必须为MP3 格式,U盘只准保留伴奏用的唯一一首,其它文件及文件夹请全部删除)。面试总分100分,其中:自弹自唱30分;特长展示30分;说课40分(综合评价8分、专业评价32分)。
三、面试内容
面试说课内容参考教材:
1.小学语文、数学、英语学科:
三年级下册 人民教育出版社 义务教育教科书
2.小学音乐学科:
三年级下册 人民音乐出版社 义务教育教科书
3.小学体育学科:
三至四年级全一册 人民教育出版社 义务教育教师用书
4.小学美术学科:
三年级下册 江西美术出版社 义务教育教科书
5.初中语文、数学、英语、历史、物理、地理、生物学科
八年级下册 人民教育出版社 义务教育教科书
四、总成绩计算
中小学教师岗位(不含音乐、体育、美术)考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分);
音乐、体育、美术教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(40÷笔试总分)+面试成绩×(60÷面试总分)。
面试成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。
五、面试组
语文一组(岗位:城区小学、农村小学男)
语文二组(岗位:农村小学女、初中)
数学一组(岗位:城区小学、农村小学男)
数学二组(岗位:农村小学女、城区初中)
英语组(岗位:城区初中、农村小学)
音乐、体育、美术组(岗位:小学音乐、小学体育女、小学体育男、小学美术)
物理、历史、地理、生物组(岗位:初中物理、城区初中历史、城区初中地理、城区初中生物)
六、面试程序
面试当天由评委从说课范围中抽取3个说课题目,然后考生在规定时间按顺序从3个说课题目中随机抽取其中一个作为面试说课内容,并在备课室进行备课。
音乐学科说课和自弹自唱的备课时间共30分钟、面试时间共20分钟(其中:说课10分钟、自弹自唱5分钟、特长展示5分钟)。1号考生备课20分钟后,2号考生抽取面试说课的题目,以此类推。
其他中小学学科备课时间20分钟、面试说课时间10分钟,1号考生备课10分钟后,2号考生抽取面试说课的题目,以此类推。
七、防疫要求
1.考场内设置防疫隔离点。考生进入考点前需出示“赣通码”,“赣通码”为绿码并由工作人员测量登记体温。经现场测量体温正常(<37. 3℃) 并无干咳等异常症状者方可进入考场。其中来自疫情重点地区(指中、高风险地区或有本土病例发生的地区)旅居史的考生还应当持7天内核酸检测阴性证明。境外回国人员必须持有“赣通码”绿码、7天内核酸检测阴性证明、14天国内隔离证明并在我省完成了14天居家隔离健康无异常。
进入考场后一旦发现体温异常,立即取消该考生面试资格并按照疫情防控相关措施和程序进行隔离观察。
2.考生进入考点一律佩戴口罩,不允许随意摘掉,查验身份或面试等特殊时段可暂时摘取。
3.面试结束后,将引导考生立即离开考点,避免人群聚集。
4.候考室、考场内座位设置保持一定安全距离,现场工作人员一律佩戴口罩,做好体温检测。
咨询电话
0793-8221354(信州区教体局人事股)
0793-8307263(信州区人社局人事股)
附件:2020年信州区公开招聘教师入闱面试人员名单
2020年信州区教师招聘入闱面试人员名单 | |||||
考生姓名 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 准考证号 | 是否入闱 | |
1 | 诸葛玲巧 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232102306 | 是 |
2 | 陈丹妮 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232101228 | 是 |
3 | 周宛姿 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232100824 | 是 |
4 | 陈清婷 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136040301903 | 是 |
5 | 丁晴 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232101811 | 是 |
6 | 董爱云 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232100926 | 是 |
7 | 洪菊英 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136020100221 | 是 |
8 | 陈婕 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232102914 | 是 |
9 | 陈曦媛 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232102214 | 是 |
10 | 林佳慧 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232100918 | 是 |
11 | 赵焰 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232101819 | 是 |
12 | 徐翠莹 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232101921 | 是 |
13 | 王紫欣 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136012403228 | 是 |
14 | 顾夏瑜 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232103005 | 是 |
15 | 丁盈之 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232100626 | 是 |
16 | 周芷跃 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232100806 | 是 |
17 | 肖小龙 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232102122 | 是 |
18 | 韩远 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232100821 | 是 |
19 | 万紫丹 | 230090101002 | 城区小学语文 | 136232100501 | 是 |
20 | 张梦 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136232101428 | 是 |
21 | 杨慧意 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136232100318 | 是 |
22 | 孙慧敏 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136232102806 | 是 |
23 | 陈玉凤 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136232102916 | 是 |
24 | 苏婷 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136232100701 | 是 |
25 | 罗晨 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136232100209 | 是 |
26 | 刘雅洁 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136232102019 | 是 |
27 | 秦婷 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136040303806 | 是 |
28 | 倪谊 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 136232101322 | 是 |
29 | 秦志文 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136232100730 | 是 |
30 | 吴文星 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136232102128 | 是 |
31 | 胡昊川 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136232100914 | 是 |
32 | 吴国俊 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136232101028 | 是 |
33 | 李杨 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136232102416 | 是 |
34 | 胡继文 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136020100426 | 是 |
35 | 王毅 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136232101910 | 是 |
36 | 余世杰 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136221405121 | 是 |
37 | 郑阳文 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 136232100126 | 是 |
38 | 叶晓霞 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136014707020 | 是 |
39 | 吴靖雯 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230304801 | 是 |
40 | 吴玲英 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136020100816 | 是 |
41 | 林碗霞 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230300722 | 是 |
42 | 童玲 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230301804 | 是 |
43 | 苏文静 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230302712 | 是 |
44 | 郑欣苗 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230301909 | 是 |
45 | 叶小敏 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230301208 | 是 |
46 | 洪梓怡 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230303412 | 是 |
47 | 蒋利苗 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230304802 | 是 |
48 | 徐梦影 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230302327 | 是 |
49 | 张瑜琦 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230302328 | 是 |
50 | 刘汉青 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230302807 | 是 |
51 | 姚慧 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230301105 | 是 |
52 | 林露 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230302007 | 是 |
53 | 汪漪滢 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230302215 | 是 |
54 | 毛婷 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230304305 | 是 |
55 | 王雯霞 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230304804 | 是 |
56 | 方维 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136011601729 | 是 |
57 | 黄海慧 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230302317 | 是 |
58 | 郑晨寅 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230301308 | 是 |
59 | 张云艳 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230303227 | 是 |
60 | 吕叶蓉 | 230090102005 | 城区小学数学 | 136230302625 | 是 |
61 | 周易 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 136230302609 | 是 |
62 | 游夏青 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 136230300524 | 是 |
63 | 胡素芳 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 136230302018 | 是 |
64 | 王骞翊 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 136230300901 | 是 |
65 | 王珊 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 136230301613 | 是 |
66 | 刘佳慧 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 136230301809 | 是 |
67 | 徐绍芬 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 136230303418 | 是 |
68 | 徐金潭 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 136230304501 | 是 |
69 | 李浩文 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230303411 | 是 |
70 | 杨才溢 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230302723 | 是 |
71 | 郑晓翔 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230304707 | 是 |
72 | 张爱明 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230302408 | 是 |
73 | 舒漫 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230304603 | 是 |
74 | 尹祖裕 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230304211 | 是 |
75 | 李清 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230300211 | 是 |
76 | 洪永鹏 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230301609 | 是 |
77 | 吴江水 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 136230304011 | 是 |
78 | 郑楚 | 230090103008 | 农村小学英语 | 136232104826 | 是 |
79 | 江丽君 | 230090103008 | 农村小学英语 | 136232104909 | 是 |
80 | 徐懿乐 | 230090103008 | 农村小学英语 | 136232104705 | 是 |
81 | 刘江慧 | 230090103008 | 农村小学英语 | 136232104806 | 是 |
82 | 姚琪 | 230090103008 | 农村小学英语 | 136232103702 | 是 |
83 | 艾霖 | 230090109009 | 小学音乐 | 136232105021 | 是 |
84 | 李晓妹 | 230090109009 | 小学音乐 | 136232105413 | 是 |
85 | 缪思聪 | 230090109009 | 小学音乐 | 136020102101 | 是 |
86 | 揭秀华 | 230090109009 | 小学音乐 | 136232105307 | 是 |
87 | 王慧 | 230090109009 | 小学音乐 | 136232105028 | 是 |
88 | 应佳婧 | 230090109009 | 小学音乐 | 136232105108 | 是 |
89 | 毛燕红 | 230090110012 | 小学美术 | 136230304911 | 是 |
90 | 李易萌 | 230090110012 | 小学美术 | 136230305104 | 是 |
91 | 李玉玲 | 230090110012 | 小学美术 | 136230305404 | 是 |
92 | 周杏乐 | 230090110012 | 小学美术 | 136230305204 | 是 |
93 | 章雨欣 | 230090110012 | 小学美术 | 136230305114 | 是 |
94 | 周佳丽 | 230090110012 | 小学美术 | 136020102408 | 是 |
95 | 秦芬 | 230090112010 | 小学体育与健康(女) | 136232105524 | 是 |
96 | 方媛 | 230090112010 | 小学体育与健康(女) | 136232106111 | 是 |
97 | 余婷 | 230090112010 | 小学体育与健康(女) | 136017301307 | 是 |
98 | 汪奇婷 | 230090112010 | 小学体育与健康(女) | 136020102728 | 是 |
99 | 杨雨婷 | 230090112010 | 小学体育与健康(女) | 136020102811 | 是 |
100 | 徐文浩 | 230090112011 | 小学体育与健康(男) | 136232105607 | 是 |
101 | 张长俊 | 230090112011 | 小学体育与健康(男) | 136232105915 | 是 |
102 | 邹强 | 230090112011 | 小学体育与健康(男) | 136232106002 | 是 |
103 | 江汉文 | 230090112011 | 小学体育与健康(男) | 136232106005 | 是 |
104 | 叶数成 | 230090112011 | 小学体育与健康(男) | 136232105624 | 是 |
105 | 柯书成 | 230090112011 | 小学体育与健康(男) | 136232105814 | 是 |
106 | 吴肖颖 | 230090201013 | 初中语文 | 136010401201 | 是 |
107 | 杜佳蔚 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200110 | 是 |
108 | 肖淑琴 | 230090201013 | 初中语文 | 136010402028 | 是 |
109 | 陈雪莲 | 230090201013 | 初中语文 | 136232201113 | 是 |
110 | 施玉娴 | 230090201013 | 初中语文 | 136232201109 | 是 |
111 | 徐珂鑫 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200229 | 是 |
112 | 徐梦雅 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200323 | 是 |
113 | 万华 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200410 | 是 |
114 | 洪玉清 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200430 | 是 |
115 | 丁玲玲 | 230090201013 | 初中语文 | 136232201206 | 是 |
116 | 胡小霞 | 230090201013 | 初中语文 | 136020103505 | 是 |
117 | 陈霄梦 | 230090201013 | 初中语文 | 136232201014 | 是 |
118 | 王文新 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200119 | 是 |
119 | 胡丽美 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200606 | 是 |
120 | 姜妍 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200809 | 是 |
121 | 毛倩倩 | 230090201013 | 初中语文 | 136232201214 | 是 |
122 | 费炜佳 | 230090201013 | 初中语文 | 136232201220 | 是 |
123 | 郑丽瑶 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200325 | 是 |
124 | 丁琴 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200922 | 是 |
125 | 余春慧 | 230090201013 | 初中语文 | 136010401602 | 是 |
126 | 徐盼 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200421 | 是 |
127 | 郑鸳瑛 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200828 | 是 |
128 | 王雨薇 | 230090201013 | 初中语文 | 136232200904 | 是 |
129 | 曾继 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900328 | 是 |
130 | 徐想 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900215 | 是 |
131 | 汪聪英 | 230090202014 | 初中数学 | 136010405905 | 是 |
132 | 缪玉婷 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900715 | 是 |
133 | 夏欢楠 | 230090202014 | 初中数学 | 136231901006 | 是 |
134 | 熊英俏 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900424 | 是 |
135 | 占菊龙 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900702 | 是 |
136 | 王巍 | 230090202014 | 初中数学 | 136231901126 | 是 |
137 | 张美玉 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900503 | 是 |
138 | 徐宁晶 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900311 | 是 |
139 | 孙志猛 | 230090202014 | 初中数学 | 136231901004 | 是 |
140 | 王婉婉 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900623 | 是 |
141 | 项紫娜 | 230090202014 | 初中数学 | 136010406907 | 是 |
142 | 余施恩 | 230090202014 | 初中数学 | 136231901214 | 是 |
143 | 郑鎏 | 230090202014 | 初中数学 | 136231900510 | 是 |
144 | 程锂 | 230090203015 | 初中英语 | 136231902612 | 是 |
145 | 郭翎芳 | 230090203015 | 初中英语 | 136231901608 | 是 |
146 | 邱梦英 | 230090203015 | 初中英语 | 136231903402 | 是 |
147 | 张雅静 | 230090203015 | 初中英语 | 136231902229 | 是 |
148 | 黄婷 | 230090203015 | 初中英语 | 136231902807 | 是 |
149 | 官卉晨 | 230090203015 | 初中英语 | 136231901903 | 是 |
150 | 黄茜 | 230090203015 | 初中英语 | 136231901615 | 是 |
151 | 桑美军 | 230090203015 | 初中英语 | 136231902118 | 是 |
152 | 管紫燕 | 230090203015 | 初中英语 | 136018001615 | 是 |
153 | 杨茹云 | 230090203015 | 初中英语 | 136231903319 | 是 |
154 | 赵欢 | 230090203015 | 初中英语 | 136231902026 | 是 |
155 | 张曼妍 | 230090203015 | 初中英语 | 136231903317 | 是 |
156 | 郑婷 | 230090203015 | 初中英语 | 136231901809 | 是 |
157 | 洪美珍 | 230090203015 | 初中英语 | 136231903203 | 是 |
158 | 廖晨昕 | 230090204016 | 六中初中历史 | 136232201501 | 是 |
159 | 姚泳婷 | 230090204016 | 六中初中历史 | 136232201401 | 是 |
160 | 江柳 | 230090204016 | 六中初中历史 | 136232201402 | 是 |
161 | 吴蒙 | 230090205017 | 初中地理 | 136232201620 | 是 |
162 | 付美慧 | 230090205017 | 初中地理 | 136232201809 | 是 |
163 | 黄晨磊 | 230090205017 | 初中地理 | 136232201810 | 是 |
164 | 刘仪 | 230090205017 | 初中地理 | 136232201712 | 是 |
165 | 汪冉冉 | 230090205017 | 初中地理 | 136232201626 | 是 |
166 | 龚婷 | 230090205017 | 初中地理 | 136232201707 | 是 |
167 | 毛美华 | 230090206018 | 初中物理 | 136020104301 | 是 |
168 | 郑巍巍 | 230090206018 | 初中物理 | 136231903810 | 是 |
169 | 王露 | 230090206018 | 初中物理 | 136231903529 | 是 |
170 | 张亚玲 | 230090206018 | 初中物理 | 136231903626 | 是 |
171 | 张寿伟 | 230090206018 | 初中物理 | 136231903715 | 是 |
172 | 乐政佳 | 230090208019 | 三中初中生物 | 136230306423 | 是 |
173 | 张溢敏 | 230090208019 | 三中初中生物 | 136230306229 | 是 |
174 | 许露 | 230090208019 | 三中初中生物 | 136230306426 | 是 |
信州区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2020年8月20日
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)