按照江西省2020年中小学教师招聘及赣州市保育院有关公告的安排,我院于2020年8月19日组织了面试,根据笔试和面试成绩分别占40%和60%计算考试总成绩,经排名,从高分到低分按招聘人数等额确定入闱体检、考察人员公告如下:
赣州市保育院2020年公开招聘幼儿教师入闱体检、考察人员名单
姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折算得分 | 面试总成绩 | 折算得分 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
40% | 60% | |||||||||
郭诗雨 | 210240401006 | 336211801927 | 76.5 | 30.60 | 88.40 | 53.04 | 83.64 | 1 | ||
杨怡 | 210240401006 | 336213502921 | 68 | 27.20 | 82.94 | 49.76 | 76.96 | 2 | ||
刘嘉欣 | 210240401006 | 336211800819 | 73.5 | 29.40 | 77.36 | 46.42 | 75.82 | 3 | ||
曾亦昕 | 210240401006 | 336211500426 | 70 | 28.00 | 78.58 | 47.15 | 75.15 | 4 | ||
彭玉萍 | 210240401006 | 336213503020 | 70 | 28.00 | 75.96 | 45.58 | 73.58 | 5 | ||
朱泽烨 | 210240401006 | 336211501416 | 62.5 | 25.00 | 78.94 | 47.36 | 72.36 | 6 | ||
陈玲青 | 210240401006 | 336213501619 | 72.5 | 29.00 | 70.70 | 42.42 | 71.42 | 7 | ||
邱轶楠 | 210240401007 | 336211502813 | 73.50 | 29.40 | 88.86 | 53.32 | 82.72 | 1 | ||
陈琪 | 210240401007 | 336211804323 | 63.50 | 25.40 | 74.68 | 44.81 | 70.21 | 2 | ||
雷敏霞 | 210240401007 | 336213500310 | 70.00 | 28.00 | 68.38 | 41.03 | 69.03 | 3 | ||
刘哲佑 | 210240401008 | 336214200604 | 65.00 | 26.00 | 83.66 | 50.20 | 76.20 | 1 | ||
肖云飞 | 210240401008 | 336214200304 | 64.50 | 25.80 | 78.60 | 47.16 | 72.96 | 2 | ||
陈安缘 | 210240401009 | 336214202430 | 53.50 | 21.40 | 81.52 | 48.91 | 70.31 | 1 | ||
石金金 | 210240401009 | 336214200824 | 56.00 | 22.40 | 75.90 | 45.54 | 67.94 | 2 |
请入闱人员做好准备,保持电话畅通。体检和考察具体事宜电话通知。
市保育院联系电话:0797-8224340。
特此公告。
赣州市保育院
2020年8月20日
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)