井冈山市2020年教师招聘面试工作于2020年8月21日完成。根据江西省教育厅、江西省人力资源和社会保障厅2020年5月19日发布的《江西省2020年中小学教师招聘公告》及《江西省2020年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》,中小学教师岗位笔试科目为“教育综合知识”和相应学科“学科专业知识”两科,音体美教师岗位笔试和面试成绩分别占40%和60%,其它学科教师岗位笔试和面试成绩各占50%。笔试和面试成绩经井冈山市2020年教师招聘工作领导小组对考生的笔试成绩和面试成绩进行核算,现将考生总成绩公示如下,如有异议,请在2020年8月24日之前向井冈山市2020年教师招聘工作领导小组反映,逾期不予以受理。
一、井冈山市2020年公开招聘中小学教师成绩;
二、井冈山市2020年特岗计划招聘教师成绩。
请入闱体检考生于8月24日早上7:40赶到井冈山市教育局参加体检(空腹),体检费用自理。
井冈山市2020年教师招聘工作领导小组办公室
2020年8月22日
井冈山市2020年公开招聘中小学教师成绩 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 职位代码 | 学校 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入闱体检 |
1 | 骆彤 | 小学 | 语文 | 240150101001 | 毛泽东红军学校 | 73.5 | 63.5 | 137 | 34.25 | 92.6 | 46.3 | 80.55 | 1 | 是 |
2 | 汤听 | 小学 | 语文 | 240150101001 | 毛泽东红军学校 | 80 | 64.5 | 144.5 | 36.125 | 88.4 | 44.2 | 80.325 | 2 | 否 |
3 | 马丽萍 | 小学 | 语文 | 240150101001 | 毛泽东红军学校 | 66 | 68.5 | 134.5 | 33.625 | 81.8 | 40.9 | 74.525 | 3 | 否 |
4 | 尹蓓 | 小学 | 数学 | 240150102002 | 毛泽东红军学校 | 84 | 71 | 155 | 38.75 | 91.6 | 45.8 | 84.55 | 1 | 是 |
5 | 李军 | 小学 | 数学 | 240150102002 | 毛泽东红军学校 | 81.5 | 74.5 | 156 | 39 | 90 | 45 | 84 | 2 | 否 |
6 | 欧阳红雨 | 小学 | 数学 | 240150102002 | 毛泽东红军学校 | 78 | 70.5 | 148.5 | 37.125 | 85.8 | 42.9 | 80.025 | 3 | 否 |
7 | 刘朵兰 | 小学 | 英语 | 240150103003 | 毛泽东红军学校 | 84 | 65.5 | 149.5 | 37.375 | 86.6 | 43.3 | 80.675 | 1 | 是 |
8 | 喻雪琦 | 小学 | 英语 | 240150103003 | 毛泽东红军学校 | 78 | 65.5 | 143.5 | 35.875 | 85.4 | 42.7 | 78.575 | 2 | 否 |
9 | 兰驷菊 | 小学 | 英语 | 240150103003 | 毛泽东红军学校 | 80.5 | 56.5 | 137 | 34.25 | 87.6 | 43.8 | 78.05 | 3 | 否 |
10 | 谢蔚月 | 小学 | 音乐 | 240150109004 | 毛泽东红军学校 | 88.5 | 48.5 | 137 | 27.4 | 91.2 | 54.72 | 82.12 | 1 | 是 |
11 | 陈欣 | 小学 | 音乐 | 240150109004 | 毛泽东红军学校 | 41 | 40.5 | 81.5 | 16.3 | 84.2 | 50.52 | 66.82 | 2 | 否 |
12 | 郭定芳 | 小学 | 音乐 | 240150109004 | 毛泽东红军学校 | 40 | 43 | 83 | 16.6 | 75.2 | 45.12 | 61.72 | 3 | 否 |
13 | 谢森明 | 小学 | 体育与健康 | 240150112005 | 毛泽东红军学校 | 59 | 58 | 117 | 23.4 | 82.8 | 49.68 | 73.08 | 1 | 是 |
14 | 石晓奇 | 小学 | 体育与健康 | 240150112005 | 毛泽东红军学校 | 67 | 36 | 103 | 20.6 | 85.3 | 51.18 | 71.78 | 2 | 否 |
15 | 汤大方 | 小学 | 体育与健康 | 240150112005 | 毛泽东红军学校 | 45.5 | 36.5 | 82 | 16.4 | 84.2 | 50.52 | 66.92 | 3 | 否 |
16 | 肖雨晴 | 小学 | 美术 | 240150110006 | 毛泽东红军学校 | 51.5 | 46 | 97.5 | 19.5 | 92.2 | 55.32 | 74.82 | 1 | 是 |
17 | 黄惠子 | 小学 | 美术 | 240150110006 | 毛泽东红军学校 | 46.5 | 58 | 104.5 | 20.9 | 86 | 51.6 | 72.5 | 2 | 否 |
18 | 彭婕 | 小学 | 美术 | 240150110006 | 毛泽东红军学校 | 41 | 39.5 | 80.5 | 16.1 | 89 | 53.4 | 69.5 | 3 | 否 |
19 | 钟琴 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 90 | 74.5 | 164.5 | 41.125 | 85.98 | 42.99 | 84.115 | 1 | 是 |
20 | 李彦竺 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 83 | 78.5 | 161.5 | 40.375 | 86.42 | 43.21 | 83.585 | 2 | 是 |
21 | 王莎 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 85 | 75.5 | 160.5 | 40.125 | 86 | 43 | 83.125 | 3 | 是 |
22 | 邹凯 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 80.5 | 68 | 148.5 | 37.125 | 90.2 | 45.1 | 82.225 | 4 | 是 |
23 | 娄泽国 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 82.5 | 71 | 153.5 | 38.375 | 87.6 | 43.8 | 82.175 | 5 | 是 |
24 | 李珍 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 84.5 | 72 | 156.5 | 39.125 | 85.8 | 42.9 | 82.025 | 6 | 是 |
25 | 李娟 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 83.5 | 67 | 150.5 | 37.625 | 88.06 | 44.03 | 81.655 | 7 | 否 |
26 | 李珍 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 82 | 68 | 150 | 37.5 | 86.92 | 43.46 | 80.96 | 8 | 否 |
27 | 谢婷 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 81 | 65.5 | 146.5 | 36.625 | 87.84 | 43.92 | 80.545 | 9 | 否 |
28 | 卢迎 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 80.5 | 71.5 | 152 | 38 | 83.8 | 41.9 | 79.9 | 10 | 否 |
29 | 李孜怡 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 79 | 67 | 146 | 36.5 | 85.74 | 42.87 | 79.37 | 11 | 否 |
30 | 邓双林 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 74 | 70 | 144 | 36 | 84.84 | 42.42 | 78.42 | 12 | 否 |
31 | 张余琴 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 73 | 69.5 | 142.5 | 35.625 | 79.84 | 39.92 | 75.545 | 13 | 否 |
32 | 陈晨 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 67.5 | 71 | 138.5 | 34.625 | 81.6 | 40.8 | 75.425 | 14 | 否 |
33 | 刘新希 | 初中 | 语文 | 240150201017 | 井冈山中学 | 77.5 | 59 | 136.5 | 34.125 | 79.4 | 39.7 | 73.825 | 15 | 否 |
34 | 刘霞 | 初中 | 语文 | 240150201030 | 毛泽东红军学校 | 65.5 | 67 | 132.5 | 33.125 | 86.4 | 43.2 | 76.325 | 1 | 是 |
35 | 罗璐 | 初中 | 语文 | 240150201030 | 毛泽东红军学校 | 69 | 57.5 | 126.5 | 31.625 | 82.4 | 41.2 | 72.825 | 2 | 是 |
36 | 左家璐 | 初中 | 语文 | 240150201030 | 毛泽东红军学校 | 50 | 67.5 | 117.5 | 29.375 | 82 | 41 | 70.375 | 3 | 否 |
37 | 冯雪岩 | 初中 | 语文 | 240150201030 | 毛泽东红军学校 | 55.5 | 62 | 117.5 | 29.375 | 80.92 | 40.46 | 69.835 | 4 | 否 |
38 | 贺婉清 | 初中 | 语文 | 240150201030 | 毛泽东红军学校 | 56 | 69.5 | 125.5 | 31.375 | 68.48 | 34.24 | 65.615 | 5 | 否 |
39 | 吴颖 | 初中 | 语文 | 240150201030 | 毛泽东红军学校 | 56 | 62 | 118 | 29.5 | 72.2 | 36.1 | 65.6 | 6 | 否 |
40 | 贺树平 | 初中 | 英语 | 240150203019 | 毛泽东红军学校 | 87 | 83 | 170 | 42.5 | 92.96 | 46.48 | 88.98 | 1 | 是 |
41 | 肖丽 | 初中 | 英语 | 240150203019 | 毛泽东红军学校 | 88 | 69.5 | 157.5 | 39.375 | 92.3 | 46.15 | 85.525 | 2 | 是 |
42 | 段良琴 | 初中 | 英语 | 240150203019 | 毛泽东红军学校 | 84.5 | 62.5 | 147 | 36.75 | 91.52 | 45.76 | 82.51 | 3 | 否 |
43 | 付琼珏 | 初中 | 英语 | 240150203019 | 毛泽东红军学校 | 77 | 62.5 | 139.5 | 34.875 | 93.14 | 46.57 | 81.445 | 4 | 否 |
44 | 陈雨 | 初中 | 英语 | 240150203019 | 毛泽东红军学校 | 74 | 65 | 139 | 34.75 | 81.48 | 40.74 | 75.49 | 5 | 否 |
45 | 李露 | 初中 | 数学 | 240150202018 | 井冈山中学 | 89 | 81 | 170 | 42.5 | 90.76 | 45.38 | 87.88 | 1 | 是 |
46 | 严思 | 初中 | 数学 | 240150202018 | 井冈山中学 | 82 | 77.5 | 159.5 | 39.875 | 90.9 | 45.45 | 85.325 | 2 | 是 |
47 | 张小鹏 | 初中 | 数学 | 240150202018 | 井冈山中学 | 74.5 | 79.5 | 154 | 38.5 | 90.8 | 45.4 | 83.9 | 3 | 是 |
48 | 刘喜红 | 初中 | 数学 | 240150202018 | 井冈山中学 | 83.5 | 69 | 152.5 | 38.125 | 91.4 | 45.7 | 83.825 | 4 | 是 |
49 | 刘维 | 初中 | 数学 | 240150202018 | 井冈山中学 | 79 | 61.5 | 140.5 | 35.125 | 88.5 | 44.25 | 79.375 | 5 | 否 |
50 | 王小霞 | 初中 | 数学 | 240150202018 | 井冈山中学 | 76 | 66 | 142 | 35.5 | 83.2 | 41.6 | 77.1 | 6 | 否 |
51 | 曾舒童 | 初中 | 数学 | 240150202018 | 井冈山中学 | 58.5 | 74.5 | 133 | 33.25 | 83.12 | 41.56 | 74.81 | 7 | 否 |
52 | 刘艳富 | 初中 | 数学 | 240150202018 | 井冈山中学 | 57.5 | 64 | 121.5 | 30.375 | 79.2 | 39.6 | 69.975 | 8 | 否 |
53 | 彭源清 | 初中 | 数学 | 240150202031 | 毛泽东红军学校 | 80.5 | 78 | 158.5 | 39.625 | 89.6 | 44.8 | 84.425 | 1 | 是 |
54 | 薛鹏凯 | 初中 | 数学 | 240150202031 | 毛泽东红军学校 | 69.5 | 66.5 | 136 | 34 | 83 | 41.5 | 75.5 | 2 | 是 |
55 | 陈佩娜 | 初中 | 数学 | 240150202031 | 毛泽东红军学校 | 45.5 | 80 | 125.5 | 31.375 | 81.2 | 40.6 | 71.975 | 3 | 否 |
56 | 彭丰 | 初中 | 物理 | 240150206020 | 井冈山中学 | 37.5 | 58 | 95.5 | 23.875 | 88.92 | 44.46 | 68.335 | 1 | 是 |
57 | 欧阳嘉 | 初中 | 物理 | 240150206020 | 井冈山中学 | 41 | 50.5 | 91.5 | 22.875 | 84.04 | 42.02 | 64.895 | 2 | 是 |
58 | 周军 | 初中 | 物理 | 240150206032 | 毛泽东红军学校 | 43.5 | 47 | 90.5 | 22.625 | 85.16 | 42.58 | 65.205 | 1 | 是 |
59 | 刘策楚 | 初中 | 化学 | 240150207021 | 毛泽东红军学校 | 79 | 57.5 | 136.5 | 34.125 | 92.42 | 46.21 | 80.335 | 1 | 是 |
60 | 尹莘 | 初中 | 化学 | 240150207021 | 毛泽东红军学校 | 77.5 | 52.5 | 130 | 32.5 | 90.74 | 45.37 | 77.87 | 2 | 否 |
61 | 欧阳文玲 | 初中 | 生物 | 240150208022 | 井冈山中学 | 59 | 73 | 132 | 33 | 90.28 | 45.14 | 78.14 | 1 | 是 |
62 | 黄阳 | 初中 | 生物 | 240150208022 | 井冈山中学 | 50.5 | 75 | 125.5 | 31.375 | 82.86 | 41.43 | 72.805 | 2 | 是 |
63 | 李勇 | 初中 | 生物 | 240150208022 | 井冈山中学 | 59.5 | 40 | 99.5 | 24.875 | 86.44 | 43.22 | 68.095 | 3 | 是 |
64 | 张瑕 | 初中 | 生物 | 240150208033 | 毛泽东红军学校 | 50 | 38.5 | 88.5 | 22.125 | 90.3 | 45.15 | 67.275 | 1 | 是 |
65 | 肖柳 | 初中 | 道德与法治 | 240150215024 | 宁冈中学 | 62.5 | 71.5 | 134 | 33.5 | 89.98 | 44.99 | 78.49 | 1 | 是 |
66 | 康霁月 | 初中 | 道德与法治 | 240150215024 | 宁冈中学 | 63 | 67.5 | 130.5 | 32.625 | 89.68 | 44.84 | 77.465 | 2 | 是 |
67 | 李慧 | 初中 | 道德与法治 | 240150215024 | 宁冈中学 | 55.5 | 83.5 | 139 | 34.75 | 84.98 | 42.49 | 77.24 | 3 | 否 |
68 | 刘姝 | 初中 | 道德与法治 | 240150215024 | 宁冈中学 | 43.5 | 70 | 113.5 | 28.375 | 80.9 | 40.45 | 68.825 | 4 | 否 |
69 | 叶苏霞 | 初中 | 历史 | 240150204025 | 井冈山中学 | 79.5 | 78 | 157.5 | 39.375 | 88.16 | 44.08 | 83.455 | 1 | 是 |
70 | 黄欣 | 初中 | 历史 | 240150204025 | 井冈山中学 | 74.5 | 71 | 145.5 | 36.375 | 88.08 | 44.04 | 80.415 | 2 | 是 |
71 | 袁敏君 | 初中 | 历史 | 240150204025 | 井冈山中学 | 77 | 65.5 | 142.5 | 35.625 | 88.78 | 44.39 | 80.015 | 3 | 是 |
72 | 尹华丹 | 初中 | 历史 | 240150204025 | 井冈山中学 | 62.5 | 75 | 137.5 | 34.375 | 90.06 | 45.03 | 79.405 | 4 | 否 |
73 | 郭丽 | 初中 | 历史 | 240150204025 | 井冈山中学 | 69 | 73.5 | 142.5 | 35.625 | 86.5 | 43.25 | 78.875 | 5 | 否 |
74 | 薛丽 | 初中 | 历史 | 240150204025 | 井冈山中学 | 57.5 | 71 | 128.5 | 32.125 | 84.64 | 42.32 | 74.445 | 6 | 否 |
75 | 李芳雨 | 初中 | 地理 | 240150205026 | 井冈山中学 | 54.5 | 68 | 122.5 | 30.625 | 89.32 | 44.66 | 75.285 | 1 | 是 |
76 | 张永林 | 初中 | 地理 | 240150205026 | 井冈山中学 | 55.5 | 68.5 | 124 | 31 | 82 | 41 | 72 | 2 | 否 |
77 | 贺挺 | 初中 | 地理 | 240150205026 | 井冈山中学 | 44.5 | 69.5 | 114 | 28.5 | 84.14 | 42.07 | 70.57 | 3 | 否 |
78 | 刘红 | 初中 | 体育与健康 | 240150213027 | 井冈山中学 | 75.5 | 53.5 | 129 | 25.8 | 89 | 53.4 | 79.2 | 1 | 是 |
79 | 刘婕 | 初中 | 体育与健康 | 240150213027 | 井冈山中学 | 64 | 65 | 129 | 25.8 | 88.4 | 53.04 | 78.84 | 2 | 是 |
80 | 邹丽 | 初中 | 体育与健康 | 240150213027 | 井冈山中学 | 53.5 | 47 | 100.5 | 20.1 | 85.1 | 51.06 | 71.16 | 3 | 否 |
81 | 刘殷骏 | 初中 | 体育与健康 | 240150213027 | 井冈山中学 | 44 | 46.5 | 90.5 | 18.1 | 82.7 | 49.62 | 67.72 | 4 | 否 |
82 | 龙智腾 | 初中 | 体育与健康 | 240150213027 | 井冈山中学 | 58.5 | 46 | 104.5 | 20.9 | 77 | 46.2 | 67.1 | 5 | 否 |
83 | 陈斌 | 初中 | 体育与健康 | 240150213027 | 井冈山中学 | 41.5 | 44 | 85.5 | 17.1 | 83.2 | 49.92 | 67.02 | 6 | 否 |
84 | 林睿 | 初中 | 体育与健康 | 240150213034 | 毛泽东红军学校 | 87 | 72.5 | 159.5 | 31.9 | 90.4 | 54.24 | 86.14 | 1 | 是 |
85 | 陈开文 | 初中 | 体育与健康 | 240150213034 | 毛泽东红军学校 | 59.5 | 41 | 100.5 | 20.1 | 90.7 | 54.42 | 74.52 | 2 | 否 |
86 | 谢鑫 | 初中 | 体育与健康 | 240150213034 | 毛泽东红军学校 | 44.5 | 41 | 85.5 | 17.1 | 83.6 | 50.16 | 67.26 | 3 | 否 |
87 | 张杰 | 初中 | 音乐 | 240150209028 | 毛泽东红军学校 | 58.5 | 59.5 | 118 | 23.6 | 91 | 54.6 | 78.2 | 1 | 是 |
88 | 吴琛 | 初中 | 音乐 | 240150209028 | 毛泽东红军学校 | 59.5 | 49.5 | 109 | 21.8 | 88.2 | 52.92 | 74.72 | 2 | 否 |
89 | 刘小芳 | 初中 | 美术 | 240150210029 | 毛泽东红军学校 | 66.5 | 68 | 134.5 | 26.9 | 89.2 | 53.52 | 80.42 | 1 | 是 |
90 | 刘慧 | 初中 | 美术 | 240150210029 | 毛泽东红军学校 | 48.5 | 52.5 | 101 | 20.2 | 89 | 53.4 | 73.6 | 2 | 否 |
91 | 王钰 | 初中 | 美术 | 240150210029 | 毛泽东红军学校 | 58 | 46.5 | 104.5 | 20.9 | 86.5 | 51.9 | 72.8 | 3 | 否 |
92 | 陈佩佩 | 高中 | 语文 | 240150301035 | 宁冈中学 | 46 | 57 | 103 | 25.75 | 90 | 45 | 70.75 | 1 | 是 |
93 | 曾洁芸 | 高中 | 语文 | 240150301035 | 宁冈中学 | 46.5 | 58 | 104.5 | 26.125 | 85.8 | 42.9 | 69.025 | 2 | 是 |
94 | 谈丽红 | 高中 | 语文 | 240150301035 | 宁冈中学 | 55.5 | 53 | 108.5 | 27.125 | 81 | 40.5 | 67.625 | 3 | 否 |
95 | 钟凯京 | 高中 | 语文 | 240150301035 | 宁冈中学 | 49.5 | 49 | 98.5 | 24.625 | 73.8 | 36.9 | 61.525 | 4 | 否 |
96 | 王楚君 | 高中 | 语文 | 240150301035 | 宁冈中学 | 42 | 54.5 | 96.5 | 24.125 | 69.2 | 34.6 | 58.725 | 5 | 否 |
97 | 王吉蓉 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 79.5 | 70 | 149.5 | 37.375 | 90 | 45 | 82.375 | 1 | 是 |
98 | 周岚 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 79.5 | 70.5 | 150 | 37.5 | 89.4 | 44.7 | 82.2 | 2 | 是 |
99 | 张昆 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 86 | 61 | 147 | 36.75 | 90 | 45 | 81.75 | 3 | 是 |
100 | 龙丽娟 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 77.5 | 64 | 141.5 | 35.375 | 91.2 | 45.6 | 80.975 | 4 | 是 |
101 | 李诗佩 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 73.5 | 62.5 | 136 | 34 | 90 | 45 | 79 | 5 | 是 |
102 | 杨玉婷 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 61 | 70 | 131 | 32.75 | 79.2 | 39.6 | 72.35 | 6 | 否 |
103 | 钟颖 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 54.5 | 58.5 | 113 | 28.25 | 87.2 | 43.6 | 71.85 | 7 | 否 |
104 | 张晶 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 58.5 | 52.5 | 111 | 27.75 | 86.8 | 43.4 | 71.15 | 8 | 否 |
105 | 钟丽丽 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 59 | 52 | 111 | 27.75 | 86.2 | 43.1 | 70.85 | 9 | 否 |
106 | 李海清 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 51.5 | 59.5 | 111 | 27.75 | 82.4 | 41.2 | 68.95 | 10 | 否 |
107 | 郭文晖 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 59 | 55 | 114 | 28.5 | 80.6 | 40.3 | 68.8 | 11 | 否 |
108 | 刘晓惠 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 62 | 54 | 116 | 29 | 79.4 | 39.7 | 68.7 | 12 | 否 |
109 | 胡樱 | 高中 | 语文 | 240150301007 | 井冈山中学 | 52 | 61.5 | 113.5 | 28.375 | 75.2 | 37.6 | 65.975 | 13 | 否 |
110 | 肖璐 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 86.5 | 65 | 151.5 | 37.875 | 88.1 | 44.05 | 81.925 | 1 | 是 |
111 | 李孟欣 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 77 | 70 | 147 | 36.75 | 89.4 | 44.7 | 81.45 | 2 | 是 |
112 | 郭美琳 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 67 | 67.5 | 134.5 | 33.625 | 85.8 | 42.9 | 76.525 | 3 | 是 |
113 | 张燕 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 53 | 68 | 121 | 30.25 | 81.8 | 40.9 | 71.15 | 4 | 否 |
114 | 温永清 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 54.5 | 53 | 107.5 | 26.875 | 88.2 | 44.1 | 70.975 | 5 | 否 |
115 | 刘慧 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 50 | 64 | 114 | 28.5 | 82.6 | 41.3 | 69.8 | 6 | 否 |
116 | 蒋炎辉 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 50 | 63 | 113 | 28.25 | 80.4 | 40.2 | 68.45 | 7 | 否 |
117 | 段晓清 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 50.5 | 60.5 | 111 | 27.75 | 80.8 | 40.4 | 68.15 | 8 | 否 |
118 | 王雨涵 | 高中 | 英语 | 240150303037 | 宁冈中学 | 54.5 | 57.5 | 112 | 28 | 77.4 | 38.7 | 66.7 | 9 | 否 |
119 | 陈玲 | 高中 | 英语 | 240150303009 | 井冈山中学 | 82.5 | 72.5 | 155 | 38.75 | 86.4 | 43.2 | 81.95 | 1 | 是 |
120 | 肖济媛 | 高中 | 英语 | 240150303009 | 井冈山中学 | 72.5 | 74 | 146.5 | 36.625 | 86.4 | 43.2 | 79.825 | 2 | 是 |
121 | 樊祎晴 | 高中 | 英语 | 240150303009 | 井冈山中学 | 70 | 67.5 | 137.5 | 34.375 | 88.4 | 44.2 | 78.575 | 3 | 否 |
122 | 艾琳 | 高中 | 英语 | 240150303009 | 井冈山中学 | 72.5 | 68 | 140.5 | 35.125 | 86.6 | 43.3 | 78.425 | 4 | 否 |
123 | 刘琪 | 高中 | 英语 | 240150303009 | 井冈山中学 | 71 | 62.5 | 133.5 | 33.375 | 82.2 | 41.1 | 74.475 | 5 | 否 |
124 | 王若岚 | 高中 | 英语 | 240150303009 | 井冈山中学 | 71.5 | 66 | 137.5 | 34.375 | 78.8 | 39.4 | 73.775 | 6 | 否 |
125 | 贺婷 | 高中 | 英语 | 240150303009 | 井冈山中学 | 69 | 64.5 | 133.5 | 33.375 | 80.4 | 40.2 | 73.575 | 7 | 否 |
126 | 周梅梅 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 76.5 | 80.5 | 157 | 39.25 | 83.4 | 41.7 | 80.95 | 1 | 是 |
127 | 汪婷 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 69.5 | 80.5 | 150 | 37.5 | 86.2 | 43.1 | 80.6 | 2 | 是 |
128 | 易安 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 60 | 70 | 130 | 32.5 | 83.6 | 41.8 | 74.3 | 3 | 是 |
129 | 司马杰雅 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 53 | 65 | 118 | 29.5 | 86.2 | 43.1 | 72.6 | 4 | 是 |
130 | 徐赟 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 41 | 73 | 114 | 28.5 | 87 | 43.5 | 72 | 5 | 是 |
131 | 黄圣 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 45.5 | 67.5 | 113 | 28.25 | 86 | 43 | 71.25 | 6 | 否 |
132 | 袁文娟 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 63 | 48.5 | 111.5 | 27.875 | 86.4 | 43.2 | 71.075 | 7 | 否 |
133 | 宁勇鹏 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 50 | 44 | 94 | 23.5 | 87.6 | 43.8 | 67.3 | 8 | 否 |
134 | 刘培相 | 高中 | 数学 | 240150302008 | 井冈山中学 | 37.5 | 62.5 | 100 | 25 | 79.2 | 39.6 | 64.6 | 9 | 否 |
135 | 黄明 | 高中 | 数学 | 240150302036 | 宁冈中学 | 46 | 69 | 115 | 28.75 | 83.8 | 41.9 | 70.65 | 1 | 是 |
136 | 文宇 | 高中 | 物理 | 240150306010 | 井冈山中学 | 52 | 80.5 | 132.5 | 33.125 | 87.68 | 43.84 | 76.965 | 1 | 是 |
137 | 肖平东 | 高中 | 物理 | 240150306010 | 井冈山中学 | 56 | 64.5 | 120.5 | 30.125 | 90.36 | 45.18 | 75.305 | 2 | 是 |
138 | 李南鑫 | 高中 | 物理 | 240150306010 | 井冈山中学 | 49.5 | 58.5 | 108 | 27 | 83.52 | 41.76 | 68.76 | 3 | 否 |
139 | 肖军杰 | 高中 | 物理 | 240150306010 | 井冈山中学 | 49 | 48 | 97 | 24.25 | 83.72 | 41.86 | 66.11 | 4 | 否 |
140 | 唐斌 | 高中 | 物理 | 240150306038 | 宁冈中学 | 61 | 41 | 102 | 25.5 | 87.5 | 43.75 | 69.25 | 1 | 是 |
141 | 陈明权 | 高中 | 物理 | 240150306038 | 宁冈中学 | 58 | 39.5 | 97.5 | 24.375 | 82.4 | 41.2 | 65.575 | 2 | 否 |
142 | 龚迎 | 高中 | 化学 | 240150307011 | 井冈山中学 | 66 | 56.5 | 122.5 | 30.625 | 90.98 | 45.49 | 76.115 | 1 | 是 |
143 | 朱文超 | 高中 | 化学 | 240150307011 | 井冈山中学 | 45.5 | 46.5 | 92 | 23 | 88.46 | 44.23 | 67.23 | 2 | 否 |
144 | 李心瑶 | 高中 | 生物 | 240150308012 | 井冈山中学 | 67.5 | 57 | 124.5 | 31.125 | 90.28 | 45.14 | 76.265 | 1 | 是 |
145 | 陈思思 | 高中 | 生物 | 240150308012 | 井冈山中学 | 59 | 54.5 | 113.5 | 28.375 | 89.08 | 44.54 | 72.915 | 2 | 是 |
146 | 肖正阳 | 高中 | 生物 | 240150308012 | 井冈山中学 | 50 | 45 | 95 | 23.75 | 85.38 | 42.69 | 66.44 | 3 | 是 |
147 | 张伟 | 高中 | 生物 | 240150308012 | 井冈山中学 | 33.5 | 32 | 65.5 | 16.375 | 76.76 | 38.38 | 54.755 | 4 | 否 |
148 | 陈浩宇 | 高中 | 思想政治 | 240150316013 | 井冈山中学 | 60.5 | 51 | 111.5 | 27.875 | 90.1 | 45.05 | 72.925 | 1 | 是 |
149 | 龙雨芯 | 高中 | 思想政治 | 240150316013 | 井冈山中学 | 49.5 | 50 | 99.5 | 24.875 | 91.02 | 45.51 | 70.385 | 2 | 是 |
150 | 张秀平 | 高中 | 思想政治 | 240150316013 | 井冈山中学 | 55.5 | 55 | 110.5 | 27.625 | 82.82 | 41.41 | 69.035 | 3 | 是 |
151 | 张文颖 | 高中 | 思想政治 | 240150316013 | 井冈山中学 | 52 | 54.5 | 106.5 | 26.625 | 83.14 | 41.57 | 68.195 | 4 | 否 |
152 | 颜婷 | 高中 | 历史 | 240150304014 | 井冈山中学 | 66 | 79 | 145 | 36.25 | 87.82 | 43.91 | 80.16 | 1 | 是 |
153 | 颜铭 | 高中 | 历史 | 240150304014 | 井冈山中学 | 49 | 63 | 112 | 28 | 88.1 | 44.05 | 72.05 | 2 | 否 |
154 | 谢倩雯 | 高中 | 历史 | 240150304041 | 宁冈中学 | 53.5 | 53 | 106.5 | 26.625 | 84.88 | 42.44 | 69.065 | 1 | 是 |
155 | 林志梅 | 高中 | 地理 | 240150305042 | 宁冈中学 | 69.5 | 63.5 | 133 | 33.25 | 86.68 | 43.34 | 76.59 | 1 | 是 |
156 | 李蕙 | 高中 | 地理 | 240150305015 | 井冈山中学 | 54.5 | 51.5 | 106 | 26.5 | 81.58 | 40.79 | 67.29 | 1 | 是 |
