永丰县2020年招聘教师(含特岗教师)面试成绩和考试总成绩公示
根据《永丰县2020年招聘教师(含特岗教师)面试体检公告》的精神,我县于2020年8月22-23日组织资格审查合格人员进行面试。现将面试成绩和考试总成绩(详见附件)予以公示:
一、总成绩计算办法:音乐、美术、体育学科岗位笔试和面试成绩(体育面试成绩95分,折合100分计算)分别占40%和60%,其他学科岗位笔试和面试成绩各占50%。
三、如对本人及他人成绩有异议,请于8月26日下午4点前以电话或书面形式署真实姓名向永丰县教育体育局人事股反映,电话:0796-7123811。体检名单将于近期另行公告,请各位考生密切关注永丰县人民政府网和永丰县招聘教师QQ群。
附件:考生面试成绩和考试总成绩一览表
永丰县招聘教师工作领导小组办公室
2020年8月23日
考生面试成绩和考试总成绩一览表
身份证号码 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
得分 | 折合分 | 得分 | 折合分 | ||||
36242519****30022 | 李颖 | 县城高中语文女 | 154.00 | 38.50 | 88.33 | 44.17 | 82.67 |
36242519****51229 | 徐潘 | 县城高中语文女 | 145.50 | 36.38 | 84.00 | 42.00 | 78.38 |
36242519****50823 | 宋树龄 | 县城高中语文女 | 143.50 | 35.88 | 86.33 | 43.17 | 79.04 |
36242519****13620 | 郭宣宣 | 县城高中语文女 | 136.00 | 34.00 | 84.00 | 42.00 | 76.00 |
36242519****55428 | 王玮 | 县城高中语文女 | 136.00 | 34.00 | 86.00 | 43.00 | 77.00 |
36242519****03241 | 严希玲 | 县城高中语文女 | 127.50 | 31.88 | 82.67 | 41.33 | 73.21 |
36242519****24449 | 张芳芳 | 县城高中语文女 | 123.00 | 30.75 | 79.33 | 39.67 | 70.42 |
36242519****4062X | 黄春春 | 县城高中语文女 | 115.50 | 28.88 | 85.67 | 42.83 | 71.71 |
36242519****2024X | 傅亚梅 | 恩江第二中学初中语文女 | 143.00 | 35.75 | 84.67 | 42.33 | 78.08 |
36242519****62624 | 袁媛 | 恩江第二中学初中语文女 | 130.50 | 32.63 | 87.00 | 43.50 | 76.13 |
36070219****13736 | 刘杰 | 农村初中语文男 | 104.50 | 26.13 | 84.00 | 42.00 | 68.13 |
36242519****83439 | 谢子文 | 农村初中语文男 | 95.00 | 23.75 | 82.67 | 41.33 | 65.08 |
36012419****86332 | 邹靖 | 农村初中语文男 | 68.50 | 17.13 | 79.33 | 39.67 | 56.79 |
62232219****21022 | 赵雅琴 | 农村初中语文女 | 159.00 | 39.75 | 86.67 | 43.33 | 83.08 |
36242519****15624 | 陈丽琳 | 农村初中语文女 | 145.50 | 36.38 | 87.67 | 43.83 | 80.21 |
36242519****2026X | 张晓春 | 农村初中语文女 | 110.00 | 27.50 | 81.00 | 40.50 | 68.00 |
14060219****04041 | 赵林林 | 农村初中语文女 | 106.00 | 26.50 | 84.00 | 42.00 | 68.50 |
36242519****62028 | 肖佳红 | 农村初中语文女 | 101.50 | 25.38 | 87.00 | 43.50 | 68.88 |
36242519****05280 | 李玲香 | 特岗初中语文 | 126.00 | 31.50 | 82.00 | 41.00 | 72.50 |
36242219****9752X | 李秋平 | 特岗初中语文 | 125.50 | 31.38 | 81.00 | 40.50 | 71.88 |
36242519****81828 | 胡芳梅 | 特岗初中语文 | 122.50 | 30.63 | 81.67 | 40.83 | 71.46 |
36242519****91226 | 涂清清 | 特岗初中语文 | 97.00 | 24.25 | 79.00 | 39.50 | 63.75 |
36240119****34026 | 李玲 | 特岗初中语文 | 91.00 | 22.75 | 82.67 | 41.33 | 64.08 |
36242519****43235 | 王君诚 | 恩江第三小学语文男 | 138.50 | 34.63 | 84.33 | 42.17 | 76.79 |
36242219****01132 | 周志强 | 恩江第三小学语文男 | 132.00 | 33.00 | 86.67 | 43.33 | 76.33 |
36242519****5363X | 曹科珍 | 恩江第三小学语文男 | 113.00 | 28.25 | 89.00 | 44.50 | 72.75 |
36073119****70057 | 黄维茜 | 恩江第三小学语文男 | 99.00 | 24.75 | 78.00 | 39.00 | 63.75 |
36242919****41912 | 彭勇 | 恩江第三小学语文男 | 97.50 | 24.38 | 78.00 | 39.00 | 63.38 |
36242219****70068 | 邱智慧 | 恩江第三小学语文女 | 160.00 | 40.00 | 87.67 | 43.83 | 83.83 |
36242519****0364X | 曾宇霆 | 恩江第三小学语文女 | 144.50 | 36.13 | 85.67 | 42.83 | 78.96 |
36242519****10623 | 高招桂 | 恩江第三小学语文女 | 144.00 | 36.00 | 86.33 | 43.17 | 79.17 |
36242519****53426 | 谢燕平 | 恩江第三小学语文女 | 139.00 | 34.75 | 83.00 | 41.50 | 76.25 |
36242519****20041 | 夏欢 | 恩江第三小学语文女 | 136.50 | 34.13 | 89.33 | 44.67 | 78.79 |
36242519****30823 | 张乐 | 恩江第三小学语文女 | 136.50 | 34.13 | 82.00 | 41.00 | 75.13 |
36242319****11046 | 曾杨 | 恩江第三小学语文女 | 134.50 | 33.63 | 84.67 | 42.33 | 75.96 |
36242519****3262X | 吴金凤 | 恩江第三小学语文女 | 134.00 | 33.50 | 82.33 | 41.17 | 74.67 |
36242519****20425 | 张小丽 | 恩江第三小学语文女 | 130.00 | 32.50 | 85.33 | 42.67 | 75.17 |
36242519****93421 | 刘嗣敏 | 恩江第三小学语文女 | 127.00 | 31.75 | 86.33 | 43.17 | 74.92 |
36242519****43023 | 梁冬英 | 恩江第三小学语文女 | 120.50 | 30.13 | 80.00 | 40.00 | 70.13 |
36082519****90027 | 游菲 | 恩江第三小学语文女 | 118.00 | 29.50 | 81.67 | 40.83 | 70.33 |
36242519****51217 | 邹宇清 | 农村小学语文男 | 144.50 | 36.13 | 83.00 | 41.50 | 77.63 |
36242519****70038 | 陈阳 | 农村小学语文男 | 144.00 | 36.00 | 80.33 | 40.17 | 76.17 |
36242519****25457 | 万常达 | 农村小学语文男 | 131.00 | 32.75 | 83.67 | 41.83 | 74.58 |
36242519****83211 | 严志科 | 农村小学语文男 | 129.00 | 32.25 | 84.00 | 42.00 | 74.25 |
36242519****30012 | 戴锦伦 | 农村小学语文男 | 122.00 | 30.50 | 89.33 | 44.67 | 75.17 |
36242519****70015 | 陈锦晖 | 农村小学语文男 | 120.00 | 30.00 | 81.67 | 40.83 | 70.83 |
36242519****4185X | 曾繁録 | 农村小学语文男 | 119.50 | 29.88 | 85.67 | 42.83 | 72.71 |
36242519****73015 | 罗毅成 | 农村小学语文男 | 103.50 | 25.88 | 84.67 | 42.33 | 68.21 |
36242519****75419 | 巫小林 | 农村小学语文男 | 102.00 | 25.50 | 77.00 | 38.50 | 64.00 |
36242519****9421X | 符城鹏 | 农村小学语文男 | 98.50 | 24.63 | 83.33 | 41.67 | 66.29 |
36082519****84419 | 黄宜平 | 农村小学语文男 | 93.00 | 23.25 | 81.67 | 40.83 | 64.08 |
36242519****20215 | 宋海彪 | 农村小学语文男 | 84.50 | 21.13 | 75.67 | 37.83 | 58.96 |
36242519****35619 | 胡光中 | 农村小学语文男 | 81.50 | 20.38 | 76.00 | 38.00 | 58.38 |
36242519****33628 | 刘悦 | 农村小学语文女 | 161.00 | 40.25 | 87.67 | 43.83 | 84.08 |
36242519****70043 | 龚香蕾 | 农村小学语文女 | 158.50 | 39.63 | 83.67 | 41.83 | 81.46 |
36242519****7262X | 贺秀婷 | 农村小学语文女 | 157.50 | 39.38 | 82.67 | 41.33 | 80.71 |
36242519****3362X | 李丹丹 | 农村小学语文女 | 156.50 | 39.13 | 84.33 | 42.17 | 81.29 |
36242519****30023 | 蔡琰 | 农村小学语文女 | 155.50 | 38.88 | 85.33 | 42.67 | 81.54 |
36242519****30027 | 郭思怡 | 农村小学语文女 | 153.00 | 38.25 | 87.00 | 43.50 | 81.75 |
36242519****83027 | 戴文娟 | 农村小学语文女 | 153.00 | 38.25 | 83.67 | 41.83 | 80.08 |
36242519****61821 | 曾倩 | 农村小学语文女 | 152.50 | 38.13 | 85.00 | 42.50 | 80.63 |
36242519****40428 | 周华 | 农村小学语文女 | 152.50 | 38.13 | 86.00 | 43.00 | 81.13 |
36242519****70221 | 杨丽君 | 农村小学语文女 | 152.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 |
36242519****15222 | 曾敏蓉 | 农村小学语文女 | 152.00 | 38.00 | 83.00 | 41.50 | 79.50 |
36242519****93629 | 董美芳 | 农村小学语文女 | 150.50 | 37.63 | 85.33 | 42.67 | 80.29 |
36242519****21025 | 高娇 | 农村小学语文女 | 150.50 | 37.63 | 84.67 | 42.33 | 79.96 |
36242519****65425 | 李佳蕙 | 农村小学语文女 | 149.50 | 37.38 | 87.00 | 43.50 | 80.88 |
36242519****83626 | 程凤 | 农村小学语文女 | 149.50 | 37.38 | 84.33 | 42.17 | 79.54 |
36242519****54828 | 林金花 | 农村小学语文女 | 149.50 | 37.38 | 82.00 | 41.00 | 78.38 |
36242519****54627 | 张宇翔 | 农村小学语文女 | 148.50 | 37.13 | 88.33 | 44.17 | 81.29 |
36242519****60027 | 聂琦琪 | 农村小学语文女 | 148.00 | 37.00 | 84.00 | 42.00 | 79.00 |
36242519****01823 | 李佳欣 | 农村小学语文女 | 146.50 | 36.63 | 83.33 | 41.67 | 78.29 |
36242519****30025 | 裴雅珺 | 农村小学语文女 | 144.50 | 36.13 | 85.00 | 42.50 | 78.63 |
36242519****94826 | 曾书颖 | 农村小学语文女 | 144.50 | 36.13 | 82.67 | 41.33 | 77.46 |
36242519****55624 | 熊香莲 | 农村小学语文女 | 143.00 | 35.75 | 85.33 | 42.67 | 78.42 |
36242519****63647 | 罗燕 | 农村小学语文女 | 143.00 | 35.75 | 83.00 | 41.50 | 77.25 |
36242519****93244 | 曾艳艳 | 农村小学语文女 | 142.00 | 35.50 | 80.33 | 40.17 | 75.67 |
36242519****12221 | 周雅 | 特岗小学语文 | 162.00 | 40.50 | 85.67 | 42.83 | 83.33 |
36242519****5382X | 温金梅 | 特岗小学语文 | 160.50 | 40.13 | 87.67 | 43.83 | 83.96 |
36242519****80448 | 夏玲 | 特岗小学语文 | 160.00 | 40.00 | 90.00 | 45.00 | 85.00 |
36242519****51824 | 李佳美 | 特岗小学语文 | 159.50 | 39.88 | 85.67 | 42.83 | 82.71 |
36252519****73042 | 黄欢 | 特岗小学语文 | 154.00 | 38.50 | 85.67 | 42.83 | 81.33 |
36242519****60426 | 肖毅婷 | 特岗小学语文 | 153.50 | 38.38 | 86.00 | 43.00 | 81.38 |
36242519****05427 | 谢海丽 | 特岗小学语文 | 149.00 | 37.25 | 81.33 | 40.67 | 77.92 |
36242519****53662 | 郭小英 | 特岗小学语文 | 149.00 | 37.25 | 85.67 | 42.83 | 80.08 |
36242519****43021 | 张柳英 | 特岗小学语文 | 148.00 | 37.00 | 85.33 | 42.67 | 79.67 |
36242519****44021 | 范芳芳 | 特岗小学语文 | 147.00 | 36.75 | 87.00 | 43.50 | 80.25 |
36242519****82827 | 袁芳 | 特岗小学语文 | 146.00 | 36.50 | 82.33 | 41.17 | 77.67 |
36242519****60224 | 黄莉 | 特岗小学语文 | 144.50 | 36.13 | 85.33 | 42.67 | 78.79 |
36242519****41223 | 钟怡 | 特岗小学语文 | 143.50 | 35.88 | 84.33 | 42.17 | 78.04 |
36242519****70425 | 丁小菊 | 特岗小学语文 | 142.50 | 35.63 | 88.67 | 44.33 | 79.96 |
36242519****20048 | 肖美珍 | 特岗小学语文 | 141.00 | 35.25 | 83.67 | 41.83 | 77.08 |
36242519****73249 | 李梦婷 | 特岗小学语文 | 141.00 | 35.25 | 86.00 | 43.00 | 78.25 |
36242519****53229 | 吴蒙 | 特岗小学语文 | 139.50 | 34.88 | 89.33 | 44.67 | 79.54 |
36242519****03622 | 陈佳琪 | 特岗小学语文 | 139.00 | 34.75 | 84.00 | 42.00 | 76.75 |
36242519****04220 | 符蕾 | 特岗小学语文 | 137.00 | 34.25 | 86.67 | 43.33 | 77.58 |
36242519****9302X | 陈香花 | 特岗小学语文 | 137.00 | 34.25 | 88.67 | 44.33 | 78.58 |
36240119****80024 | 高丽萍 | 特岗小学语文 | 134.00 | 33.50 | 82.67 | 41.33 | 74.83 |
36242519****73621 | 夏丽萍 | 特岗小学语文 | 133.50 | 33.38 | 86.33 | 43.17 | 76.54 |
36242519****93620 | 吴玉平 | 特岗小学语文 | 130.00 | 32.50 | 81.67 | 40.83 | 73.33 |
36242519****00029 | 陈慧 | 特岗小学语文 | 129.00 | 32.25 | 85.67 | 42.83 | 75.08 |
36242519****73022 | 陈晶晶 | 特岗小学语文 | 128.00 | 32.00 | 83.33 | 41.67 | 73.67 |
36242519****33422 | 谢丽平 | 特岗小学语文 | 127.50 | 31.88 | 84.00 | 42.00 | 73.88 |
36242519****33026 | 陈兰英 | 特岗小学语文 | 126.00 | 31.50 | 87.67 | 43.83 | 75.33 |
36240219****40016 | 李勇军 | 恩江第三小学数学男 | 154.50 | 38.63 | 85.33 | 42.67 | 81.29 |
36242719****70334 | 康晓杰 | 恩江第三小学数学男 | 142.00 | 35.50 | 88.00 | 44.00 | 79.50 |
36242519****30014 | 李京 | 恩江第三小学数学男 | 140.50 | 35.13 | 85.67 | 42.83 | 77.96 |
36242119****34111 | 李刚基 | 恩江第三小学数学男 | 137.00 | 34.25 | 83.00 | 41.50 | 75.75 |
36242519****25038 | 赖上海 | 恩江第三小学数学男 | 131.50 | 32.88 | 83.67 | 41.83 | 74.71 |
36242219****42213 | 王晓缙 | 恩江第三小学数学男 | 127.50 | 31.88 | 89.33 | 44.67 | 76.54 |
36242519****74417 | 吴霖 | 恩江第三小学数学男 | 125.50 | 31.38 | 85.33 | 42.67 | 74.04 |
36242519****30236 | 宋健 | 恩江第三小学数学男 | 122.50 | 30.63 | 82.33 | 41.17 | 71.79 |
36242519****62218 | 邵平 | 恩江第三小学数学男 | 121.50 | 30.38 | 84.33 | 42.17 | 72.54 |
36242119****60011 | 曾剑锋 | 恩江第三小学数学男 | 104.50 | 26.13 | 76.67 | 38.33 | 64.46 |
36242519****30438 | 刘友国 | 恩江第三小学数学男 | 101.00 | 25.25 | 80.67 | 40.33 | 65.58 |
36242519****90022 | 张欢 | 恩江第三小学数学女 | 164.00 | 41.00 | 87.33 | 43.67 | 84.67 |
36242519****40020 | 肖兰萍 | 恩江第三小学数学女 | 161.50 | 40.38 | 89.00 | 44.50 | 84.88 |
36242519****92225 | 苏慧林 | 恩江第三小学数学女 | 159.00 | 39.75 | 84.67 | 42.33 | 82.08 |
36242519****60028 | 聂茜 | 恩江第三小学数学女 | 158.50 | 39.63 | 86.67 | 43.33 | 82.96 |
36242519****00227 | 宋淑雅 | 恩江第三小学数学女 | 150.50 | 37.63 | 85.67 | 42.83 | 80.46 |
36242919****70926 | 管小琴 | 恩江第三小学数学女 | 143.50 | 35.88 | 79.00 | 39.50 | 75.38 |
36240119****92026 | 王珍 | 恩江第三小学数学女 | 133.50 | 33.38 | 78.00 | 39.00 | 72.38 |
36242519****70629 | 钟伟 | 恩江第三小学数学女 | 132.00 | 33.00 | 81.33 | 40.67 | 73.67 |
36252619****20524 | 吴敏 | 恩江第三小学数学女 | 126.50 | 31.63 | 83.00 | 41.50 | 73.13 |
36242519****70022 | 陈佳丽 | 恩江第三小学数学女 | 120.00 | 30.00 | 83.67 | 41.83 | 71.83 |
36242519****30044 | 廖析 | 恩江第三小学数学女 | 119.50 | 29.88 | 83.00 | 41.50 | 71.38 |
36242519****50014 | 杨淦鑫 | 永丰二中高中数学男 | 138.00 | 34.50 | 82.67 | 41.33 | 75.83 |
36242519****70211 | 聂琼成 | 永丰二中高中数学男 | 119.00 | 29.75 | 85.33 | 42.67 | 72.42 |
36242519****53025 | 阙兰兰 | 永丰二中高中数学女 | 159.00 | 39.75 | 80.00 | 40.00 | 79.75 |
36048119****9102X | 曾颖 | 永丰二中高中数学女 | 142.00 | 35.50 | 78.00 | 39.00 | 74.50 |
36242519****25424 | 刘艳 | 永丰二中高中数学女 | 112.00 | 28.00 | 82.33 | 41.17 | 69.17 |
36242519****20612 | 宋伟平 | 恩江第二中学初中数学男 | 159.00 | 39.75 | 83.33 | 41.67 | 81.42 |
36242519****80018 | 刘澜浩 | 恩江第二中学初中数学男 | 134.50 | 33.63 | 79.67 | 39.83 | 73.46 |
36242519****13020 | 吕丽琴 | 恩江第二中学初中数学女 | 181.00 | 45.25 | 87.00 | 43.50 | 88.75 |
36242519****50027 | 傅薇玲 | 恩江第二中学初中数学女 | 154.50 | 38.63 | 88.33 | 44.17 | 82.79 |
36242519****84625 | 李春连 | 恩江第二中学初中数学女 | 130.00 | 32.50 | 85.67 | 42.83 | 75.33 |
36242519****43619 | 吴鹏辉 | 农村初中数学男 | 110.50 | 27.63 | 79.00 | 39.50 | 67.13 |
52222419****74610 | 任洲 | 农村初中数学男 | 80.00 | 20.00 | 77.67 | 38.83 | 58.83 |
36242519****70106 | 肖芳 | 农村初中数学女 | 152.00 | 38.00 | 84.33 | 42.17 | 80.17 |
36252919****43529 | 吴萍 | 农村初中数学女 | 121.50 | 30.38 | 82.33 | 41.17 | 71.54 |
36242219****78721 | 陈洁琳 | 农村初中数学女 | 119.50 | 29.88 | 80.67 | 40.33 | 70.21 |
36242519****60420 | 袁飞燕 | 农村初中数学女 | 118.50 | 29.63 | 85.00 | 42.50 | 72.13 |
36242519****53029 | 张红红 | 农村初中数学女 | 117.50 | 29.38 | 82.00 | 41.00 | 70.38 |
36242519****05422 | 何梦梦 | 农村初中数学女 | 108.00 | 27.00 | 81.00 | 40.50 | 67.50 |
36242519****30469 | 夏小婷 | 农村初中数学女 | 99.50 | 24.88 | 81.00 | 40.50 | 65.38 |
36242519****10062 | 曾莹 | 农村初中数学女 | 90.50 | 22.63 | 78.33 | 39.17 | 61.79 |
36242519****13022 | 张梦婷 | 特岗初中数学 | 125.00 | 31.25 | 86.00 | 43.00 | 74.25 |
36242519****92828 | 王甜洋 | 特岗初中数学 | 111.00 | 27.75 | 76.33 | 38.17 | 65.92 |
36242219****2111X | 黄燕磊 | 特岗初中数学 | 92.00 | 23.00 | 81.00 | 40.50 | 63.50 |
36032119****4352X | 朱文英 | 特岗初中数学 | 91.00 | 22.75 | 缺考 | 0.00 | 22.75 |
36072319****12327 | 朱小妹 | 特岗初中数学 | 87.50 | 21.88 | 81.00 | 40.50 | 62.38 |
36242619****00023 | 王丽 | 特岗初中数学 | 83.50 | 20.88 | 79.33 | 39.67 | 60.54 |
36242519****60413 | 曾冲 | 农村小学数学男 | 169.50 | 42.38 | 87.00 | 43.50 | 85.88 |
36240219****51017 | 叶章程 | 农村小学数学男 | 163.50 | 40.88 | 86.67 | 43.33 | 84.21 |
36082519****04214 | 陈应伟 | 农村小学数学男 | 159.00 | 39.75 | 88.00 | 44.00 | 83.75 |
36242519****51439 | 袁刚 | 农村小学数学男 | 157.50 | 39.38 | 85.33 | 42.67 | 82.04 |
36242219****83014 | 张志文 | 农村小学数学男 | 156.50 | 39.13 | 89.67 | 44.83 | 83.96 |
36242520****90217 | 曾超 | 农村小学数学男 | 155.00 | 38.75 | 85.33 | 42.67 | 81.42 |
36242619****30014 | 宋贤玺 | 农村小学数学男 | 152.50 | 38.13 | 88.00 | 44.00 | 82.13 |
36242719****76419 | 曾兵 | 农村小学数学男 | 149.00 | 37.25 | 87.67 | 43.83 | 81.08 |
36242519****55435 | 蔡亮 | 农村小学数学男 | 148.00 | 37.00 | 87.33 | 43.67 | 80.67 |
36242819****26915 | 庄才桥 | 农村小学数学男 | 145.50 | 36.38 | 87.33 | 43.67 | 80.04 |
36242519****50039 | 宋宇翔 | 农村小学数学男 | 143.00 | 35.75 | 86.00 | 43.00 | 78.75 |
36242519****80032 | 涂智祥 | 农村小学数学男 | 142.00 | 35.50 | 87.00 | 43.50 | 79.00 |
36242219****00017 | 刘嘉豪 | 农村小学数学男 | 140.50 | 35.13 | 85.67 | 42.83 | 77.96 |
36242519****23618 | 吕昌斌 | 农村小学数学男 | 140.00 | 35.00 | 86.67 | 43.33 | 78.33 |
36242519****71217 | 毛勇健 | 农村小学数学男 | 137.50 | 34.38 | 86.00 | 43.00 | 77.38 |
36242519****92816 | 张厚彤 | 农村小学数学男 | 137.00 | 34.25 | 83.67 | 41.83 | 76.08 |
36242119****13210 | 郭志 | 农村小学数学男 | 136.50 | 34.13 | 87.33 | 43.67 | 77.79 |
36242719****65035 | 何磊 | 农村小学数学男 | 134.50 | 33.63 | 86.00 | 43.00 | 76.63 |
36242519****92818 | 陈宇松 | 农村小学数学男 | 133.50 | 33.38 | 86.33 | 43.17 | 76.54 |
36242519****15616 | 谌小林 | 农村小学数学男 | 133.00 | 33.25 | 89.00 | 44.50 | 77.75 |
36242719****30030 | 郭钰冰 | 农村小学数学男 | 131.50 | 32.88 | 84.00 | 42.00 | 74.88 |
36242519****11213 | 钟美平 | 农村小学数学男 | 131.50 | 32.88 | 80.33 | 40.17 | 73.04 |
36242519****53218 | 林发亮 | 农村小学数学男 | 129.00 | 32.25 | 83.33 | 41.67 | 73.92 |
36242519****80035 | 宋杰富 | 农村小学数学男 | 125.00 | 31.25 | 83.00 | 41.50 | 72.75 |
36242519****91823 | 帅彩瑜 | 农村小学数学女 | 157.50 | 39.38 | 84.00 | 42.00 | 81.38 |
36242519****20647 | 钟莉 | 农村小学数学女 | 153.50 | 38.38 | 88.33 | 44.17 | 82.54 |
36242519****80427 | 谢海红 | 农村小学数学女 | 151.50 | 37.88 | 84.33 | 42.17 | 80.04 |
36242519****80022 | 符蓉 | 农村小学数学女 | 151.00 | 37.75 | 85.00 | 42.50 | 80.25 |
36242519****00025 | 刘诗笺 | 农村小学数学女 | 145.50 | 36.38 | 83.50 | 41.75 | 78.13 |
36242519****40220 | 高海欣 | 农村小学数学女 | 143.00 | 35.75 | 85.67 | 42.83 | 78.58 |
36242219****38425 | 赵颖 | 农村小学数学女 | 142.00 | 35.50 | 85.33 | 42.67 | 78.17 |
36242519****10245 | 艾小凡 | 农村小学数学女 | 141.00 | 35.25 | 86.67 | 43.33 | 78.58 |
36242519****51221 | 邹艳娟 | 农村小学数学女 | 140.50 | 35.13 | 84.00 | 42.00 | 77.13 |
36242519****81220 | 毛珊珊 | 农村小学数学女 | 140.00 | 35.00 | 86.50 | 43.25 | 78.25 |
36242519****75425 | 张艳 | 农村小学数学女 | 139.00 | 34.75 | 84.33 | 42.17 | 76.92 |
36242519****51822 | 谢小丹 | 农村小学数学女 | 137.50 | 34.38 | 86.50 | 43.25 | 77.63 |
36242519****40628 | 陈雪 | 农村小学数学女 | 137.00 | 34.25 | 84.00 | 42.00 | 76.25 |
36242519****80628 | 刘娟琪 | 农村小学数学女 | 126.50 | 31.63 | 82.00 | 41.00 | 72.63 |
36242519****4102X | 汤兰兰 | 农村小学数学女 | 126.00 | 31.50 | 81.33 | 40.67 | 72.17 |
36243019****45127 | 贺斯 | 农村小学数学女 | 123.00 | 30.75 | 81.33 | 40.67 | 71.42 |
36242519****23028 | 罗佳梅 | 农村小学数学女 | 119.50 | 29.88 | 83.00 | 41.50 | 71.38 |
36242519****43628 | 郭丹丹 | 农村小学数学女 | 119.00 | 29.75 | 79.67 | 39.83 | 69.58 |
36242519****44421 | 王彬琳 | 农村小学数学女 | 117.00 | 29.25 | 84.00 | 42.00 | 71.25 |
36242520****90049 | 邵玉文 | 农村小学数学女 | 115.00 | 28.75 | 78.67 | 39.33 | 68.08 |
36242519****00045 | 刘琳 | 农村小学数学女 | 112.50 | 28.13 | 82.67 | 41.33 | 69.46 |
36242519****73260 | 吴永 | 农村小学数学女 | 112.50 | 28.13 | 87.00 | 43.50 | 71.63 |
36242519****12622 | 符巧明 | 农村小学数学女 | 112.50 | 28.13 | 81.00 | 40.50 | 68.63 |
36242519****61221 | 胡梦雅 | 农村小学数学女 | 110.00 | 27.50 | 84.00 | 42.00 | 69.50 |
36242519****53621 | 巫珍珍 | 特岗小学数学 | 169.00 | 42.25 | 84.67 | 42.33 | 84.58 |
36242519****24026 | 卢海云 | 特岗小学数学 | 163.00 | 40.75 | 86.33 | 43.17 | 83.92 |
36242519****00061 | 李心如 | 特岗小学数学 | 162.50 | 40.63 | 83.67 | 41.83 | 82.46 |
36082519****85422 | 万慧莹 | 特岗小学数学 | 159.50 | 39.88 | 88.00 | 44.00 | 83.88 |
36242519****61226 | 徐招连 | 特岗小学数学 | 158.50 | 39.63 | 85.67 | 42.83 | 82.46 |
36242219****30820 | 易佳佳 | 特岗小学数学 | 158.00 | 39.50 | 88.67 | 44.33 | 83.83 |
36252619****32929 | 陈婷婷 | 特岗小学数学 | 157.50 | 39.38 | 82.33 | 41.17 | 80.54 |
36242519****02028 | 傅小丽 | 特岗小学数学 | 157.00 | 39.25 | 82.67 | 41.33 | 80.58 |
36242519****63428 | 吴玲玲 | 特岗小学数学 | 152.50 | 38.13 | 86.67 | 43.33 | 81.46 |
36242520****23246 | 王雅婷 | 特岗小学数学 | 152.00 | 38.00 | 87.00 | 43.50 | 81.50 |
36242519****54021 | 张丽 | 特岗小学数学 | 150.00 | 37.50 | 85.33 | 42.67 | 80.17 |
36242519****63228 | 杨宏婷 | 特岗小学数学 | 149.00 | 37.25 | 87.33 | 43.67 | 80.92 |
36242519****22624 | 张雨婷 | 特岗小学数学 | 149.00 | 37.25 | 88.33 | 44.17 | 81.42 |
36242519****51821 | 刘弯 | 特岗小学数学 | 149.00 | 37.25 | 81.00 | 40.50 | 77.75 |
36242519****73629 | 陈艺萍 | 特岗小学数学 | 148.50 | 37.13 | 85.33 | 42.67 | 79.79 |
36242519****34023 | 刘卫英 | 特岗小学数学 | 148.50 | 37.13 | 85.00 | 42.50 | 79.63 |
36242519****82228 | 陈芳 | 特岗小学数学 | 147.00 | 36.75 | 89.33 | 44.67 | 81.42 |
36242519****01421 | 陈秀美 | 特岗小学数学 | 146.00 | 36.50 | 84.67 | 42.33 | 78.83 |
36242719****60023 | 温宇昕 | 特岗小学数学 | 145.00 | 36.25 | 84.00 | 42.00 | 78.25 |
36242519****80826 | 刘梦娇 | 特岗小学数学 | 143.50 | 35.88 | 83.33 | 41.67 | 77.54 |
36242519****80047 | 张雪莲 | 特岗小学数学 | 142.00 | 35.50 | 86.67 | 43.33 | 78.83 |
36242519****61421 | 王嘉敏 | 特岗小学数学 | 138.50 | 34.63 | 80.00 | 40.00 | 74.63 |
36242519****20043 | 肖媛 | 特岗小学数学 | 136.00 | 34.00 | 78.33 | 39.17 | 73.17 |
36242519****90224 | 李思炀 | 特岗小学数学 | 133.00 | 33.25 | 84.00 | 42.00 | 75.25 |
36220219****84611 | 杨凯强 | 恩江第二中学初中英语男 | 130.50 | 32.63 | 82.33 | 41.17 | 73.79 |
36242219****54814 | 刘文俊 | 恩江第二中学初中英语男 | 124.00 | 31.00 | 81.67 | 40.83 | 71.83 |
36082519****71428 | 魏红萍 | 恩江第二中学初中英语女 | 156.50 | 39.13 | 83.00 | 41.50 | 80.63 |
36242519****01841 | 陈美娟 | 恩江第二中学初中英语女 | 152.00 | 38.00 | 85.67 | 42.83 | 80.83 |
36042819****83721 | 邵小琴 | 恩江第二中学初中英语女 | 140.00 | 35.00 | 78.33 | 39.17 | 74.17 |
36242519****30424 | 徐丽霞 | 恩江第二中学初中英语女 | 137.00 | 34.25 | 79.00 | 39.50 | 73.75 |
36082519****00027 | 丁金枝 | 恩江第二中学初中英语女 | 137.00 | 34.25 | 87.00 | 43.50 | 77.75 |
