按照《江西省2020年中小学教师招聘公告》“根据笔试和面试总成绩从高分到低分确定拟聘人员。若总成绩相同,则以面试成绩高低确定拟聘人员。”规定,现将入闱体检人员名单及入闱体检考生成绩予以公布(见附件),并将体检有关事项通知如下:
1、体检时间:2020年8月25日
2、体检按《江西省申报认定教师资格人员体检办法》及有关规定进行。
3、请体检人员准时参加体检,迟到15分钟视为自动放弃。
4、体检时考生请携带本人身份证、面试准考证及与面试准考证同底一寸照片1张,于体检当天上午7:30准时到上饶市四中校内操场集合,统一参加体检。参加体检自带黑色水笔和固体胶,需填写体检表格、粘贴照片。
另自带体检费用(现金付款),由医院收取。
5、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
6、如有因体检不合格或自动放弃等原因而产生的缺额,按岗位和总成绩从高分到低分依序等额递补。
咨询电话
信州区教体局人事股 0793-8221354
信州区人社局人事股 0793-8307263
附件:信州区2020年公开招聘教师入闱体检人员名单及入闱体检考生成绩
信州区2020年公开招聘教师入闱体检人员名单及入闱体检考生成绩 | |||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 百分制按比例折算后笔试成绩 | 百分制按比例折算后面试成绩 | 百分制折算后总分 | 岗位内排名 |
周宛姿 | 136232100824 | 230090101002 | 城区小学语文 | 40.75 | 41.335 | 82.085 | 1 |
陈丹妮 | 136232101228 | 230090101002 | 城区小学语文 | 41 | 41 | 82 | 2 |
诸葛玲巧 | 136232102306 | 230090101002 | 城区小学语文 | 41.5 | 39.835 | 81.335 | 3 |
陈清婷 | 136040301903 | 230090101002 | 城区小学语文 | 39.625 | 41.165 | 80.79 | 4 |
陈婕 | 136232102914 | 230090101002 | 城区小学语文 | 38.25 | 41.5 | 79.75 | 5 |
丁晴 | 136232101811 | 230090101002 | 城区小学语文 | 39.25 | 40.335 | 79.585 | 6 |
陈曦媛 | 136232102214 | 230090101002 | 城区小学语文 | 37.75 | 41 | 78.75 | 7 |
张梦 | 136232101428 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 39.75 | 39.835 | 79.585 | 1 |
杨慧意 | 136232100318 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 38.5 | 39.5 | 78 | 2 |
孙慧敏 | 136232102806 | 230090101003 | 农村小学语文(女) | 38.125 | 39.5 | 77.625 | 3 |
秦志文 | 136232100730 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 38.375 | 38.335 | 76.71 | 1 |
胡昊川 | 136232100914 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 35 | 41.335 | 76.335 | 2 |
吴文星 | 136232102128 | 230090101004 | 农村小学语文(男) | 37.75 | 38 | 75.75 | 3 |
吴靖雯 | 136230304801 | 230090102005 | 城区小学数学 | 41.125 | 40.5 | 81.625 | 1 |
苏文静 | 136230302712 | 230090102005 | 城区小学数学 | 39.625 | 41.335 | 80.96 | 2 |
徐梦影 | 136230302327 | 230090102005 | 城区小学数学 | 39.25 | 40.835 | 80.085 | 3 |
叶晓霞 | 136014707020 | 230090102005 | 城区小学数学 | 41.5 | 38.5 | 80 | 4 |
吴玲英 | 136020100816 | 230090102005 | 城区小学数学 | 41 | 38.835 | 79.835 | 5 |
林碗霞 | 136230300722 | 230090102005 | 城区小学数学 | 39.625 | 40 | 79.625 | 6 |
蒋利苗 | 136230304802 | 230090102005 | 城区小学数学 | 39.25 | 40.335 | 79.585 | 7 |
姚慧 | 136230301105 | 230090102005 | 城区小学数学 | 38.875 | 40.665 | 79.54 | 8 |
洪梓怡 | 136230303412 | 230090102005 | 城区小学数学 | 39.375 | 40.165 | 79.54 | 8 |
周易 | 136230302609 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 41.25 | 41.665 | 82.915 | 1 |
王骞翊 | 136230300901 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 38.25 | 42 | 80.25 | 2 |
王珊 | 136230301613 | 230090102006 | 农村小学数学(女) | 37.125 | 41.5 | 78.625 | 3 |
郑晓翔 | 136230304707 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 38.75 | 40.5 | 79.25 | 1 |
李浩文 | 136230303411 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 41.25 | 38 | 79.25 | 1 |
张爱明 | 136230302408 | 230090102007 | 农村小学数学(男) | 38.375 | 38.835 | 77.21 | 3 |
徐懿乐 | 136232104705 | 230090103008 | 农村小学英语 | 41.375 | 42.335 | 83.71 | 1 |
郑楚 | 136232104826 | 230090103008 | 农村小学英语 | 41.625 | 41.665 | 83.29 | 2 |
艾霖 | 136232105021 | 230090109009 | 小学音乐 | 30.1 | 52.602 | 82.702 | 1 |
李晓妹 | 136232105413 | 230090109009 | 小学音乐 | 29.4 | 50.4 | 79.8 | 2 |
李易萌 | 136230305104 | 230090110012 | 小学美术 | 30.7 | 49.398 | 80.098 | 1 |
李玉玲 | 136230305404 | 230090110012 | 小学美术 | 28.3 | 50.202 | 78.502 | 2 |
秦芬 | 136232105524 | 230090112010 | 小学体育与健康(女) | 31.6 | 52.398 | 83.998 | 1 |
方媛 | 136232106111 | 230090112010 | 小学体育与健康(女) | 29.6 | 52.002 | 81.602 | 2 |
徐文浩 | 136232105607 | 230090112011 | 小学体育与健康(男) | 30.7 | 51.402 | 82.102 | 1 |
张长俊 | 136232105915 | 230090112011 | 小学体育与健康(男) | 30.4 | 50.598 | 80.998 | 2 |
吴肖颖 | 136010401201 | 230090201013 | 初中语文 | 41.875 | 42.165 | 84.04 | 1 |
杜佳蔚 | 136232200110 | 230090201013 | 初中语文 | 41.375 | 39 | 80.375 | 2 |
肖淑琴 | 136010402028 | 230090201013 | 初中语文 | 40.625 | 39.665 | 80.29 | 3 |
徐珂鑫 | 136232200229 | 230090201013 | 初中语文 | 38.125 | 40.165 | 78.29 | 4 |
徐梦雅 | 136232200323 | 230090201013 | 初中语文 | 37.75 | 40 | 77.75 | 5 |
王文新 | 136232200119 | 230090201013 | 初中语文 | 35.875 | 40.835 | 76.71 | 6 |
丁玲玲 | 136232201206 | 230090201013 | 初中语文 | 37 | 39.5 | 76.5 | 7 |
费炜佳 | 136232201220 | 230090201013 | 初中语文 | 34.875 | 41.335 | 76.21 | 8 |
洪玉清 | 136232200430 | 230090201013 | 初中语文 | 37 | 39.165 | 76.165 | 9 |
曾继 | 136231900328 | 230090202014 | 初中数学 | 44.875 | 40.335 | 85.21 | 1 |
徐想 | 136231900215 | 230090202014 | 初中数学 | 43.5 | 40.335 | 83.835 | 2 |
汪聪英 | 136010405905 | 230090202014 | 初中数学 | 42.75 | 40.5 | 83.25 | 3 |
占菊龙 | 136231900702 | 230090202014 | 初中数学 | 39.625 | 41.165 | 80.79 | 4 |
缪玉婷 | 136231900715 | 230090202014 | 初中数学 | 41.375 | 39.335 | 80.71 | 5 |
黄婷 | 136231902807 | 230090203015 | 初中英语 | 40.625 | 44.335 | 84.96 | 1 |
程锂 | 136231902612 | 230090203015 | 初中英语 | 43 | 40.5 | 83.5 | 2 |
郭翎芳 | 136231901608 | 230090203015 | 初中英语 | 41.75 | 41.165 | 82.915 | 3 |
黄茜 | 136231901615 | 230090203015 | 初中英语 | 39.875 | 42.835 | 82.71 | 4 |
邱梦英 | 136231903402 | 230090203015 | 初中英语 | 41.5 | 39.835 | 81.335 | 5 |
姚泳婷 | 136232201401 | 230090204016 | 六中初中历史 | 42.625 | 40.335 | 82.96 | 1 |
吴蒙 | 136232201620 | 230090205017 | 初中地理 | 41.875 | 39.5 | 81.375 | 1 |
付美慧 | 136232201809 | 230090205017 | 初中地理 | 40.75 | 40.335 | 81.085 | 2 |
毛美华 | 136020104301 | 230090206018 | 初中物理 | 40.875 | 39.5 | 80.375 | 1 |
郑巍巍 | 136231903810 | 230090206018 | 初中物理 | 38 | 39.5 | 77.5 | 2 |
乐政佳 | 136230306423 | 230090208019 | 三中初中生物 | 42.125 | 38.665 | 80.79 | 1 |
信州区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2020年8月23日
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)