学科 | 岗位 | 姓名 | 笔试 | 笔试 | 面试 | 面试 | 总成绩 | 名次 |
语文、历史、道德与法治组 | 宜黄二中初中语文 | 闵慧 | 143.5 | 35.88 | 88.67 | 44.34 | 80.22 | 1 |
宜黄二中初中语文 | 王宇文 | 125.5 | 31.38 | 83.67 | 41.84 | 73.22 | 2 | |
宜黄二中初中语文 | 方志娟 | 105.5 | 26.38 | 79.67 | 39.84 | 66.22 | 3 | |
宜黄二中初中历史 | 阎乔 | 144 | 36.00 | 86.67 | 43.34 | 79.34 | 1 | |
宜黄二中初中历史 | 徐惠霞 | 99.5 | 24.88 | 84.67 | 42.34 | 67.22 | 2 | |
宜黄二中初中历史 | 吴志伟 | 106.5 | 26.63 | 79 | 39.50 | 66.13 | 3 | |
宜黄二中初中历史 | 梅译丹 | 94.5 | 23.63 | 81.67 | 40.84 | 64.47 | 4 | |
宜黄三中初中道德与法治 | 许燕香 | 127 | 31.75 | 87.33 | 43.67 | 75.42 | 1 | |
宜黄三中初中道德与法治 | 朱美兰 | 118.5 | 29.63 | 86 | 43.00 | 72.63 | 2 | |
宜黄三中初中道德与法治 | 吴燚 | 114 | 28.50 | 0 | 0.00 | 28.50 | 3 | |
宜黄二中初中道德与法治 | 邹璐 | 115 | 28.75 | 82 | 41.00 | 69.75 | 1 | |
宜黄二中初中道德与法治 | 吴云云 | 98.5 | 24.63 | 79.33 | 39.67 | 64.30 | 2 | |
数学、物理、化学组 | 宜黄一中高中数学 | 吴晓燕 | 134.5 | 33.63 | 85.67 | 42.84 | 76.47 | 1 |
宜黄一中高中物理 | 吴逸轩 | 116 | 29.00 | 82.5 | 41.25 | 70.25 | 1 | |
宜黄三中初中化学 | 熊红秀 | 109.5 | 27.38 | 86 | 43.00 | 70.38 | 1 | |
宜黄三中初中化学 | 艾芳伟 | 101.5 | 25.38 | 83.33 | 41.67 | 67.05 | 2 | |
宜黄三中初中化学 | 张根如 | 65 | 16.25 | 80.67 | 40.34 | 56.59 | 3 | |
英语、信息技术组 | 宜黄二中初中英语 | 罗利平 | 148 | 37.00 | 89 | 44.50 | 81.50 | 1 |
宜黄二中初中英语 | 杨艳梅 | 142.5 | 35.63 | 87.33 | 43.67 | 79.30 | 2 | |
宜黄二中初中英语 | 阮芳欣 | 139 | 34.75 | 89 | 44.50 | 79.25 | 3 | |
宜黄二中初中信息技术 | 刘文璐 | 113.5 | 28.38 | 88.33 | 44.17 | 72.55 | 1 | |
宜黄二中初中信息技术 | 舒林娟 | 106.5 | 26.63 | 83.9 | 41.95 | 68.58 | 2 | |
音乐、体育、美术组 | 宜黄二中初中音乐 | 黄夏妍 | 117 | 23.40 | 92.33 | 55.40 | 78.80 | 1 |
宜黄三小小学音乐 | 李凡 | 150.5 | 30.10 | 88.33 | 53.00 | 83.10 | 1 | |
宜黄三小小学音乐 | 付静静 | 96 | 19.20 | 82.33 | 49.40 | 68.60 | 2 | |
宜黄三小小学音乐 | 徐瑶 | 103.5 | 20.70 | 0 | 0.00 | 20.70 | 3 | |
实验小学小学体育 | 汤思思 | 95 | 19.00 | 87.33 | 52.40 | 71.40 | 1 | |
实验小学小学体育 | 章亮亮 | 80.5 | 16.10 | 85.67 | 51.40 | 67.50 | 2 | |
实验小学小学体育 | 陈雨仁 | 90 | 18.00 | 59 | 35.40 | 53.40 | 3 | |
中港中学初中美术 | 陈明洁 | 113.5 | 22.70 | 89 | 53.40 | 76.10 | 1 | |
中港中学初中美术 | 欧阳小霞 | 124 | 24.80 | 81.67 | 49.00 | 73.80 | 2 | |
中港中学初中美术 | 陶婉雪 | 106.5 | 21.30 | 82.66 | 49.60 | 70.90 | 3 | |
地理、科学、心理健康组 | 宜黄二中初中地理 | 陈琅 | 135.5 | 33.88 | 84 | 42.00 | 75.88 | 1 |
中港小学小学科学 | 方梦男 | 123.5 | 30.88 | 83.67 | 41.84 | 72.72 | 1 | |
中港小学小学科学 | 胡秋花 | 126.5 | 31.63 | 80.67 | 40.34 | 71.97 | 2 | |
中港小学小学科学 | 邱露 | 113.5 | 28.38 | 0 | 0.00 | 28.38 | 3 | |
黄陂小学小学心理健康 | 邹琴 | 169 | 42.25 | 86.33 | 43.17 | 85.42 | 1 | |
黄陂小学小学心理健康 | 洪嬉娣 | 161 | 40.25 | 89 | 44.50 | 84.75 | 2 | |
黄陂小学小学心理健康 | 涂晓庆 | 148 | 37.00 | 89.67 | 44.84 | 81.84 | 3 |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)