根据《江西省2020年中小学教师招聘公告》(以下简称《公告》)要求,浔阳区学校(幼儿园)教师招聘岗位已完成体检工作,入闱体检人员体检均合格。现将考察有关事宜公告如下:
1.具体考察名单见附件1。
2.考察内容:
考察由各招聘学校及区教育局共同组织。按照有关规定和程序进行考察,主要考察应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、工作或学习表现及个人档案等方面情况。考察不合格者,取消拟聘用资格,由此产生的岗位空额不予递补。
3.考察要递交的材料
本人居民身份证复印件;已盖“准予面试”章的笔试准考证原件和复印件;岗位要求的毕业证书原件;个人档案(必须是密封盖章);在职人员还须提供原单位和主管部门同意报考证明原件或原单位、主管部门和人社部门同意辞职证明原件(资格审查时已提供原件的可不用再提供);根据考察工作需要需提供的有关佐证材料等。
4.考察材料递交时间:2020年9月27日前。
5.咨询电话:
区人力资源和社会保障局:8239834
区教育体育局: 8126650
浔阳区人力资源和社会保障局 浔阳区教育体育局
2020年9月22日
附件1:2020年度浔阳区学校面向社会公开招聘小学(幼儿园)教师考察人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 招聘单位及岗位名称 | 考试成绩 | 岗位 排名 | 统招 岗位代码 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||||
1 | 段佩佩 | 女 | 浔阳区区直学校小学语文 | 165.5 | 86.6 | 84.68 | 1 | 400040101007 |
2 | 贺雨莘 | 女 | 浔阳区区直学校小学语文 | 169.5 | 83.6 | 84.18 | 2 | 400040101007 |
3 | 董泽慧 | 女 | 浔阳区区直学校小学语文 | 163.5 | 85.8 | 83.78 | 3 | 400040101007 |
4 | 韩凌 | 女 | 浔阳区区直学校小学语文 | 158.5 | 84.2 | 81.73 | 4 | 400040101007 |
5 | 周庆君 | 女 | 浔阳区区直学校小学语文 | 158 | 81.2 | 80.1 | 5 | 400040101007 |
6 | 郭同铭 | 男 | 浔阳区琵琶亭学校小学体育与健康 | 156 | 85.8 | 82.68 | 1 | 400040112012 |
7 | 何美红 | 女 | 浔阳区希望学校小学体育与健康 | 155 | 82.6 | 80.56 | 1 | 400040112013 |
8 | 余方妍 | 女 | 浔阳区区直学校小学道德与法治 | 176.5 | 83.6 | 85.93 | 1 | 400040114010 |
9 | 程静 | 女 | 浔阳区区直学校小学道德与法治 | 171.5 | 80.6 | 83.18 | 2 | 400040114010 |
10 | 龚安琪 | 女 | 浔阳区湖滨小学小学心理健康 | 170 | 85.2 | 85.1 | 1 | 400040120009 |
11 | 李晓莹 | 女 | 浔阳区公办幼儿园幼儿教师 | 81.5 | 85.4 | 83.84 | 1 | 400040401011 |
12 | 胡萌 | 女 | 浔阳区公办幼儿园幼儿教师 | 81 | 83 | 82.2 | 2 | 400040401011 |
13 | 胡蓉 | 女 | 浔阳区公办幼儿园幼儿教师 | 74 | 84.8 | 80.48 | 3 | 400040401011 |
14 | 刘婕 | 女 | 浔阳区公办幼儿园幼儿教师 | 76 | 83 | 80.2 | 4 | 400040401011 |
15 | 张婕 | 女 | 浔阳区公办幼儿园幼儿教师 | 75 | 83.2 | 79.92 | 5 | 400040401011 |
16 | 韩湘豫 | 女 | 浔阳区公办幼儿园幼儿教师 | 78 | 80.8 | 79.68 | 6 | 400040401011 |
17 | 曹如梦 | 女 | 浔阳区公办幼儿园幼儿教师 | 79 | 80 | 79.6 | 7 | 400040401011 |
18 | 王丹 | 女 | 浔阳区公办幼儿园幼儿教师 | 75 | 82 | 79.2 | 8 | 400040401011 |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)