根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅发布的《关于做好2021年教师招聘工作的通知》和《江西省2021年中小学教师招聘公告》等文件精神,经6月10日-11日对2021年中小学教师(含特岗教师)招聘考试考生递交的报名资料进行资格审查,并对资格审查不合格的岗位进行递补一次,确定了晏娜等124人符合招聘条件,可参加面试,现将资格审查合格入闱面试人员名单予以公告。
附件:芦溪县2021年中小学教师招聘考试入闱面试人员名单
芦溪县2021年中小学教师(含特岗教师)招聘考试入闱面试人员名单
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试 排名 | 备注 |
1 | 晏娜 | 初中道德与法治 | 1 | |
2 | 王伟 | 初中生物 | 1 | |
3 | 颜海鑫 | 初中生物 | 2 | |
4 | 丁雅茜 | 初中生物 | 3 | |
5 | 李静 | 初中数学 | 1 | |
6 | 刘华 | 初中数学 | 2 | |
7 | 刘琴 | 初中数学 | 3 | |
8 | 王涛 | 初中数学 | 4 | |
9 | 张雅 | 初中数学 | 5 | |
10 | 习慧美 | 初中数学 | 6 | |
11 | 倪徐慧敏 | 初中数学 | 6 | |
12 | 肖亚丽 | 初中数学 | 8 | |
13 | 涂传欣 | 初中数学 | 9 | |
14 | 罗璇 | 初中数学 | 10 | |
15 | 邓海鹏 | 初中数学 | 11 | |
16 | 谢咏芳 | 初中物理 | 1 | |
17 | 欧阳怡婧 | 初中物理 | 2 | |
18 | 刘单 | 初中英语 | 1 | |
19 | 温涛 | 初中英语 | 2 | |
20 | 郭莎 | 初中英语 | 3 | |
21 | 黄妮 | 初中英语 | 4 | |
22 | 龙欣雨 | 初中英语 | 4 | |
23 | 罗婉霞 | 初中英语 | 4 | |
24 | 朱小玲 | 初中英语 | 7 | |
25 | 叶鑫钰 | 初中英语 | 8 | |
26 | 姚杏 | 初中英语 | 9 | |
27 | 欧阳思 | 初中英语 | 10 | |
28 | 刘薇 | 初中英语 | 11 | |
29 | 罗静 | 初中英语 | 12 | |
30 | 陈雨晴 | 初中语文 | 1 | |
31 | 何楚淇 | 初中语文 | 2 | |
32 | 谢爱潮 | 初中语文 | 3 | |
33 | 何娟 | 初中语文 | 3 | |
34 | 刘菲 | 初中语文 | 5 | |
35 | 欧阳政芳 | 初中语文 | 6 | |
36 | 杨宇 | 初中语文 | 7 | |
37 | 魏歆 | 小学语文女 | 1 | |
38 | 刘梅兰 | 小学语文女 | 2 | |
39 | 邹柳 | 小学语文女 | 3 | |
40 | 李菁 | 小学语文女 | 3 | |
41 | 肖磊 | 小学语文女 | 5 | |
42 | 赖佳 | 小学语文女 | 6 | |
43 | 颜琳 | 小学语文女 | 7 | |
44 | 曾海红 | 小学语文女 | 8 | |
45 | 姚丽萍 | 小学语文女 | 9 | |
46 | 钟群 | 小学语文男 | 1 | |
47 | 吴刚霖 | 小学语文男 | 2 | |
48 | 袁桂平 | 小学语文男 | 3 | |
49 | 崔山林 | 小学语文男 | 4 | |
50 | 朱新旻 | 小学语文男 | 5 | |
51 | 肖淦夫 | 小学语文男 | 6 | |
52 | 谭云 | 小学语文男 | 7 | |
53 | 陈庆铭 | 小学语文男 | 8 | |
54 | 严凯平 | 小学语文男 | 9 | |
55 | 刘黎瑶 | 小学语文男 | 10 | |
56 | 黄冠 | 小学语文男 | 11 | 递补 |
57 | 李员 | 小学语文男 | 12 | 递补 |
58 | 何潘 | 小学语文应届 | 1 | |
59 | 郑子丽 | 小学语文应届 | 2 | |
60 | 罗素心 | 小学语文应届 | 3 | |
61 | 邓娇 | 小学语文应届 | 4 | |
62 | 周冰淋 | 小学语文应届 | 5 | |
63 | 王婷 | 小学语文应届 | 6 | |
64 | 易南芬 | 小学语文应届 | 7 | |
65 | 张芳 | 小学语文应届 | 8 | |
66 | 李舒婷 | 小学语文应届 | 9 | |
67 | 黄钰琴 | 小学语文应届 | 9 | |
68 | 王琳琳 | 小学数学女 | 1 | |
69 | 晏鸣 | 小学数学女 | 2 | |
70 | 刘晴 | 小学数学女 | 2 | |
71 | 刘洁 | 小学数学女 | 4 | |
72 | 李玲 | 小学数学女 | 5 | |
73 | 曾雪娇 | 小学数学女 | 6 | |
74 | 刘航 | 小学数学女 | 7 | |
75 | 邓佛凤 | 小学数学女 | 8 | |
76 | 刘晓芳 | 小学数学女 | 9 | |
77 | 朱雄 | 小学数学男 | 1 | |
78 | 刘锴夫 | 小学数学男 | 2 | |
79 | 李江桦 | 小学数学男 | 3 | |
80 | 蔡金 | 小学数学男 | 4 | |
81 | 彭昌熠 | 小学数学男 | 5 | |
82 | 黄亚鸿 | 小学数学男 | 6 | |
83 | 李尊浔 | 小学数学男 | 7 | |
84 | 傅俊博 | 小学数学男 | 8 | |
85 | 王利 | 小学数学男 | 9 | |
86 | 胡文玉 | 小学数学男 | 10 | |
87 | 甘曦彤 | 小学数学男 | 11 | |
88 | 易韬 | 小学数学男 | 12 | 递补 |
89 | 邓曦 | 小学数学应届 | 1 | |
90 | 朱信 | 小学数学应届 | 2 | |
91 | 黄先红 | 小学数学应届 | 3 | |
92 | 张慧妮 | 小学数学应届 | 4 | |
93 | 周希萍 | 小学数学应届 | 5 | |
94 | 杨琳玉 | 小学数学应届 | 6 | |
95 | 刘欣钰 | 小学数学应届 | 7 | |
96 | 陈紫慧 | 小学数学应届 | 8 | |
97 | 钱丽芳 | 小学科学 | 1 | |
98 | 冯丹 | 小学科学 | 2 | |
99 | 谢迁孺 | 小学科学 | 3 | |
100 | 汪斌丽 | 小学科学 | 3 | |
101 | 刘冰凌 | 小学科学 | 5 | |
102 | 彭珂 | 小学科学 | 6 | |
103 | 张欣 | 小学科学 | 7 | |
104 | 周欢 | 小学科学 | 7 | |
105 | 严小雪 | 小学科学 | 9 | 递补 |
106 | 潘思彬 | 小学科学应届 | 1 | |
107 | 杨蕾钰 | 小学科学应届 | 2 | |
108 | 张沁涵 | 小学科学应届 | 3 | |
109 | 田英 | 小学科学应届 | 4 | |
110 | 王若璘 | 小学科学应届 | 5 | |
111 | 房思琦 | 小学科学应届 | 6 | |
112 | 付周频 | 小学道法 | 1 | |
113 | 张海清 | 小学道法 | 2 | |
114 | 刘蓉 | 小学道法 | 2 | |
115 | 唐丽花 | 小学道法 | 2 | |
116 | 黄丹 | 小学道法 | 5 | |
117 | 林新梅 | 小学道法 | 6 | |
118 | 黄琴 | 小学道法 | 6 | |
119 | 邹紫微 | 小学道法 | 8 | |
120 | 刘意 | 小学道法 | 9 | 递补 |
121 | 匡津 | 小学道法应届 | 1 | |
122 | 张怡莎 | 小学道法应届 | 2 | |
123 | 刘春燕 | 小学道法应届 | 3 | |
124 | 易思琪 | 小学道法应届 | 4 |
芦溪县教师招聘领导小组
2021年6月16日
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)