据《南丰县2021年中小学教师招聘(含特岗)资格审查和面试工作实施方案》要求,经县中小学教师(含特岗)招聘工作领导小组研究确定,以下201名考生(省招154名、特岗47名)资格复审合格,具备面试资格,现予以公示。
一、省招 | ||||
序号 | 姓名 | 职位(岗位)代码 | 单位(部门)名称 | 职位名称 |
1 | 黄 娟 | 250060101061 | 南丰县农村小学 | 小学-语文 |
2 | 江 雪 | 250060101061 | 南丰县农村小学 | 小学-语文 |
3 | 何 婧 | 250060101061 | 南丰县农村小学 | 小学-语文 |
4 | 周毓欣 | 250060101061 | 南丰县农村小学 | 小学-语文 |
5 | 俞慧娟 | 250060101061 | 南丰县农村小学 | 小学-语文 |
6 | 王静逸 | 250060101061 | 南丰县农村小学 | 小学-语文 |
7 | 张雨婷 | 250060102062 | 南丰县农村小学 | 小学-数学 |
8 | 黄 娜 | 250060102062 | 南丰县农村小学 | 小学-数学 |
9 | 刘方美 | 250060102062 | 南丰县农村小学 | 小学-数学 |
10 | 兰慧玲 | 250060102062 | 南丰县农村小学 | 小学-数学 |
11 | 余 晨 | 250060102062 | 南丰县农村小学 | 小学-数学 |
12 | 姜 玥 | 250060102062 | 南丰县农村小学 | 小学-数学 |
13 | 全丽娟 | 250060103063 | 南丰县农村小学 | 小学-英语 |
14 | 鄢小慧 | 250060103063 | 南丰县农村小学 | 小学-英语 |
15 | 赵淑亭 | 250060103063 | 南丰县农村小学 | 小学-英语 |
16 | 李欣悦 | 250060109065 | 南丰县农村小学 | 小学-音乐 |
17 | 丁文娟 | 250060109065 | 南丰县农村小学 | 小学-音乐 |
18 | 万梦倩 | 250060109065 | 南丰县农村小学 | 小学-音乐 |
19 | 吴 怡 | 250060109065 | 南丰县农村小学 | 小学-音乐 |
20 | 邹 芬 | 250060109065 | 南丰县农村小学 | 小学-音乐 |
21 | 鲁玲琦 | 250060110067 | 南丰县农村小学 | 小学-美术 |
22 | 邵安琪 | 250060110067 | 南丰县农村小学 | 小学-美术 |
23 | 邵 婉 | 250060110067 | 南丰县农村小学 | 小学-美术 |
24 | 张绍峰 | 250060112066 | 南丰县农村小学 | 小学-体育与健康 |
25 | 曾 建 | 250060112066 | 南丰县农村小学 | 小学-体育与健康 |
26 | 陈志伟 | 250060112066 | 南丰县农村小学 | 小学-体育与健康 |
27 | 余 莎 | 250060118064 | 南丰县农村小学 | 小学-信息技术 |
28 | 赵美兰 | 250060118064 | 南丰县农村小学 | 小学-信息技术 |
29 | 吴丽娜 | 250060201037 | 南丰县第一中学 | 初中-语文 |
30 | 熊佳嫒 | 250060201037 | 南丰县第一中学 | 初中-语文 |
31 | 余 萍 | 250060201037 | 南丰县第一中学 | 初中-语文 |
32 | 饶 丽 | 250060201037 | 南丰县第一中学 | 初中-语文 |
33 | 符 琴 | 250060201037 | 南丰县第一中学 | 初中-语文 |
34 | 周曼婷 | 250060201038 | 南丰县县城中学 | 初中-语文 |
35 | 喻文艺 | 250060201038 | 南丰县县城中学 | 初中-语文 |
36 | 刘 娟 | 250060201038 | 南丰县县城中学 | 初中-语文 |
37 | 吴之蓉 | 250060201038 | 南丰县县城中学 | 初中-语文 |
38 | 朱 末 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
39 | 卢丽艳 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
40 | 符燕青 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
41 | 童元琴 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
42 | 陈红霞 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
43 | 王淑贤 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
44 | 吴春兰 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
45 | 吴 姗 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
46 | 游志红 | 250060201055 | 南丰县农村初中 | 初中-语文 |
47 | 丁致鱼 | 250060202039 | 南丰县第一中学 | 初中-数学 |
48 | 封 玲 | 250060202039 | 南丰县第一中学 | 初中-数学 |
49 | 何燕燕 | 250060202039 | 南丰县第一中学 | 初中-数学 |
50 | 温睿英 | 250060202039 | 南丰县第一中学 | 初中-数学 |
51 | 符雪琴 | 250060202040 | 南丰县县城中学 | 初中-数学 |
52 | 罗 红 | 250060202040 | 南丰县县城中学 | 初中-数学 |
53 | 陈 楠 | 250060202040 | 南丰县县城中学 | 初中-数学 |
54 | 黄建华 | 250060202040 | 南丰县县城中学 | 初中-数学 |
55 | 吴婉莹 | 250060202040 | 南丰县县城中学 | 初中-数学 |
56 | 周丽平 | 250060202040 | 南丰县县城中学 | 初中-数学 |
57 | 宁 祥 | 250060202056 | 南丰县农村初中 | 初中-数学 |
58 | 丁 星 | 250060202056 | 南丰县农村初中 | 初中-数学 |
59 | 祝凯岑 | 250060202056 | 南丰县农村初中 | 初中-数学 |
60 | 黄 琴 | 250060203041 | 南丰县第一中学 | 初中-英语 |
61 | 谢 莉 | 250060203041 | 南丰县第一中学 | 初中-英语 |
62 | 揭雪婷 | 250060203041 | 南丰县第一中学 | 初中-英语 |
63 | 喻夏玲 | 250060203042 | 南丰县县城中学 | 初中-英语 |
64 | 吴斯敏 | 250060203042 | 南丰县县城中学 | 初中-英语 |
65 | 刘诗宇 | 250060203042 | 南丰县县城中学 | 初中-英语 |
66 | 罗 媛 | 250060203042 | 南丰县县城中学 | 初中-英语 |
67 | 严芝员 | 250060204049 | 南丰县第一中学 | 初中-历史 |
68 | 朱雨情 | 250060205050 | 南丰县第一中学 | 初中-地理 |
69 | 王 勇 | 250060205050 | 南丰县第一中学 | 初中-地理 |
70 | 雷 智 | 250060205057 | 南丰县农村初中 | 初中-地理 |
71 | 上官亚菲 | 250060205057 | 南丰县农村初中 | 初中-地理 |
72 | 曾 瑶 | 250060205057 | 南丰县农村初中 | 初中-地理 |
73 | 刘志明 | 250060207047 | 南丰县第一中学 | 初中-化学 |
74 | 阮 勇 | 250060207047 | 南丰县第一中学 | 初中-化学 |
75 | 付天平 | 250060207048 | 南丰县第二中学 | 初中-化学 |
76 | 鲁文娟 | 250060208051 | 南丰县第一中学 | 初中-生物 |
77 | 刘怡祯 | 250060209058 | 南丰县农村初中 | 初中-音乐 |
78 | 王 玥 | 250060210060 | 南丰县农村初中 | 初中-美术 |
79 | 杨焱琪 | 250060210060 | 南丰县农村初中 | 初中-美术 |
80 | 黄 舒 | 250060210060 | 南丰县农村初中 | 初中-美术 |
81 | 赵 惠 | 250060213059 | 南丰县农村初中 | 初中-体育与健康 |
82 | 江雄伟 | 250060213059 | 南丰县农村初中 | 初中-体育与健康 |
83 | 余子帆 | 250060213059 | 南丰县农村初中 | 初中-体育与健康 |
84 | 彭 军 | 250060215043 | 南丰县第一中学 | 初中-道德与法治 |
85 | 余 楠 | 250060215044 | 南丰县县城中学 | 初中-道德与法治 |
86 | 余梦萦 | 250060220053 | 南丰县第二中学 | 初中-心理健康 |
87 | 周晓腾 | 250060206046 | 南丰县县城中学 | 初中-物理 |
88 | 陈彤薇 | 250060301012 | 南丰县县城中学 | 高中-语文 |
89 | 吴政云 | 250060301012 | 南丰县县城中学 | 高中-语文 |
90 | 饶 玥 | 250060301012 | 南丰县县城中学 | 高中-语文 |
91 | 王 婷 | 250060301012 | 南丰县县城中学 | 高中-语文 |
92 | 王荣誉 | 250060301012 | 南丰县县城中学 | 高中-语文 |
93 | 邹晶晶 | 250060301012 | 南丰县县城中学 | 高中-语文 |
94 | 李建红 | 250060301012 | 南丰县县城中学 | 高中-语文 |
95 | 易文婷 | 250060301013 | 南丰县第一中学 | 高中-语文 |
96 | 廖慕凌 | 250060301013 | 南丰县第一中学 | 高中-语文 |
97 | 聂小琴 | 250060302014 | 南丰县县城中学 | 高中-数学 |
98 | 曾 珍 | 250060302014 | 南丰县县城中学 | 高中-数学 |
99 | 胡 恩 | 250060302014 | 南丰县县城中学 | 高中-数学 |
100 | 吴丽萍 | 250060302014 | 南丰县县城中学 | 高中-数学 |
101 | 肖 洁 | 250060302014 | 南丰县县城中学 | 高中-数学 |
102 | 彭 姝 | 250060302014 | 南丰县县城中学 | 高中-数学 |
103 | 邓起彪 | 250060302014 | 南丰县县城中学 | 高中-数学 |
104 | 平青云 | 250060302014 | 南丰县县城中学 | 高中-数学 |
105 | 彭天赐 | 250060302015 | 南丰县第一中学 | 高中-数学 |
106 | 曾 洁 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
107 | 饶丽君 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
108 | 刘 蕾 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
109 | 徐志花 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
110 | 廖怡晨 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
111 | 曾燕军 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
112 | 曾睿青 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
113 | 李 超 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
114 | 陈燕燕 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
115 | 车晨薇 | 250060303016 | 南丰县县城中学 | 高中-英语 |
116 | 汤志琴 | 250060303018 | 南丰县第一中学 | 高中-英语 |
117 | 王梦超 | 250060303018 | 南丰县第一中学 | 高中-英语 |
118 | 张 鑫 | 250060303018 | 南丰县第一中学 | 高中-英语 |
119 | 揭丽琪 | 250060303018 | 南丰县第一中学 | 高中-英语 |
120 | 刘 静 | 250060303018 | 南丰县第一中学 | 高中-英语 |
121 | 黎 梦 | 250060303018 | 南丰县第一中学 | 高中-英语 |
122 | 尧佳敏 | 250060304027 | 南丰县县城中学 | 高中-历史 |
123 | 吴红梅 | 250060304027 | 南丰县县城中学 | 高中-历史 |
124 | 陈杰郴 | 250060304027 | 南丰县县城中学 | 高中-历史 |
125 | 李 希 | 250060304027 | 南丰县县城中学 | 高中-历史 |
126 | 何 丰 | 250060305028 | 南丰县县城中学 | 高中-地理 |
127 | 刘小干 | 250060305028 | 南丰县县城中学 | 高中-地理 |
128 | 杨冰洁 | 250060307025 | 南丰县县城中学 | 高中-化学 |
129 | 尧 浪 | 250060307025 | 南丰县县城中学 | 高中-化学 |
130 | 艾芳伟 | 250060307025 | 南丰县县城中学 | 高中-化学 |
131 | 游 斌 | 250060307025 | 南丰县县城中学 | 高中-化学 |
132 | 邱唯佳 | 250060309033 | 南丰县县城中学 | 高中-音乐 |
133 | 钟韵秋 | 250060309033 | 南丰县县城中学 | 高中-音乐 |
134 | 马小兵 | 250060309033 | 南丰县县城中学 | 高中-音乐 |
135 | 廖志鹏 | 250060309033 | 南丰县县城中学 | 高中-音乐 |
136 | 鄢成琳 | 250060310035 | 南丰县县城中学 | 高中-美术 |
137 | 欧阳小霞 | 250060310035 | 南丰县县城中学 | 高中-美术 |
138 | 陈美宏 | 250060310035 | 南丰县县城中学 | 高中-美术 |
139 | 李梦怀 | 250060310035 | 南丰县县城中学 | 高中-美术 |
140 | 李星成 | 250060310035 | 南丰县县城中学 | 高中-美术 |
141 | 刘佳馨 | 250060310035 | 南丰县县城中学 | 高中-美术 |
142 | 王 丽 | 250060313034 | 南丰县县城中学 | 高中-体育与健康 |
143 | 吴一凡 | 250060313034 | 南丰县县城中学 | 高中-体育与健康 |
144 | 曾 欢 | 250060313034 | 南丰县县城中学 | 高中-体育与健康 |
145 | 徐润强 | 250060313034 | 南丰县县城中学 | 高中-体育与健康 |
146 | 陈 盼 | 250060313034 | 南丰县县城中学 | 高中-体育与健康 |
147 | 刘露明 | 250060313034 | 南丰县县城中学 | 高中-体育与健康 |
148 | 邓 楠 | 250060316019 | 南丰县县城中学 | 高中-思想政治 |
149 | 邓颖微 | 250060316019 | 南丰县县城中学 | 高中-思想政治 |
150 | 邓文斌 | 250060317032 | 南丰县县城中学 | 高中-信息技术 |
151 | 宗 秀 | 250060317032 | 南丰县县城中学 | 高中-信息技术 |
152 | 聂永昌 | 250060317032 | 南丰县县城中学 | 高中-信息技术 |
153 | 饶 莉 | 250060317032 | 南丰县县城中学 | 高中-信息技术 |
154 | 邱小娟 | 250060308030 | 南丰县县城中学 | 高中-生物 |
二、特岗 | ||||
1 | 李静怡 | 361023210001 | 南丰县农村初中 | 初中美术 |
2 | 平帅君 | 361023210001 | 南丰县农村初中 | 初中美术 |
3 | 饶若影 | 361023210001 | 南丰县农村初中 | 初中美术 |
4 | 邹 程 | 361023202005 | 南丰县农村初中 | 初中数学 |
5 | 张 颖 | 361023202005 | 南丰县农村初中 | 初中数学 |
6 | 邓红娟 | 361023202005 | 南丰县农村初中 | 初中数学 |
7 | 甘佳琦 | 361023202005 | 南丰县农村初中 | 初中数学 |
8 | 郭亲福 | 361023213001 | 南丰县农村初中 | 初中体育与健康 |
9 | 黄 波 | 361023213001 | 南丰县农村初中 | 初中体育与健康 |
10 | 丁小苗 | 361023213001 | 南丰县农村初中 | 初中体育与健康 |
11 | 李新宝 | 361023206003 | 南丰县农村初中 | 初中物理 |
12 | 钱燕玲 | 361023203004 | 南丰县农村初中 | 初中英语 |
13 | 陈国燕 | 361023203004 | 南丰县农村初中 | 初中英语 |
14 | 熊 忆 | 361023203004 | 南丰县农村初中 | 初中英语 |
15 | 万如意 | 361023203004 | 南丰县农村初中 | 初中英语 |
16 | 应敏捷 | 361023203004 | 南丰县农村初中 | 初中英语 |
17 | 季钰麟 | 361023203004 | 南丰县农村初中 | 初中英语 |
18 | 张 娇 | 361023203004 | 南丰县农村初中 | 初中英语 |
19 | 周梦妍 | 361023203004 | 南丰县农村初中 | 初中英语 |
20 | 章含馨 | 361023110002 | 南丰县农村小学 | 小学美术 |
21 | 李煜婷 | 361023110002 | 南丰县农村小学 | 小学美术 |
22 | 万颖慧 | 361023110002 | 南丰县农村小学 | 小学美术 |
23 | 姜佳妮 | 361023110002 | 南丰县农村小学 | 小学美术 |
24 | 刘 云 | 361023110002 | 南丰县农村小学 | 小学美术 |
25 | 殷 莺 | 361023110002 | 南丰县农村小学 | 小学美术 |
26 | 李 娜 | 361023102002 | 南丰县农村小学 | 小学数学 |
27 | 曾文琦 | 361023102002 | 南丰县农村小学 | 小学数学 |
28 | 艾华萍 | 361023102002 | 南丰县农村小学 | 小学数学 |
29 | 崔 靓 | 361023102002 | 南丰县农村小学 | 小学数学 |
30 | 黄 慧 | 361023102002 | 南丰县农村小学 | 小学数学 |
31 | 付宇晴 | 361023102002 | 南丰县农村小学 | 小学数学 |
32 | 吴厚平 | 361023109002 | 南丰县农村小学 | 小学音乐 |
33 | 刘 洋 | 361023109002 | 南丰县农村小学 | 小学音乐 |
34 | 花美瑶 | 361023109002 | 南丰县农村小学 | 小学音乐 |
35 | 邹绮文 | 361023109002 | 南丰县农村小学 | 小学音乐 |
36 | 曾诗宇 | 361023109002 | 南丰县农村小学 | 小学音乐 |
37 | 唐 琳 | 361023103001 | 南丰县农村小学 | 小学英语 |
38 | 黄思乐 | 361023103001 | 南丰县农村小学 | 小学英语 |
39 | 张 媛 | 361023103001 | 南丰县农村小学 | 小学英语 |
40 | 梁佩琳 | 361023101002 | 南丰县农村小学 | 小学语文 |
41 | 李嘉钰 | 361023101002 | 南丰县农村小学 | 小学语文 |
42 | 黄嘉琪 | 361023101002 | 南丰县农村小学 | 小学语文 |
43 | 刘子怡 | 361023101002 | 南丰县农村小学 | 小学语文 |
44 | 黄钟慧 | 361023101002 | 南丰县农村小学 | 小学语文 |
45 | 叶 琴 | 361023101002 | 南丰县农村小学 | 小学语文 |
46 | 赖月华 | 361023112001 | 南丰县农村小学 | 小学体育与健康 |
47 | 马文艳 | 361023112001 | 南丰县农村小学 | 小学体育与健康 |
如有异议,请于公示期内(公示之日起5天内)向县人社局或县教体局反映。联系电话:0794-3226133(县人社局人事人才股),0794-3318103(县教体局人事股)。
南丰县中小学教师(含特岗)
招聘工作领导小组办公室
2021年6月23日
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)