根据上级文件和《丰城市2022年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》精神,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩等情况公示如下:
序号 | 职位(岗位)代码 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 220040101040 | 22400101 | 181.5 | 87.43 | 80.02 |
2 | 220040101040 | 22400102 | 165 | 87.57 | 76.79 |
3 | 220040101040 | 22400103 | 162.5 | 88.21 | 76.61 |
4 | 220040101040 | 22400104 | 157.5 | 87.10 | 75.05 |
5 | 220040101040 | 22400105 | 155.5 | 87.52 | 74.86 |
6 | 220040201019 | 22190107 | 205 | 87.99 | 85.00 |
7 | 220040201019 | 22190109 | 202.5 | 88.15 | 84.58 |
8 | 220040201019 | 22190108 | 203 | 87.52 | 84.36 |
9 | 220040201019 | 22190112 | 194 | 88.56 | 83.08 |
10 | 220040201019 | 22190113 | 193.5 | 88.54 | 82.97 |
11 | 220040201019 | 22190110 | 195.5 | 87.68 | 82.94 |
12 | 220040201019 | 22190114 | 193 | 88.33 | 82.77 |
13 | 220040201019 | 22190111 | 194.5 | 86.34 | 82.07 |
14 | 220040201019 | 22190115 | 188 | 87.93 | 81.57 |
15 | 220040201019 | 22190116 | 186 | 87.05 | 80.73 |
16 | 220040201019 | 22190118 | 181 | 87.18 | 79.79 |
17 | 220040201019 | 22190117 | 183.5 | 86.11 | 79.76 |
18 | 220040201019 | 22190120 | 169.5 | 87.02 | 77.41 |
19 | 220040201019 | 22190122 | 168 | 85.80 | 76.50 |
20 | 220040201019 | 22190123 | 163 | 87.76 | 76.48 |
21 | 220040201019 | 22190126 | 159 | 88.13 | 75.87 |
22 | 220040201019 | 22190119 | 170 | 82.67 | 75.34 |
23 | 220040201019 | 22190127 | 158.5 | 85.74 | 74.57 |
24 | 220040201019 | 22190155 | 152 | 87.25 | 74.03 |
25 | 220040201019 | 22190128 | 154 | 85.96 | 73.78 |
26 | 220040201019 | 22190121 | 169 | 79.95 | 73.78 |
27 | 220040201019 | 22190130 | 152.5 | 86.53 | 73.77 |
28 | 220040201019 | 22190129 | 152.5 | 85.69 | 73.35 |
29 | 220040201020 | 22200131 | 211.5 | 88.30 | 86.45 |
30 | 220040201020 | 22200132 | 194.5 | 87.60 | 82.70 |
31 | 220040201020 | 22200133 | 191.5 | 87.70 | 82.15 |
32 | 220040201020 | 22200135 | 189 | 88.42 | 82.01 |
33 | 220040201020 | 22200134 | 190 | 87.90 | 81.95 |
34 | 220040201020 | 22200136 | 188 | 88.25 | 81.73 |
35 | 220040201020 | 22200139 | 183.5 | 87.85 | 80.63 |
36 | 220040201020 | 22200138 | 184.5 | 87.32 | 80.56 |
37 | 220040201020 | 22200140 | 182.5 | 87.91 | 80.46 |
38 | 220040201020 | 22200142 | 178.5 | 88.33 | 79.87 |
39 | 220040201020 | 22200143 | 178 | 88.35 | 79.78 |
40 | 220040201020 | 22200141 | 180.5 | 86.88 | 79.54 |
41 | 220040201020 | 22200147 | 175.5 | 87.40 | 78.80 |
42 | 220040201020 | 22200137 | 186.5 | 82.13 | 78.37 |
43 | 220040201020 | 22200145 | 176.5 | 84.94 | 77.77 |
44 | 220040201020 | 22200156 | 165 | 86.48 | 76.24 |
45 | 220040201020 | 22200159 | 159 | 86.76 | 75.18 |
46 | 220040201020 | 22200150 | 166 | 83.40 | 74.90 |
47 | 220040201020 | 22200158 | 159 | 84.59 | 74.10 |
48 | 220040201020 | 22200157 | 163 | 80.77 | 72.99 |
49 | 220040301010 | 22100151 | 170 | 87.29 | 77.65 |
50 | 220040301010 | 22100152 | 154 | 86.95 | 74.28 |
51 | 220040301010 | 22100153 | 146.5 | 79.53 | 69.07 |
52 | 220040102041 | 22410201 | 221 | 87.62 | 88.01 |
53 | 220040102041 | 22410202 | 213.5 | 86.52 | 85.96 |
54 | 220040102041 | 22410203 | 210.5 | 85.63 | 84.92 |
55 | 220040102041 | 22410204 | 208.5 | 83.70 | 83.55 |
56 | 220040102041 | 22410205 | 206.5 | 78.12 | 80.36 |
57 | 220040102041 | 22410252 | 182.5 | 82.08 | 77.54 |
58 | 220040102041 | 22410251 | 182.5 | 0 | |
59 | 220040202021 | 22210208 | 211 | 87.19 | 85.80 |
60 | 220040202021 | 22210225 | 199.5 | 88.75 | 84.28 |
61 | 220040202021 | 22210209 | 198.5 | 86.29 | 82.85 |
62 | 220040202021 | 22210227 | 196.5 | 86.37 | 82.49 |
63 | 220040202021 | 22210228 | 195.5 | 86.25 | 82.23 |
64 | 220040202021 | 22210210 | 189 | 84.34 | 79.97 |
65 | 220040202021 | 22210230 | 194.5 | 81.59 | 79.70 |
66 | 220040202021 | 22210212 | 175 | 86.44 | 78.22 |
67 | 220040202021 | 22210213 | 169 | 85.33 | 76.47 |
68 | 220040202021 | 22210216 | 157.5 | 87.65 | 75.33 |
69 | 220040202021 | 22210211 | 184 | 76.25 | 74.93 |
70 | 220040202021 | 22210215 | 158.5 | 83.29 | 73.35 |
71 | 220040202021 | 22210218 | 141 | 86.11 | 71.26 |
72 | 220040202021 | 22210220 | 138.5 | 82.74 | 69.07 |
73 | 220040202021 | 22210223 | 130 | 82.40 | 67.20 |
74 | 220040202021 | 22210222 | 133.5 | 78.42 | 65.91 |
75 | 220040202022 | 22220231 | 196 | 86.01 | 82.21 |
76 | 220040202022 | 22220232 | 188 | 85.34 | 80.27 |
77 | 220040202022 | 22220236 | 183.5 | 86.62 | 80.01 |
78 | 220040202022 | 22220235 | 183.5 | 85.60 | 79.50 |
79 | 220040202022 | 22220233 | 186.5 | 82.74 | 78.67 |
80 | 220040202022 | 22220242 | 171.5 | 88.00 | 78.30 |
81 | 220040202022 | 22220237 | 181.5 | 81.86 | 77.23 |
82 | 220040202022 | 22220241 | 174 | 84.81 | 77.21 |
83 | 220040202022 | 22220239 | 176.5 | 83.72 | 77.16 |
84 | 220040202022 | 22220240 | 174.5 | 84.41 | 77.11 |
85 | 220040202022 | 22220238 | 177.5 | 82.99 | 77.00 |
86 | 220040202022 | 22220245 | 162 | 83.98 | 74.39 |
87 | 220040202022 | 22220244 | 162 | 77.01 | 70.91 |
88 | 220040202022 | 22220248 | 153 | 80.16 | 70.68 |
89 | 220040202022 | 22220250 | 136.5 | 77.70 | 66.15 |
90 | 220040202022 | 22220253 | 104.5 | 78.70 | 60.25 |
91 | 220040202022 | 22220249 | 141.5 | 0 | |
92 | 220040103035 | 22350301 | 226 | 83.27 | 86.84 |
93 | 220040103035 | 22350302 | 218 | 79.87 | 83.54 |
94 | 220040103035 | 22350303 | 212 | 81.77 | 83.29 |
96 | 220040103035 | 22350307 | 208 | 83.23 | 83.22 |
95 | 220040103035 | 22350304 | 211.5 | 81.83 | 83.22 |
97 | 220040103035 | 22350306 | 209 | 82.73 | 83.17 |
98 | 220040103035 | 22350309 | 203.5 | 84.00 | 82.70 |
99 | 220040103035 | 22350310 | 203 | 84.03 | 82.62 |
100 | 220040103035 | 22350316 | 200.5 | 84.63 | 82.42 |
101 | 220040103035 | 22350315 | 200.5 | 84.43 | 82.32 |
102 | 220040103035 | 22350311 | 203 | 82.83 | 82.02 |
103 | 220040103035 | 22350317 | 199 | 84.20 | 81.90 |
104 | 220040103035 | 22350312 | 202 | 82.60 | 81.70 |
105 | 220040103035 | 22350313 | 202 | 82.33 | 81.57 |
106 | 220040103035 | 22350308 | 204 | 81.43 | 81.52 |
107 | 220040103035 | 22350305 | 209 | 79.23 | 81.42 |
108 | 220040103035 | 22350314 | 200.5 | 82.50 | 81.35 |
109 | 220040103035 | 22350318 | 199 | 81.13 | 80.37 |
110 | 220040103035 | 22350319 | 199 | 80.53 | 80.07 |
111 | 220040203023 | 22230321 | 209.5 | 85.57 | 84.69 |
112 | 220040203023 | 22230322 | 204.5 | 85.17 | 83.49 |
113 | 220040203023 | 22230320 | 212 | 81.13 | 82.97 |
114 | 220040203023 | 22230327 | 194.5 | 86.83 | 82.32 |
115 | 220040203023 | 22230323 | 198 | 85.03 | 82.12 |
116 | 220040203023 | 22230325 | 197 | 84.53 | 81.67 |
117 | 220040203023 | 22230324 | 197.5 | 83.97 | 81.49 |
118 | 220040203023 | 22230326 | 194.5 | 84.90 | 81.35 |
119 | 220040203023 | 22230331 | 190.5 | 86.10 | 81.15 |
120 | 220040203023 | 22230328 | 193 | 82.77 | 79.99 |
121 | 220040203023 | 22230329 | 190.5 | 83.13 | 79.67 |
122 | 220040203023 | 22230334 | 188.5 | 80.60 | 78.00 |
123 | 220040203023 | 22230333 | 189 | 78.80 | 77.20 |
124 | 220040203023 | 22230332 | 189.5 | 76.00 | 75.90 |
125 | 220040203023 | 22230330 | 190.5 | 0 | |
126 | 220040109037 | 22370402 | 190 | 87.65 | 82.99 |
127 | 220040109037 | 22370401 | 204 | 82.23 | 81.98 |
128 | 220040109037 | 22370403 | 177.5 | 84.27 | 78.96 |
129 | 220040109037 | 22370411 | 162.5 | 87.13 | 78.28 |
130 | 220040109037 | 22370404 | 177.5 | 83.04 | 78.22 |
131 | 220040109037 | 22370406 | 172 | 83.48 | 77.61 |
132 | 220040109037 | 22370405 | 172.5 | 82.67 | 77.20 |
133 | 220040109037 | 22370407 | 170 | 83.31 | 77.19 |
134 | 220040109037 | 22370408 | 169.5 | 82.98 | 76.91 |
135 | 220040109037 | 22370409 | 163 | 84.53 | 76.80 |
136 | 220040109037 | 22370410 | 163 | 83.77 | 76.34 |
137 | 220040109037 | 22370414 | 158 | 84.60 | 76.04 |
138 | 220040109037 | 22370412 | 161.5 | 82.93 | 75.60 |
139 | 220040109037 | 22370418 | 148.5 | 86.00 | 75.36 |
140 | 220040109037 | 22370415 | 154.5 | 84.24 | 75.26 |
141 | 220040109037 | 22370416 | 154 | 82.75 | 74.29 |
142 | 220040109037 | 22370417 | 149.5 | 79.60 | 71.68 |
143 | 220040109037 | 22370413 | 160.5 | 0 | |
144 | 220040209030 | 22300420 | 144.5 | 80.80 | 71.60 |
145 | 220040209030 | 22330421 | 141.5 | 78.81 | 69.93 |
146 | 220040209046 | 22460422 | 145.5 | 86.07 | 74.92 |
147 | 220040209046 | 22460423 | 137.5 | 86.69 | 74.01 |
148 | 220040209046 | 22460424 | 118 | 88.66 | 72.08 |
149 | 220040110039 | 22390506 | 204 | 88.10 | 85.50 |
150 | 220040110039 | 22390503 | 211.5 | 85.90 | 85.38 |
151 | 220040110039 | 22390504 | 209 | 85.75 | 84.89 |
152 | 220040110039 | 22390515 | 195 | 89.05 | 84.63 |
153 | 220040110039 | 22390501 | 214 | 83.30 | 84.22 |
154 | 220040110039 | 22390510 | 200 | 86.73 | 84.04 |
155 | 220040110039 | 22390502 | 212.5 | 83.08 | 83.85 |
156 | 220040110039 | 22390507 | 202 | 84.83 | 83.22 |
157 | 220040110039 | 22390509 | 201 | 84.50 | 82.86 |
158 | 220040110039 | 22390508 | 202 | 83.63 | 82.50 |
159 | 220040110039 | 22390511 | 199 | 84.20 | 82.36 |
160 | 220040110039 | 22390514 | 195 | 84.52 | 81.91 |
161 | 220040110039 | 22390505 | 208.5 | 80.53 | 81.68 |
162 | 220040110039 | 22390513 | 195 | 83.12 | 81.07 |
163 | 220040110039 | 22390525 | 194.5 | 79.50 | 78.82 |
164 | 220040210032 | 22320518 | 192.5 | 86.53 | 82.72 |
165 | 220040210032 | 22320516 | 199 | 83.83 | 82.14 |
166 | 220040210032 | 22320517 | 196.5 | 82.77 | 81.10 |
167 | 220040210032 | 22320521 | 179 | 86.83 | 80.74 |
168 | 220040210032 | 22320519 | 188 | 83.40 | 80.12 |
169 | 220040210032 | 22320520 | 179.5 | 78.27 | 75.68 |
170 | 220040310017 | 22170522 | 195 | 88.07 | 84.04 |
171 | 220040310017 | 22170523 | 190.5 | 85.23 | 81.62 |
172 | 220040310017 | 22170524 | 157 | 80.17 | 73.22 |
173 | 220040114036 | 22360601 | 210 | 85.33 | 84.67 |
174 | 220040114036 | 22360603 | 207 | 86.50 | 84.65 |
175 | 220040114036 | 22360605 | 203.5 | 85.50 | 83.45 |
176 | 220040114036 | 22360607 | 202 | 85.50 | 83.15 |
177 | 220040114036 | 22360602 | 207.5 | 83.00 | 83.00 |
179 | 220040114036 | 22360606 | 203 | 84.67 | 82.94 |
178 | 220040114036 | 22360604 | 205.5 | 83.67 | 82.94 |
180 | 220040114036 | 22360608 | 199 | 83.67 | 81.64 |
181 | 220040114036 | 22360609 | 198 | 84.00 | 81.60 |
182 | 220040114036 | 22360611 | 196.5 | 84.17 | 81.39 |
183 | 220040114036 | 22360612 | 196 | 83.00 | 80.70 |
184 | 220040114036 | 22360650 | 195.5 | 82.50 | 80.35 |
185 | 220040204028 | 22280613 | 173.5 | 82.33 | 75.87 |
186 | 220040204028 | 22280616 | 170.5 | 0 | |
187 | 220040204044 | 22440617 | 201 | 82.10 | 81.25 |
188 | 220040204044 | 22440618 | 193.5 | 78.67 | 78.04 |
189 | 220040204044 | 22440619 | 152.5 | 79.33 | 70.17 |
190 | 220040204044 | 22440620 | 147.5 | 76.00 | 67.50 |
191 | 220040205029 | 22290622 | 189 | 85.00 | 80.30 |
192 | 220040205029 | 22290621 | 194.5 | 81.17 | 79.49 |
193 | 220040205029 | 22290623 | 170 | 85.00 | 76.50 |
194 | 220040205029 | 22290625 | 144 | 84.00 | 70.80 |
195 | 220040205029 | 22290628 | 141 | 82.00 | 69.20 |
196 | 220040205045 | 22450629 | 152 | 76.67 | 68.74 |
197 | 220040215027 | 22270638 | 195.5 | 84.17 | 81.19 |
198 | 220040215027 | 22270631 | 172.5 | 83.50 | 76.25 |
199 | 220040215027 | 22270630 | 175.5 | 80.83 | 75.52 |
200 | 220040215027 | 22270632 | 161 | 80.33 | 72.37 |
201 | 220040215027 | 22270634 | 145.5 | 82.83 | 70.52 |
202 | 220040215027 | 22270635 | 139.5 | 82.00 | 68.90 |
203 | 220040215027 | 22270636 | 134.5 | 82.33 | 68.07 |
204 | 220040215027 | 22270637 | 122.5 | 83.00 | 66.00 |
205 | 220040215027 | 22270633 | 160 | 0 | |
206 | 220040304015 | 22150639 | 208 | 82.67 | 82.94 |
207 | 220040304015 | 22150640 | 196.5 | 85.00 | 81.80 |
208 | 220040304015 | 22150641 | 185 | 79.50 | 76.75 |
209 | 220040304015 | 22150643 | 174.5 | 81.67 | 75.74 |
210 | 220040304015 | 22150642 | 180 | 78.67 | 75.34 |
211 | 220040304015 | 22150644 | 167.5 | 83.50 | 75.25 |
212 | 220040304015 | 22150645 | 165.5 | 80.83 | 73.52 |
213 | 220040304015 | 22150646 | 162 | 81.50 | 73.15 |
214 | 220040305016 | 22160647 | 182 | 79.33 | 76.07 |
215 | 220040305016 | 22160648 | 158 | 82.67 | 72.94 |
216 | 220040305016 | 22160649 | 152.5 | 80.67 | 70.84 |
217 | 220040206024 | 22240701 | 193.5 | 85.47 | 81.44 |
218 | 220040206024 | 22240712 | 182 | 84.07 | 78.44 |
219 | 220040206024 | 22240703 | 166 | 86.90 | 76.65 |
220 | 220040206024 | 22240705 | 163 | 85.57 | 75.39 |
221 | 220040206024 | 22240704 | 164 | 85.13 | 75.37 |
222 | 220040206024 | 22240706 | 162.5 | 84.47 | 74.74 |
223 | 220040206024 | 22240708 | 151.5 | 86.19 | 73.40 |
224 | 220040206024 | 22240714 | 131.5 | 0 | |
225 | 220040206042 | 22420715 | 174.5 | 86.97 | 78.39 |
226 | 220040206042 | 22420716 | 139 | 86.03 | 70.82 |
227 | 220040206042 | 22420717 | 132 | 85.50 | 69.15 |
228 | 220040206042 | 22420718 | 109.5 | 85.07 | 64.44 |
229 | 220040208026 | 22260719 | 201.5 | 86.15 | 83.38 |
230 | 220040208026 | 22260720 | 169.5 | 85.77 | 76.79 |
231 | 220040208026 | 22260721 | 168.5 | 81.69 | 74.55 |
232 | 220040208026 | 22260724 | 156.5 | 85.77 | 74.19 |
233 | 220040208026 | 22260722 | 162.5 | 81.28 | 73.14 |
234 | 220040208026 | 22260725 | 152 | 84.55 | 72.68 |
235 | 220040208026 | 22260723 | 156.5 | 78.27 | 70.44 |
236 | 220040208026 | 22260727 | 164.5 | 0 | |
237 | 220040208026 | 22260728 | 151 | 0 | |
238 | 220040208026 | 22260729 | 142 | 0 | |
239 | 220040208043 | 22430730 | 163.5 | 85.05 | 75.23 |
240 | 220040208043 | 22430731 | 147.5 | 84.06 | 71.53 |
241 | 220040306012 | 22120732 | 144 | 85.47 | 71.54 |
242 | 220040306012 | 22120733 | 117 | 0 | |
243 | 220040308014 | 22140734 | 178 | 85.21 | 78.21 |
244 | 220040308014 | 22140735 | 153 | 87.38 | 74.29 |
245 | 220040308014 | 22140736 | 152.5 | 85.70 | 73.35 |
246 | 220040308014 | 22140737 | 140 | 85.72 | 70.86 |
247 | 220040308014 | 22140739 | 125.5 | 85.07 | 67.64 |
248 | 220040308014 | 22140738 | 128 | 83.62 | 67.41 |
249 | 220040207025 | 22250803 | 203.5 | 85.54 | 83.47 |
250 | 220040207025 | 22250802 | 205 | 83.79 | 82.90 |
251 | 220040207025 | 22250801 | 207 | 82.65 | 82.73 |
252 | 220040207025 | 22250805 | 180.5 | 83.34 | 77.77 |
253 | 220040207025 | 22250804 | 182.5 | 82.14 | 77.57 |
254 | 220040207025 | 22250807 | 164.5 | 83.02 | 74.41 |
255 | 220040207025 | 22250806 | 169.5 | 80.71 | 74.26 |
256 | 220040207025 | 22250808 | 164 | 81.21 | 73.41 |
257 | 220040207025 | 22250811 | 158.5 | 82.74 | 73.07 |
258 | 220040207025 | 22250810 | 162 | 80.40 | 72.60 |
259 | 220040207025 | 22250812 | 150 | 82.27 | 71.14 |
260 | 220040207025 | 22250809 | 163 | 0 | |
261 | 220040218033 | 22330813 | 181 | 84.76 | 78.58 |
262 | 220040218033 | 22330814 | 168 | 84.35 | 75.78 |
263 | 220040218033 | 22330815 | 163.5 | 81.56 | 73.48 |
264 | 220040218033 | 22330818 | 147.5 | 84.23 | 71.62 |
265 | 220040218033 | 22330817 | 150 | 82.94 | 71.47 |
266 | 220040302011 | 22110819 | 186 | 83.40 | 78.90 |
267 | 220040302011 | 22110830 | 179 | 83.62 | 77.61 |
268 | 220040302011 | 22110831 | 177.5 | 82.67 | 76.84 |
269 | 220040302011 | 22110832 | 174.5 | 82.52 | 76.16 |
270 | 220040302011 | 22110820 | 166 | 84.83 | 75.62 |
271 | 220040302011 | 22110822 | 151.5 | 83.94 | 72.27 |
272 | 220040302011 | 22110821 | 153.5 | 82.66 | 72.03 |
273 | 220040302011 | 22110833 | 150 | 83.22 | 71.61 |
274 | 220040302011 | 22110824 | 146 | 83.21 | 70.81 |
275 | 220040302011 | 22110823 | 147 | 82.43 | 70.62 |
276 | 220040302011 | 22110825 | 142.5 | 84.07 | 70.54 |
277 | 220040302011 | 22110827 | 139 | 84.36 | 69.98 |
278 | 220040302011 | 22110826 | 141 | 82.95 | 69.68 |
279 | 220040302011 | 22110828 | 139 | 83.24 | 69.42 |
280 | 220040302011 | 22110829 | 130.5 | 0 | |
281 | 220040307013 | 22130835 | 145 | 80.88 | 69.44 |
282 | 220040307013 | 22130836 | 116 | 0 | |
283 | 220040317018 | 22180837 | 192 | 83.15 | 79.98 |
284 | 220040317018 | 22180838 | 120.5 | 81.88 | 65.04 |
285 | 220040112038 | 22380901 | 204.5 | 87.37 | 85.14 |
286 | 220040112038 | 22380904 | 193 | 88.49 | 83.97 |
287 | 220040112038 | 22380902 | 196 | 86.31 | 83.15 |
288 | 220040112038 | 22380903 | 193.5 | 85.50 | 82.26 |
289 | 220040112038 | 22380905 | 187 | 86.53 | 81.84 |
290 | 220040112038 | 22380906 | 186 | 86.77 | 81.82 |
291 | 220040112038 | 22380907 | 185 | 84.71 | 80.43 |
292 | 220040112038 | 22380909 | 176 | 86.37 | 79.98 |
293 | 220040112038 | 22380911 | 169 | 87.43 | 79.50 |
294 | 220040112038 | 22380910 | 174.5 | 85.04 | 78.94 |
295 | 220040112038 | 22380912 | 166.5 | 86.43 | 78.50 |
296 | 220040112038 | 22380908 | 179 | 83.09 | 78.49 |
297 | 220040112038 | 22380913 | 155 | 86.90 | 76.94 |
298 | 220040112038 | 22380914 | 154.5 | 83.62 | 74.89 |
299 | 220040112038 | 22380915 | 154 | 28.53 | 41.76 |
300 | 220040213031 | 22310917 | 168 | 86.07 | 78.52 |
301 | 220040213031 | 22310916 | 173 | 84.27 | 78.24 |
302 | 220040213031 | 22310918 | 163.5 | 86.28 | 77.93 |
303 | 220040213031 | 22310919 | 145 | 84.00 | 73.60 |
304 | 220040213031 | 22310921 | 119.5 | 80.29 | 67.29 |
305 | 220040213031 | 22310923 | 89.5 | 83.93 | 64.68 |
306 | 220040213047 | 22470925 | 145 | 86.73 | 75.24 |
307 | 220040213047 | 22470928 | 149 | 0 | |
308 | 220040220034 | 22340929 | 187.5 | 86.40 | 80.70 |
309 | 220040220034 | 22340931 | 149.5 | 84.73 | 72.27 |
310 | 220040220034 | 22340930 | 159 | 80.67 | 72.14 |
311 | 220040220034 | 22340934 | 136 | 86.10 | 70.25 |
312 | 220040220034 | 22340933 | 137.5 | 81.37 | 68.19 |
313 | 220040220034 | 22340932 | 144 | 0 |
公示期为8月4日-8月6日下午5:30,公示期举报电话:0795-6609210。
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2022年8月3日
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)