2022年黎川县中小学教师招聘(含特岗)面试工作已结束,根据江西省教育厅、江西省人力资源和社会保障厅《关于做好2022年全省中小学教师招聘工作的通知》(赣教师字〔2021〕27号)、《江西省2022年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》及《黎川县2022年中小学教师(含特岗)公开招聘面试工作实施方案公告》的规定,经县教体局、县人社局共同核算考生总成绩,现予以公示。
确定入闱体检人员48人,具体情况详见(附件:2022年黎川县中小学教师招聘含特岗考生总成绩统计表.xls)。
对以上公示,如有异议者,请于2022年8月11日下午5:30前向县教体局书面提出。
体检时间安排在8月11日(星期四),8月10日下午2∶30-5∶30到县教体局四楼人事股领取体检通知单。
政审时间为8月15日至8月19日,择校时间与岗前培训时间另行通知,请各入闱体检人员做好相关准备。
咨询电话:0794_7503093(县教体局)
黎川县中小学教师招聘工作领导小组办公室
2022年8月8日
序号 | 组别 | 姓 名 | 岗位名称 | 抽签 | 笔试 | 笔试成绩 | 试讲 | 技能测试成绩 | 面试总成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 招聘人数 | 入闱体检 | 备注 |
顺序号 | 总成绩 | 折算分 | 成绩 | 折算分 | |||||||||||
合计 | 52 | 48 | |||||||||||||
省招合计 | 33 | 32 | |||||||||||||
特岗合计 | 19 | 16 | |||||||||||||
1 | 文综组 | 王琳 | 城区高中语文 | 2 | 183 | 36.6 | 88 | 0 | 88 | 44 | 80.6 | 1 | 3 | 入闱体检 | |
2 | 文综组 | 朱雅珍 | 城区高中语文 | 1 | 157.5 | 31.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 43.15 | 74.65 | 2 | 入闱体检 | ||
3 | 文综组 | 陈芳 | 城区高中语文 | 3 | 143 | 28.6 | 85 | 0 | 85 | 42.5 | 71.1 | 3 | 入闱体检 | ||
4 | 文综组 | 胡甜甜 | 城区初中语文 | 1 | 181 | 36.2 | 86 | 0 | 86 | 43 | 79.2 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
5 | 文综组 | 曾铖芝 | 特岗初中语文 | 3 | 193.5 | 38.7 | 86 | 0 | 86 | 43 | 81.7 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
6 | 文综组 | 童敏 | 特岗初中语文 | 2 | 144 | 28.8 | 87.6 | 0 | 87.6 | 43.8 | 72.6 | 2 | 入闱体检 | ||
7 | 文综组 | 陈文浩 | 城区小学语文(限男性) | 8 | 189 | 37.8 | 86.9 | 0 | 86.9 | 43.45 | 81.25 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
8 | 文综组 | 王庭奔 | 城区小学语文(限男性) | 4 | 185 | 37 | 86.32 | 0 | 86.32 | 43.16 | 80.16 | 2 | |||
9 | 文综组 | 罗序雄 | 城区小学语文(限男性) | 3 | 173.5 | 34.7 | 85.5 | 0 | 85.5 | 42.75 | 77.45 | 3 | |||
10 | 文综组 | 万怡情 | 城区小学语文(限女性) | 5 | 188 | 37.6 | 88.6 | 0 | 88.6 | 44.3 | 81.9 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
11 | 文综组 | 熊丽芬 | 城区小学语文(限女性) | 1 | 190.5 | 38.1 | 87 | 0 | 87 | 43.5 | 81.6 | 2 | |||
12 | 文综组 | 占雅诗 | 城区小学语文(限女性) | 10 | 185 | 37 | 85.16 | 0 | 85.16 | 42.58 | 79.58 | 3 | |||
13 | 文综组 | 李丹霞 | 城区小学语文 | 2 | 204.5 | 40.9 | 89.6 | 0 | 89.6 | 44.8 | 85.7 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
14 | 文综组 | 郑琦 | 城区小学语文 | 12 | 197.5 | 39.5 | 88.64 | 0 | 88.64 | 44.32 | 83.82 | 2 | 入闱体检 | ||
15 | 文综组 | 邹佳慧 | 城区小学语文 | 6 | 194.5 | 38.9 | 86 | 0 | 86 | 43 | 81.9 | 3 | |||
16 | 文综组 | 曾芬 | 城区小学语文 | 7 | 190 | 38 | 87.22 | 0 | 87.22 | 43.61 | 81.61 | 4 | |||
17 | 文综组 | 袁星 | 城区小学语文 | 9 | 190.5 | 38.1 | 85.48 | 0 | 85.48 | 42.74 | 80.84 | 5 | |||
18 | 文综组 | 曾雪 | 城区小学语文 | 11 | 189.5 | 37.9 | 85.5 | 0 | 85.5 | 42.75 | 80.65 | 6 | |||
19 | 文综组 | 宋婷 | 城区高中思想政治 | 1 | 137.5 | 27.5 | 78.6 | 0 | 78.6 | 39.3 | 66.8 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
20 | 文综组 | 张敏 | 特岗初中道德与法治 | 5 | 164 | 32.8 | 85.2 | 0 | 85.2 | 42.6 | 75.4 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
21 | 文综组 | 谌珍 | 城区初中道德与法治 | 4 | 154 | 30.8 | 83.8 | 0 | 83.8 | 41.9 | 72.7 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
22 | 文综组 | 龚诗意 | 城区初中道德与法治 | 2 | 143 | 28.6 | 86 | 0 | 86 | 43 | 71.6 | 2 | 入闱体检 | ||
23 | 文综组 | 李紫君 | 城区初中道德与法治 | 1 | 132 | 26.4 | 83.2 | 0 | 83.2 | 41.6 | 68 | 3 | |||
24 | 文综组 | 易园利 | 城区初中道德与法治 | 145.5 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 4 | 中途放弃 | |||
25 | 文综组 | 汪彩霞 | 城区初中道德与法治 | 121 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 5 | 中途放弃 | |||
26 | 文综组 | 顾凯 | 城区初中历史 | 1 | 171.5 | 34.3 | 82.4 | 0 | 82.4 | 41.2 | 75.5 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
27 | 理综组 | 胡水华 | 城区高中数学 | 2 | 149 | 29.8 | 85.4 | 0 | 85.4 | 42.7 | 72.5 | 1 | 3 | 入闱体检 | |
28 | 理综组 | 吴少云 | 城区高中数学 | 1 | 111 | 22.2 | 80.8 | 0 | 80.8 | 40.4 | 62.6 | 2 | 入闱体检 | ||
29 | 理综组 | 罗来振 | 特岗初中数学 | 6 | 203 | 40.6 | 83.2 | 0 | 83.2 | 41.6 | 82.2 | 1 | 3 | 入闱体检 | |
30 | 理综组 | 姚晶爱 | 特岗初中数学 | 2 | 179.5 | 35.9 | 82.4 | 0 | 82.4 | 41.2 | 77.1 | 2 | 入闱体检 | ||
31 | 理综组 | 李美琴 | 特岗初中数学 | 1 | 125.5 | 25.1 | 78.2 | 0 | 78.2 | 39.1 | 64.2 | 3 | 入闱体检 | ||
32 | 理综组 | 杨文俊 | 特岗初中数学 | 7 | 93 | 18.6 | 74.8 | 0 | 74.8 | 37.4 | 56 | 4 | |||
33 | 理综组 | 徐世林 | 特岗初中数学 | 155.5 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 5 | 中途放弃 | |||
34 | 理综组 | 陈新情 | 城区初中数学 | 3 | 195.5 | 39.1 | 81.6 | 0 | 81.6 | 40.8 | 79.9 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
35 | 理综组 | 黄蕾 | 城区初中数学 | 5 | 170.5 | 34.1 | 82 | 0 | 82 | 41 | 75.1 | 2 | |||
36 | 理综组 | 黄苗 | 城区小学数学 | 6 | 224.5 | 44.9 | 86 | 0 | 86 | 43 | 87.9 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
37 | 理综组 | 吴亚君 | 城区小学数学 | 3 | 217 | 43.4 | 88.2 | 0 | 88.2 | 44.1 | 87.5 | 2 | 入闱体检 | ||
38 | 理综组 | 占斯斯 | 城区小学数学 | 2 | 219.5 | 43.9 | 84 | 0 | 84 | 42 | 85.9 | 3 | |||
39 | 理综组 | 余诗卉 | 城区小学数学 | 5 | 213.5 | 42.7 | 86.4 | 0 | 86.4 | 43.2 | 85.9 | 3 | |||
40 | 理综组 | 汪紫婷 | 城区小学数学 | 1 | 209.5 | 41.9 | 86.2 | 0 | 86.2 | 43.1 | 85 | 5 | |||
41 | 理综组 | 魏丽萍 | 城区小学数学 | 4 | 204 | 40.8 | 82.2 | 0 | 82.2 | 41.1 | 81.9 | 6 | |||
42 | 理综组 | 刘欢 | 城区高中物理 | 2 | 159 | 31.8 | 84.6 | 0 | 84.6 | 42.3 | 74.1 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
43 | 理综组 | 李振 | 城区高中物理 | 1 | 119.5 | 23.9 | 83.2 | 0 | 83.2 | 41.6 | 65.5 | 2 | 入闱体检 | ||
44 | 理综组 | 韩乐飞 | 特岗初中物理 | 1 | 143 | 28.6 | 80.4 | 0 | 80.4 | 40.2 | 68.8 | 1 | 3 | 入闱体检 | |
45 | 理综组 | 陈娟 | 城区初中物理 | 2 | 150 | 30 | 86.8 | 0 | 86.8 | 43.4 | 73.4 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
46 | 理综组 | 黎建萍 | 城区高中化学 | 1 | 160.5 | 32.1 | 85 | 0 | 85 | 42.5 | 74.6 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
47 | 理综组 | 叶昕 | 城区高中化学 | 2 | 156.5 | 31.3 | 86 | 0 | 86 | 43 | 74.3 | 2 | 入闱体检 | ||
48 | 理综组 | 孙海林 | 特岗初中化学 | 1 | 171.5 | 34.3 | 81 | 0 | 81 | 40.5 | 74.8 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
49 | 理综组 | 尧青 | 城区初中生物 | 1 | 197.5 | 39.5 | 85 | 0 | 85 | 42.5 | 82 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
50 | 英语组 | 蔡忆玲 | 城区高中英语 | 2 | 193 | 38.6 | 89.8 | 0 | 89.8 | 44.9 | 83.5 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
51 | 英语组 | 罗贤明 | 城区高中英语 | 6 | 186 | 37.2 | 91.8 | 0 | 91.8 | 45.9 | 83.1 | 2 | 入闱体检 | ||
52 | 英语组 | 曾妮 | 城区高中英语 | 5 | 188 | 37.6 | 89 | 0 | 89 | 44.5 | 82.1 | 3 | |||
53 | 英语组 | 程晓芹 | 城区高中英语 | 4 | 187 | 37.4 | 89.2 | 0 | 89.2 | 44.6 | 82 | 4 | |||
54 | 英语组 | 彭欣 | 城区高中英语 | 1 | 186.5 | 37.3 | 86.8 | 0 | 86.8 | 43.4 | 80.7 | 5 | |||
55 | 英语组 | 周乐琴 | 城区高中英语 | 3 | 159.5 | 31.9 | 84.2 | 0 | 84.2 | 42.1 | 74 | 6 | |||
56 | 英语组 | 吴莎 | 特岗初中英语 | 3 | 179 | 35.8 | 88.2 | 0 | 88.2 | 44.1 | 79.9 | 1 | 3 | 入闱体检 | |
57 | 英语组 | 蔡蕾 | 特岗初中英语 | 6 | 183 | 36.6 | 84.4 | 0 | 84.4 | 42.2 | 78.8 | 2 | 入闱体检 | ||
58 | 英语组 | 张良芳 | 特岗初中英语 | 4 | 182.5 | 36.5 | 84.2 | 0 | 84.2 | 42.1 | 78.6 | 3 | 入闱体检 | ||
59 | 英语组 | 陈芬 | 特岗初中英语 | 8 | 161.5 | 32.3 | 86 | 0 | 86 | 43 | 75.3 | 4 | |||
60 | 英语组 | 苏梦佳 | 特岗初中英语 | 7 | 150.5 | 30.1 | 87.4 | 0 | 87.4 | 43.7 | 73.8 | 5 | |||
61 | 英语组 | 朱颖 | 特岗初中英语 | 9 | 156.5 | 31.3 | 85 | 0 | 85 | 42.5 | 73.8 | 5 | |||
62 | 英语组 | 方紫童 | 特岗初中英语 | 12 | 152 | 30.4 | 83.8 | 0 | 83.8 | 41.9 | 72.3 | 7 | |||
63 | 英语组 | 周润珂 | 特岗初中英语 | 1 | 160.5 | 32.1 | 77.2 | 0 | 77.2 | 38.6 | 70.7 | 8 | |||
64 | 英语组 | 郭苗蕊 | 特岗初中英语 | 2 | 142.5 | 28.5 | 80.2 | 0 | 80.2 | 40.1 | 68.6 | 9 | |||
65 | 英语组 | 黄雪 | 城区初中英语 | 11 | 193.5 | 38.7 | 88.4 | 0 | 88.4 | 44.2 | 82.9 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
66 | 英语组 | 李铃 | 城区初中英语 | 10 | 132.5 | 26.5 | 85 | 0 | 85 | 42.5 | 69 | 2 | |||
67 | 英语组 | 江文晴 | 城区初中英语 | 5 | 134 | 26.8 | 79.6 | 0 | 79.6 | 39.8 | 66.6 | 3 | |||
68 | 音体美组 | 余可欣 | 特岗初中音乐 | 1 | 89 | 14.24 | 84.8 | 77 | 80.12 | 48.072 | 62.312 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
69 | 音体美组 | 张春 | 特岗初中音乐 | 2 | 79.5 | 12.72 | 81 | 76.5 | 78.3 | 46.98 | 59.7 | 2 | 入闱体检 | ||
70 | 音体美组 | 龚诗怡 | 城区小学音乐 | 3 | 121.5 | 19.44 | 87 | 80.5 | 83.1 | 49.86 | 69.3 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
71 | 音体美组 | 丁少怡 | 城区小学音乐 | 2 | 144.5 | 23.12 | 82.6 | 71.5 | 75.94 | 45.564 | 68.684 | 2 | |||
72 | 音体美组 | 黄乐 | 城区小学音乐 | 1 | 103 | 16.48 | 76.6 | 0 | 30.64 | 18.384 | 34.864 | 3 | |||
73 | 音体美组 | 何锦文 | 特岗初中体育与健康 | 8 | 120.5 | 19.28 | 84.2 | 79.36 | 81.296 | 48.7776 | 68.0576 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
74 | 音体美组 | 涂桐郡 | 特岗初中体育与健康 | 2 | 112 | 17.92 | 79.4 | 69.97 | 73.742 | 44.2452 | 62.1652 | 2 | 入闱体检 | ||
75 | 音体美组 | 谢媛媛 | 特岗初中体育与健康 | 1 | 109.5 | 17.52 | 79.8 | 68.67 | 73.122 | 43.8732 | 61.3932 | 3 | |||
76 | 音体美组 | 王佩 | 特岗初中体育与健康 | 4 | 101.5 | 16.24 | 86.4 | 48.27 | 63.522 | 38.1132 | 54.3532 | 4 | |||
77 | 音体美组 | 杨震庭 | 城区初中体育与健康 | 6 | 185.5 | 29.68 | 80.8 | 87.33 | 84.718 | 50.8308 | 80.5108 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
78 | 音体美组 | 李轩昂 | 城区初中体育与健康 | 7 | 156 | 24.96 | 86.2 | 79.1 | 81.94 | 49.164 | 74.124 | 2 | 入闱体检 | ||
79 | 音体美组 | 潘国凤 | 城区初中体育与健康 | 9 | 162 | 25.92 | 83.2 | 52 | 64.48 | 38.688 | 64.608 | 3 | |||
80 | 音体美组 | 邓松 | 城区初中体育与健康 | 3 | 128 | 20.48 | 84.8 | 65.76 | 73.376 | 44.0256 | 64.5056 | 4 | |||
81 | 音体美组 | 马鹏 | 城区初中体育与健康 | 5 | 164.5 | 26.32 | 87.6 | 32.23 | 54.378 | 32.6268 | 58.9468 | 5 | |||
82 | 音体美组 | 陈思思 | 城区小学体育与健康 | 3 | 178 | 28.48 | 85.6 | 74.17 | 78.742 | 47.2452 | 75.7252 | 1 | 2 | 入闱体检 | |
83 | 音体美组 | 刘素娟 | 城区小学体育与健康 | 1 | 166.5 | 26.64 | 82.6 | 53.2 | 64.96 | 38.976 | 65.616 | 2 | 入闱体检 | ||
84 | 音体美组 | 蔡青 | 城区小学体育与健康 | 4 | 141.5 | 22.64 | 76.6 | 66.94 | 70.804 | 42.4824 | 65.1224 | 3 | |||
85 | 音体美组 | 王懿 | 城区小学体育与健康 | 2 | 176.5 | 28.24 | 84 | 22.9 | 47.34 | 28.404 | 56.644 | 4 | |||
86 | 音体美组 | 熊雅慧 | 城区小学体育与健康 | 6 | 159.5 | 25.52 | 81.8 | 28.9 | 50.06 | 30.036 | 55.556 | 5 | |||
87 | 音体美组 | 余丽 | 城区小学体育与健康 | 5 | 156.5 | 25.04 | 79.4 | 20.1 | 43.82 | 26.292 | 51.332 | 6 | |||
88 | 音体美组 | 饶舒乐 | 特岗初中美术 | 2 | 186 | 29.76 | 87 | 91.5 | 89.7 | 53.82 | 83.58 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
89 | 音体美组 | 吴玄烨 | 特岗初中美术 | 1 | 158.5 | 25.36 | 84.4 | 86 | 85.36 | 51.216 | 76.576 | 2 | |||
90 | 音体美组 | 吴静轩 | 特岗初中美术 | 120 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 3 | 中途放弃 | |||
91 | 音体美组 | 辛佳滨 | 城区小学美术 | 2 | 192.5 | 30.8 | 87 | 81 | 83.4 | 50.04 | 80.84 | 1 | 1 | 入闱体检 | |
92 | 音体美组 | 任婕 | 城区小学美术 | 3 | 192 | 30.72 | 83.2 | 83 | 83.08 | 49.848 | 80.568 | 2 | |||
93 | 音体美组 | 黄兆潞 | 城区小学美术 | 1 | 183.5 | 29.36 | 87 | 69.5 | 76.5 | 45.9 | 75.26 | 3 |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)