根据《南城县2022年中小学教师招聘资格审查及面试工作方案公告》有关规定,南城县2022年中小学教师招聘(含特岗)经过笔试、面试,现将入闱体检人员情况公示如下(见附件),如有异议,请在2022年8月10日前向县教体局和县人社局反映。联系电话:0794-7254936(县教体局人事股),0794-7222223(县人社局人事考试中心)。
请入闱体检人员于8月11日7:40到县中医院门诊部一楼集中,统一体检。体检需携带本人身份证,空腹,体检费(幼儿园考生310元、其他学科考生300元,费用自理)。
附件:南城县2022年中小学教师招聘(含特岗)入闱体检人员名单
南城县招聘教师工作领导小组
2022年8月8日
南城县2022年招聘教师(含特岗)入闱体检人员名单 | ||||||
序号 | 组名 | 组名 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 |
1 | 第一组 | (中学语文A组) | 李梦 | 250070201034 | 初中-语文 | 南城县实验中学 |
2 | 第一组 | (中学语文A组) | 付如文 | 250070201034 | 初中-语文 | 南城县实验中学 |
3 | 第一组 | (中学语文A组) | 周涛 | 250070301010 | 高中-语文 | 南城县县城高中 |
4 | 第一组 | (中学语文A组) | 邱梦琳 | 250070301010 | 高中-语文 | 南城县县城高中 |
5 | 第一组 | (中学语文A组) | 马琳芸 | 250070301010 | 高中-语文 | 南城县县城高中 |
6 | 第一组 | (中学语文A组) | 胡梦典 | 250070301010 | 高中-语文 | 南城县县城高中 |
7 | 第一组 | (中学语文A组) | 朱琼 | 250070301010 | 高中-语文 | 南城县县城高中 |
8 | 第一组 | (中学语文A组) | 宁秀梅 | 250070301010 | 高中-语文 | 南城县县城高中 |
9 | 第一组 | (中学语文A组) | 余歆 | 250070301010 | 高中-语文 | 南城县县城高中 |
10 | 第一组 | (中学语文A组) | 叶国兵 | 250070301010 | 高中-语文 | 南城县县城高中 |
11 | 第一组 | (中学语文A组) | 张山景 | 361021201002 | 初中-语文 | 特岗 |
12 | 第一组 | (中学语文A组) | 吴玲娜 | 361021201002 | 初中-语文 | 特岗 |
13 | 第二组 | (中学语文B组) | 张玉山 | 250070201035 | 初中-语文(限应届) | 南城县实验中学 |
14 | 第二组 | (中学语文B组) | 徐倩茹 | 250070201035 | 初中-语文(限应届) | 南城县实验中学 |
15 | 第二组 | (中学语文B组) | 王淑敏 | 250070201035 | 初中-语文(限应届) | 南城县实验中学 |
16 | 第二组 | (中学语文B组) | 黄瑶 | 250070301011 | 高中-语文(限应届) | 南城县县城高中 |
17 | 第二组 | (中学语文B组) | 吴雅娴 | 250070301011 | 高中-语文(限应届) | 南城县县城高中 |
18 | 第二组 | (中学语文B组) | 宋莲芝 | 250070301011 | 高中-语文(限应届) | 南城县县城高中 |
19 | 第二组 | (中学语文B组) | 周梦祺 | 250070301011 | 高中-语文(限应届) | 南城县县城高中 |
20 | 第二组 | (中学语文B组) | 李媛 | 250070301011 | 高中-语文(限应届) | 南城县县城高中 |
21 | 第二组 | (中学语文B组) | 万紫萌 | 250070301011 | 高中-语文(限应届) | 南城县县城高中 |
22 | 第二组 | (中学语文B组) | 吴文丽 | 250070301011 | 高中-语文(限应届) | 南城县县城高中 |
23 | 第二组 | (中学语文B组) | 吴海梦 | 250070301011 | 高中-语文(限应届) | 南城县县城高中 |
24 | 第三组 | (中学物理组) | 李楦 | 250070206040 | 初中-物理 | 南城县县城初中 |
25 | 第三组 | (中学物理组) | 邓欣雨 | 250070206040 | 初中-物理 | 南城县县城初中 |
26 | 第三组 | (中学物理组) | 邱少琴 | 250070206041 | 初中-物理(限应届) | 南城县第二中学 |
27 | 第三组 | (中学物理组) | 黄滔 | 250070306016 | 高中-物理 | 南城县县城高中 |
28 | 第三组 | (中学物理组) | 封良勇 | 250070306016 | 高中-物理 | 南城县县城高中 |
29 | 第三组 | (中学物理组) | 邓鑫强 | 250070306016 | 高中-物理 | 南城县县城高中 |
30 | 第三组 | (中学物理组) | 许军平 | 250070306016 | 高中-物理 | 南城县县城高中 |
31 | 第三组 | (中学物理组) | 梅鹏 | 250070306017 | 高中-物理(限应届) | 南城县县城高中 |
32 | 第三组 | (中学物理组) | 杨芳 | 250070306017 | 高中-物理(限应届) | 南城县县城高中 |
33 | 第三组 | (中学物理组) | 徐薇琪 | 250070306017 | 高中-物理(限应届) | 南城县县城高中 |
34 | 第三组 | (中学物理组) | 周辰权 | 250070306017 | 高中-物理(限应届) | 南城县县城高中 |
35 | 第三组 | (中学物理组) | 陈子巧 | 250070306017 | 高中-物理(限应届) | 南城县县城高中 |
36 | 第三组 | (中学物理组) | 孙志强 | 250070306017 | 高中-物理(限应届) | 南城县县城高中 |
37 | 第三组 | (中学物理组) | 张逸南 | 250070306017 | 高中-物理(限应届) | 南城县县城高中 |
38 | 第三组 | (中学物理组) | 车志成 | 250070306017 | 高中-物理(限应届) | 南城县县城高中 |
39 | 第三组 | (中学物理组) | 吴凡 | 361021206003 | 初中-物理 | 特岗 |
40 | 第四组 | (高中数学组) | 马千里 | 250070302012 | 高中-数学 | 南城县县城高中 |
41 | 第四组 | (高中数学组) | 吴仔鹏 | 250070302012 | 高中-数学 | 南城县县城高中 |
42 | 第四组 | (高中数学组) | 张子怡 | 250070302012 | 高中-数学 | 南城县县城高中 |
43 | 第四组 | (高中数学组) | 过乐天 | 250070302012 | 高中-数学 | 南城县县城高中 |
44 | 第四组 | (高中数学组) | 吴婧璇 | 250070302012 | 高中-数学 | 南城县县城高中 |
45 | 第四组 | (高中数学组) | 万敏 | 250070302012 | 高中-数学 | 南城县县城高中 |
46 | 第四组 | (高中数学组) | 帅旺城 | 250070302012 | 高中-数学 | 南城县县城高中 |
47 | 第四组 | (高中数学组) | 李鸿祯 | 250070302013 | 高中-数学(限应届) | 南城县县城高中 |
48 | 第四组 | (高中数学组) | 何雨欣 | 250070302013 | 高中-数学(限应届) | 南城县县城高中 |
49 | 第四组 | (高中数学组) | 李青 | 250070302013 | 高中-数学(限应届) | 南城县县城高中 |
50 | 第四组 | (高中数学组) | 徐珊珊 | 250070302013 | 高中-数学(限应届) | 南城县县城高中 |
51 | 第四组 | (高中数学组) | 邱思文 | 250070302013 | 高中-数学(限应届) | 南城县县城高中 |
52 | 第四组 | (高中数学组) | 殷锐 | 250070302013 | 高中-数学(限应届) | 南城县县城高中 |
53 | 第五组 | (中小学数学组) | 熊丽梅 | 250070102059 | 小学-数学 | 南城县泰伯学校 |
54 | 第五组 | (中小学数学组) | 贺婷 | 250070202036 | 初中-数学 | 南城县县城初中 |
55 | 第五组 | (中小学数学组) | 詹明娣 | 250070202036 | 初中-数学 | 南城县县城初中 |
56 | 第五组 | (中小学数学组) | 黄艳红 | 250070202036 | 初中-数学 | 南城县县城初中 |
57 | 第五组 | (中小学数学组) | 汤海红 | 250070202037 | 初中-数学(限应届) | 南城县县城初中 |
58 | 第五组 | (中小学数学组) | 章佳晶 | 250070202037 | 初中-数学(限应届) | 南城县县城初中 |
59 | 第五组 | (中小学数学组) | 汪丽萍 | 250070202037 | 初中-数学(限应届) | 南城县县城初中 |
60 | 第五组 | (中小学数学组) | 杨娜 | 361021202002 | 初中-数学 | 特岗 |
61 | 第五组 | (中小学数学组) | 刘玉华 | 361021202002 | 初中-数学 | 特岗 |
62 | 第六组 | (中学化学组) | 王俊 | 250070207042 | 初中-化学 | 南城县第二中学 |
63 | 第六组 | (中学化学组) | 邱丝丝 | 250070207042 | 初中-化学 | 南城县第二中学 |
64 | 第六组 | (中学化学组) | 汪伟明 | 250070307018 | 高中-化学 | 南城县县城高中 |
65 | 第六组 | (中学化学组) | 熊轶 | 250070307018 | 高中-化学 | 南城县县城高中 |
66 | 第六组 | (中学化学组) | 林安 | 250070307018 | 高中-化学 | 南城县县城高中 |
67 | 第六组 | (中学化学组) | 李娜 | 250070307018 | 高中-化学 | 南城县县城高中 |
68 | 第六组 | (中学化学组) | 尧杉杉 | 250070307019 | 高中-化学(限应届) | 南城县县城高中 |
69 | 第六组 | (中学化学组) | 李靖 | 250070307019 | 高中-化学(限应届) | 南城县县城高中 |
70 | 第六组 | (中学化学组) | 周亿俐 | 250070307019 | 高中-化学(限应届) | 南城县县城高中 |
71 | 第六组 | (中学化学组) | 邓理龙 | 250070307019 | 高中-化学(限应届) | 南城县县城高中 |
72 | 第六组 | (中学化学组) | 朱叶 | 361021207003 | 初中-化学 | 特岗 |
73 | 第七组 | (中小学英语组) | 吴佳 | 250070103060 | 小学-英语 | 南城县泰伯学校 |
74 | 第七组 | (中小学英语组) | 颜珍 | 250070103060 | 小学-英语 | 南城县泰伯学校 |
75 | 第七组 | (中小学英语组) | 郑子鑫 | 250070203038 | 初中-英语 | 南城县县城初中 |
76 | 第七组 | (中小学英语组) | 孙悦 | 250070203038 | 初中-英语 | 南城县县城初中 |
77 | 第七组 | (中小学英语组) | 付思琴 | 250070303014 | 高中-英语 | 南城县县城高中 |
78 | 第七组 | (中小学英语组) | 洪丽萍 | 250070303014 | 高中-英语 | 南城县县城高中 |
79 | 第七组 | (中小学英语组) | 邓娟斌 | 250070303014 | 高中-英语 | 南城县县城高中 |
80 | 第七组 | (中小学英语组) | 黄淑琴 | 250070303014 | 高中-英语 | 南城县县城高中 |
81 | 第七组 | (中小学英语组) | 黎曼倪 | 250070303014 | 高中-英语 | 南城县县城高中 |
82 | 第七组 | (中小学英语组) | 胡艳萍 | 250070303014 | 高中-英语 | 南城县县城高中 |
83 | 第七组 | (中小学英语组) | 严佩孜 | 250070303014 | 高中-英语 | 南城县县城高中 |
84 | 第七组 | (中小学英语组) | 张智之 | 250070303014 | 高中-英语 | 南城县县城高中 |
85 | 第八组 | (中学英语组) | 邓思璇 | 250070203039 | 初中-英语(限应届) | 南城县实验中学 |
86 | 第八组 | (中学英语组) | 李瑞雪 | 250070303015 | 高中-英语(限应届) | 南城县县城高中 |
87 | 第八组 | (中学英语组) | 陶丹丹 | 250070303015 | 高中-英语(限应届) | 南城县县城高中 |
88 | 第八组 | (中学英语组) | 黄清悦 | 250070303015 | 高中-英语(限应届) | 南城县县城高中 |
89 | 第八组 | (中学英语组) | 吴思思 | 250070303015 | 高中-英语(限应届) | 南城县县城高中 |
90 | 第八组 | (中学英语组) | 吴亚琴 | 250070303015 | 高中-英语(限应届) | 南城县县城高中 |
91 | 第八组 | (中学英语组) | 刘盼 | 250070303015 | 高中-英语(限应届) | 南城县县城高中 |
92 | 第八组 | (中学英语组) | 周倩 | 250070303015 | 高中-英语(限应届) | 南城县县城高中 |
93 | 第八组 | (中学英语组) | 周敏 | 250070303015 | 高中-英语(限应届) | 南城县县城高中 |
94 | 第八组 | (中学英语组) | 邱燕燕 | 361021203003 | 初中-英语 | 特岗 |
95 | 第八组 | (中学英语组) | 朱文琴 | 361021203003 | 初中-英语 | 特岗 |
96 | 第八组 | (中学英语组) | 阮芳欣 | 361021203003 | 初中-英语 | 特岗 |
97 | 第九组 | 中小学美术A组 | 涂薇 | 250070110065 | 小学-美术(限应届) | 南城县县城小学 |
98 | 第九组 | 中小学美术A组 | 周雅诗 | 250070110065 | 小学-美术(限应届) | 南城县县城小学 |
99 | 第九组 | 中小学美术A组 | 官思榕 | 250070110065 | 小学-美术(限应届) | 南城县县城小学 |
100 | 第九组 | 中小学美术A组 | 艾思婕 | 250070110065 | 小学-美术(限应届) | 南城县县城小学 |
101 | 第九组 | 中小学美术A组 | 邓文睿 | 250070110065 | 小学-美术(限应届) | 南城县县城小学 |
102 | 第九组 | 中小学美术A组 | 熊梓群 | 250070210055 | 初中-美术 | 南城县县城初中 |
103 | 第九组 | 中小学美术A组 | 曾昀 | 250070210055 | 初中-美术 | 南城县县城初中 |
104 | 第九组 | 中小学美术A组 | 姜宇轩 | 250070210056 | 初中-美术(限应届) | 南城县第二中学 |
105 | 第九组 | 中小学美术A组 | 张子婷 | 361021210003 | 初中-美术 | 特岗 |
106 | 第九组 | 中小学美术A组 | 陶然 | 361021210003 | 初中-美术 | 特岗 |
107 | 第九组 | 中小学美术A组 | 陈虹 | 361021210003 | 初中-美术 | 特岗 |
108 | 第十组 | 中小学美术B组 | 曾小英 | 250070110064 | 小学-美术 | 南城县县城小学 |
109 | 第十组 | 中小学美术B组 | 滕薇 | 250070110064 | 小学-美术 | 南城县县城小学 |
110 | 第十组 | 中小学美术B组 | 夏超 | 250070110064 | 小学-美术 | 南城县县城小学 |
111 | 第十组 | 中小学美术B组 | 周苗琨 | 250070110064 | 小学-美术 | 南城县县城小学 |
112 | 第十组 | 中小学美术B组 | 王娟 | 250070310032 | 高中-美术 | 南城县职业中等专业学校 |
113 | 第十组 | 中小学美术B组 | 高婷 | 250070310032 | 高中-美术 | 南城县职业中等专业学校 |
114 | 第十组 | 中小学美术B组 | 李丹裕 | 250070310032 | 高中-美术 | 南城县职业中等专业学校 |
115 | 第十组 | 中小学美术B组 | 王卓欣 | 361021110005 | 小学-美术 | 特岗 |
116 | 第十组 | 中小学美术B组 | 何悦悦 | 361021110005 | 小学-美术 | 特岗 |
117 | 第十组 | 中小学美术B组 | 房丽娜 | 361021110005 | 小学-美术 | 特岗 |
118 | 第十组 | 中小学美术B组 | 曾梦 | 361021110005 | 小学-美术 | 特岗 |
119 | 第十组 | 中小学美术B组 | 吴诚鑫 | 361021110005 | 小学-美术 | 特岗 |
120 | 第十一组 | 中学信息技术组 | 黄雪琴 | 250070218057 | 初中-综实(含信息) | 南城县实验中学 |
121 | 第十一组 | 中学信息技术组 | 吴瑶 | 250070218057 | 初中-综实(含信息) | 南城县实验中学 |
122 | 第十一组 | 中学信息技术组 | 万鹿锋 | 250070317033 | 高中-信息 | 南城县职业中等专业学校 |
123 | 第十一组 | 中学信息技术组 | 袁菁 | 250070317033 | 高中-信息 | 南城县职业中等专业学校 |
124 | 第十二组 | 中学生物组 | 张璇 | 250070208044 | 初中-生物 | 南城县第二中学 |
125 | 第十二组 | 中学生物组 | 罗志康 | 250070308020 | 高中-生物 | 南城县县城高中 |
126 | 第十二组 | 中学生物组 | 黄敏 | 250070308020 | 高中-生物 | 南城县县城高中 |
127 | 第十二组 | 中学生物组 | 尧文婷 | 250070308020 | 高中-生物 | 南城县县城高中 |
128 | 第十二组 | 中学生物组 | 熊思源 | 250070308020 | 高中-生物 | 南城县县城高中 |
129 | 第十二组 | 中学生物组 | 吴慧婷 | 250070308021 | 高中-生物(限应届) | 南城县县城高中 |
130 | 第十二组 | 中学生物组 | 曾茹梦 | 250070308021 | 高中-生物(限应届) | 南城县县城高中 |
131 | 第十二组 | 中学生物组 | 万双燕 | 250070308021 | 高中-生物(限应届) | 南城县县城高中 |
132 | 第十二组 | 中学生物组 | 甘佳萱 | 250070308021 | 高中-生物(限应届) | 南城县县城高中 |
133 | 第十二组 | 中学生物组 | 刘凯盈 | 250070308021 | 高中-生物(限应届) | 南城县县城高中 |
134 | 第十三组 | 中小学思政组 | 傅丽娟 | 250070114061 | 小学-道法 | 南城县县城小学 |
135 | 第十三组 | 中小学思政组 | 庄怡 | 250070114061 | 小学-道法 | 南城县县城小学 |
136 | 第十三组 | 中小学思政组 | 付小琼 | 250070215045 | 初中-道法 | 南城县实验中学 |
137 | 第十三组 | 中小学思政组 | 黄芳芳 | 250070215045 | 初中-道法 | 南城县实验中学 |
138 | 第十三组 | 中小学思政组 | 王慧 | 250070215045 | 初中-道法 | 南城县实验中学 |
139 | 第十三组 | 中小学思政组 | 李娅频 | 250070316022 | 高中-思政 | 南城县县城高中 |
140 | 第十三组 | 中小学思政组 | 张美玲 | 250070316022 | 高中-思政 | 南城县县城高中 |
141 | 第十三组 | 中小学思政组 | 张语彤 | 250070316068 | 高中-思政(限应届) | 南城县县城高中 |
142 | 第十三组 | 中小学思政组 | 曾琪瑶 | 250070316068 | 高中-思政(限应届) | 南城县县城高中 |
143 | 第十三组 | 中小学思政组 | 毛悦 | 361021215002 | 初中-道法 | 特岗 |
144 | 第十四组 | 幼儿园组 | 刘晨凡 | 250070401066 | 幼儿园 | 南城县县城幼儿园 |
145 | 第十四组 | 幼儿园组 | 程振如 | 250070401066 | 幼儿园 | 南城县县城幼儿园 |
146 | 第十四组 | 幼儿园组 | 黎睿 | 250070401066 | 幼儿园 | 南城县县城幼儿园 |
147 | 第十四组 | 幼儿园组 | 李胜利 | 250070401066 | 幼儿园 | 南城县县城幼儿园 |
148 | 第十五组 | 中学历史地理组 | 张秀 | 250070204047 | 初中-历史 | 南城县实验中学 |
149 | 第十五组 | 中学历史地理组 | 王星芳 | 250070204047 | 初中-历史 | 南城县实验中学 |
150 | 第十五组 | 中学历史地理组 | 曾雨 | 250070204047 | 初中-历史 | 南城县实验中学 |
151 | 第十五组 | 中学历史地理组 | 孙志霞 | 250070205049 | 初中-地理 | 南城县县城初中 |
152 | 第十五组 | 中学历史地理组 | 刘媛 | 250070205049 | 初中-地理 | 南城县县城初中 |
153 | 第十五组 | 中学历史地理组 | 黎欢 | 250070205050 | 初中-地理(限应届) | 南城县实验中学 |
154 | 第十五组 | 中学历史地理组 | 罗媛 | 250070305031 | 高中-地理 | 南城县职业中等专业学校 |
155 | 第十五组 | 中学历史地理组 | 刘小干 | 250070305031 | 高中-地理 | 南城县职业中等专业学校 |
156 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 刘琳莉 | 250070109062 | 小学-音乐 | 南城县县城小学 |
157 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 付慧琴 | 250070109062 | 小学-音乐 | 南城县县城小学 |
158 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 吴迪 | 250070109062 | 小学-音乐 | 南城县县城小学 |
159 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 王珊 | 250070109062 | 小学-音乐 | 南城县县城小学 |
160 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 谢亮 | 250070209051 | 初中-音乐 | 南城县县城初中 |
161 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 刘萍 | 250070209051 | 初中-音乐 | 南城县县城初中 |
162 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 杜欣怡 | 250070209052 | 初中-音乐(限应届) | 南城县实验中学 |
163 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 吴雯靖 | 250070209052 | 初中-音乐(限应届) | 南城县实验中学 |
164 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 彭依宁 | 361021209002 | 初中-音乐 | 特岗 |
165 | 第十六组 | 中小学音乐组 | 王佳蔚 | 361021209002 | 初中-音乐 | 特岗 |
166 | 第十七组 | 小学音乐组 | 黄卿 | 250070109063 | 小学-音乐(限应届) | 南城县县城小学 |
167 | 第十七组 | 小学音乐组 | 姚琛 | 250070109063 | 小学-音乐(限应届) | 南城县县城小学 |
168 | 第十七组 | 小学音乐组 | 袁梦 | 250070109063 | 小学-音乐(限应届) | 南城县县城小学 |
169 | 第十七组 | 小学音乐组 | 徐妙善 | 250070109063 | 小学-音乐(限应届) | 南城县县城小学 |
170 | 第十七组 | 小学音乐组 | 饶佳丽 | 250070109063 | 小学-音乐(限应届) | 南城县县城小学 |
171 | 第十七组 | 小学音乐组 | 饶露斌 | 361021109005 | 小学-音乐 | 特岗 |
172 | 第十七组 | 小学音乐组 | 江苡璇 | 361021109005 | 小学-音乐 | 特岗 |
173 | 第十七组 | 小学音乐组 | 周晨曦 | 361021109005 | 小学-音乐 | 特岗 |
174 | 第十七组 | 小学音乐组 | 刘雪娇 | 361021109005 | 小学-音乐 | 特岗 |
175 | 第十七组 | 小学音乐组 | 邹绮文 | 361021109005 | 小学-音乐 | 特岗 |
176 | 第十八组 | 中小学体育组 | 丁娜 | 250070112070 | 小学-体育 | 南城县建昌小学 |
177 | 第十八组 | 中小学体育组 | 罗昊 | 250070213053 | 初中体育 | 南城县县城初中 |
178 | 第十八组 | 中小学体育组 | 邹罡 | 250070213053 | 初中-体育 | 南城县县城初中 |
179 | 第十八组 | 中小学体育组 | 胡晶 | 250070213053 | 初中-体育 | 南城县县城初中 |
180 | 第十八组 | 中小学体育组 | 李晨 | 250070213054 | 初中-体育(限应届) | 南城县实验中学 |
181 | 第十八组 | 中小学体育组 | 丁婕 | 250070213054 | 初中-体育(限应届) | 南城县实验中学 |
182 | 第十八组 | 中小学体育组 | 连聪 | 250070313023 | 高中-体育 | 江西省南城一中 |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)