根据《江西省2023年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》和《鄱阳县2023年特岗教师入闱面试考生资格复审公告》等内容规定:“因资格复审未通过产生的面试人员空额按笔试成绩从高分到低分依次递补”。此次资格复审过程中,因资格复审规定时间内未到、放弃或资格不符的考生共66人。初中道德与法治、初中地理、初中历史、初中物理、初中心理健康、小学英语等学科无人递补;初中化学和小学数学少递补1人,初中生物岗位少递补5人,因此复审后应递补考生66人,实际递补43人,具体相关情况如下:
一、特岗教师入闱考生资格复审未通过人员情况(66人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试总分 | 排名 | 备注 |
1 | 154020501801 | 英*青 | 初中道德与法治 | 148.5 | 调剂1 | |
2 | 154030306312 | 郑*燕 | 初中道德与法治 | 135 | 5 | |
3 | 154012405616 | 赵*红 | 初中道德与法治 | 83 | 6 | |
4 | 154012406830 | 刘*迪 | 初中地理 | 165 | 5 | |
5 | 154012406805 | 钟*云 | 初中地理 | 137.5 | 调剂1 | |
6 | 154231504809 | 何* | 初中化学 | 133 | 12 | |
7 | 154020502905 | 张*芳 | 初中化学 | 127.5 | 13 | |
8 | 154231504822 | 徐* | 初中化学 | 122.5 | 14 | |
9 | 154221408409 | 赵*豪 | 初中历史 | 145 | 调剂1 | |
10 | 154231504513 | 叶*平 | 初中历史 | 117 | 调剂2 | |
11 | 154012407125 | 吴*艳 | 初中生物 | 154.5 | 6 | |
12 | 154012407210 | 饶*婷 | 初中生物 | 146 | 8 | |
13 | 154020503409 | 方*玲 | 初中生物 | 146 | 8 | |
14 | 154231505307 | 蔡*亭 | 初中生物 | 144 | 10 | |
15 | 154210800701 | 邵*艳 | 初中生物 | 140.5 | 12 | |
16 | 154210801022 | 吴* | 初中生物 | 134 | 13 | |
17 | 154020503418 | 高*炎 | 初中生物 | 132 | 14 | |
18 | 154012906324 | 胡*铸 | 初中数学 | 147 | 18 | |
19 | 154012907106 | 刘*翠 | 初中数学 | 144.5 | 21 | |
20 | 154231500915 | 李*浩 | 初中数学 | 144.5 | 21 | |
21 | 154030306424 | 汪*粉 | 初中体育与健康 | 104 | 8 | |
22 | 154231503205 | 夏*平 | 初中体育与健康 | 102.5 | 10 | |
23 | 154020502125 | 黄*辉 | 初中体育与健康 | 90.5 | 12 | |
24 | 154231505125 | 杨* | 初中物理 | 168 | 1 | |
25 | 154012803601 | 刘*威 | 初中物理 | 118 | 8 | |
26 | 154231505209 | 郑*炎 | 初中物理 | 118 | 8 | |
27 | 154020503227 | 计* | 初中物理 | 118 | 8 | |
28 | 154012803708 | 喻*溶 | 初中物理 | 111.5 | 12 | |
29 | 154231505122 | 李*文 | 初中物理 | 106.5 | 13 | |
30 | 154012803815 | 张* | 初中物理 | 101 | 14 | |
31 | 154020503601 | 李*珏 | 初中心理健康教育 | 140.5 | 调剂1 | |
32 | 154231504126 | 英*结 | 初中音乐 | 105.5 | 5 | |
33 | 154012907807 | 汪*宇 | 初中英语 | 180.5 | 12 | |
34 | 154012806028 | 彭*莹 | 初中英语 | 177.5 | 17 | |
35 | 154012805706 | 黎*颖 | 初中英语 | 165 | 22 | |
36 | 154020500125 | 俞* | 初中语文 | 143 | 22 | |
37 | 154231500504 | 罗* | 初中语文 | 140 | 25 | |
38 | 154012700810 | 胡*云 | 初中语文 | 136.5 | 29 | |
39 | 154040601613 | 黄*宇 | 初中语文 | 133.5 | 30 | |
40 | 154030305129 | 王*花 | 初中语文 | 132 | 33 | |
41 | 154012700109 | 袁*珠 | 初中语文 | 131 | 34 | |
42 | 154040601719 | 李*丹 | 初中语文 | 130.5 | 35 | |
43 | 154231500310 | 李*欣 | 初中语文 | 128.5 | 36 | |
44 | 154231500112 | 苏*娟 | 初中语文 | 128 | 38 | |
45 | 154030305024 | 龙* | 初中语文 | 125 | 40 | |
46 | 154232406009 | 孙*媛 | 小学道德与法治 | 193.5 | 23 | |
47 | 154012405113 | 徐*霞 | 小学科学 | 187 | 20 | |
48 | 154232409007 | 张* | 小学科学 | 185 | 22 | |
49 | 154012405327 | 李*雯 | 小学科学 | 181.5 | 25 | |
50 | 154250103101 | 占*林 | 小学数学 | 193 | 53 | |
51 | 154232404328 | 徐*芳 | 小学数学 | 191.5 | 61 | |
52 | 154232402730 | 吕*琴 | 小学数学 | 190 | 66 | |
53 | 154232406614 | 严*明 | 小学体育与健康 | 141 | 29 | |
54 | 154211103404 | 黄*萍 | 小学心理健康教育 | 183.5 | 6 | |
55 | 154012603830 | 程* | 小学信息科技 | 160.5 | 12 | |
56 | 154210800419 | 金* | 小学信息科技 | 145.5 | 17 | |
57 | 154012603912 | 赵*鉴 | 小学信息科技 | 141 | 19 | |
58 | 154040601419 | 曹*金 | 小学信息科技 | 133 | 21 | |
59 | 154210800406 | 李*梅 | 小学信息科技 | 130 | 23 | |
60 | 154020404009 | 林*玲 | 小学信息科技 | 125 | 24 | |
61 | 154012603927 | 樊*瑜 | 小学信息科技 | 125 | 24 | |
62 | 154250104623 | 孙*诺 | 小学音乐 | 170 | 7 | |
63 | 154232408105 | 杨*琦 | 小学音乐 | 136.5 | 20 | |
64 | 154242500820 | 周* | 小学音乐 | 136.5 | 20 | |
65 | 154030304101 | 谭*燕 | 小学音乐 | 135.5 | 22 | |
66 | 154232405518 | 俞* | 小学英语 | 176 | 60 | |
二、特岗教师考生递补入闱人员情况(43人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位学科 | 笔试总分 | 排名 | 备注 |
1 | 254012803117 | 冯兰兰 | 初中化学 | 105 | 16 | |
2 | 254231504806 | 江美玲 | 初中化学 | 99.5 | 17 | |
3 | 254231505322 | 郑雨欢 | 初中生物 | 118 | 16 | |
4 | 254221409216 | 江和锋 | 初中生物 | 106 | 17 | |
5 | 254012906601 | 黄思瑶 | 初中数学 | 138 | 24 | |
6 | 254020500707 | 严慧媛 | 初中数学 | 137 | 25 | |
7 | 254012906225 | 吴玉婷 | 初中数学 | 136.5 | 26 | |
8 | 254012804217 | 黄接民 | 初中体育与健康 | 89.5 | 13 | |
9 | 254012804314 | 李强 | 初中体育与健康 | 87.5 | 14 | |
10 | 254231503008 | 杨词丰 | 初中体育与健康 | 68.5 | 15 | |
11 | 254020502601 | 程云燕 | 初中音乐 | 96 | 8 | |
12 | 254012806019 | 程玲凤 | 初中英语 | 162.5 | 24 | |
13 | 254012804908 | 周慧华 | 初中英语 | 162 | 25 | |
14 | 254012805614 | 王焱飞 | 初中英语 | 161.5 | 26 | |
15 | 254012701419 | 朱艳情 | 初中语文 | 124 | 41 | |
16 | 254020500426 | 金海燕 | 初中语文 | 122.5 | 42 | |
17 | 254231500406 | 吴江婷 | 初中语文 | 121.5 | 44 | |
18 | 254020500225 | 康雪良 | 初中语文 | 121.5 | 44 | |
19 | 254030305202 | 邵尤凤 | 初中语文 | 117.5 | 46 | |
20 | 254050314724 | 钟轶晨 | 初中语文 | 116.5 | 47 | |
21 | 254012700114 | 雷芬 | 初中语文 | 116 | 48 | |
22 | 254040601920 | 计艳 | 初中语文 | 115.5 | 49 | |
23 | 254231500314 | 叶钰云 | 初中语文 | 113.5 | 50 | |
24 | 254020500224 | 彭美娟 | 初中语文 | 113 | 51 | |
25 | 254250103828 | 刘诗羽 | 小学道德与法治 | 192.5 | 24 | |
26 | 254050314603 | 罗雯琴 | 小学科学 | 179 | 26 | |
27 | 254030304712 | 彭文萦 | 小学科学 | 179 | 26 | |
28 | 254012405007 | 胡方宇 | 小学科学 | 178.5 | 28 | |
29 | 254242701921 | 杨甜 | 小学数学 | 189.5 | 68 | |
30 | 254012200615 | 陈园园 | 小学数学 | 189.5 | 68 | |
31 | 254012601319 | 张其标 | 小学体育与健康 | 131 | 33 | |
32 | 254040802508 | 樊蕴郴 | 小学心理健康教育 | 169.5 | 7 | |
33 | 254020404014 | 吴凯鑫 | 小学信息科技 | 124 | 27 | |
34 | 254012404224 | 钟小贝 | 小学信息科技 | 122.5 | 29 | |
35 | 254050314303 | 许紫玉 | 小学信息科技 | 121 | 30 | |
36 | 254020404003 | 徐廷宇 | 小学信息科技 | 115.5 | 32 | |
37 | 254020404002 | 石洋红 | 小学信息科技 | 114 | 33 | |
38 | 254012604025 | 洪凡 | 小学信息科技 | 111 | 34 | |
39 | 254232408623 | 袁超 | 小学信息科技 | 111 | 34 | |
40 | 254232408208 | 邓海倩 | 小学音乐 | 122 | 29 | |
41 | 254020403804 | 陈兰梅 | 小学音乐 | 118 | 30 | |
42 | 254012502724 | 金鑫 | 小学音乐 | 114 | 31 | |
43 | 254012502703 | 吴依婷 | 小学音乐 | 113 | 32 |
三、递补入闱人员资格复审时间及地点
1.资格复审时间:2023年5月30日(8:30-11:30,14:30-17:00)
2.资格复审地点:鄱阳县教育体育局三楼(308室)
四、递补入闱人员现场资格复审所需材料
1.本人亲笔签名的特岗教师报名表(请在报名系统中打印)一份;
2.本人有效身份证原件及复印件一份;
3.毕业证原件及复印件一份。所有参加复审人员需提供“中国高等教育学生信息网(学信网)”打印学历查询结果(带二维码的《教育部学历证书电子注册备案表》);应届毕业生暂未拿到毕业证书的由学校开具如期毕业证明(附学信网上学籍备案表或学历备案表),证明要注明“专业,入学时间,学制,成绩合格毕业证书正在办理中”,专科还需要注明是否师范类;
4.报考“特岗教师”的专科毕业生,还须同时提供师范类专业的证明材料(毕业证上的专业名称是XX教育专业,则不需要证明材料);
5.教师资格证原件及复印件一份,暂未拿到教师资格证但2023年教师资格审查合格且符合认定条件的,可在2023年8月底前可取得教师资格证的,本人须当场签订承诺书(附中小学教师资格考试合格证明和普通话证书复印件,5月份参加教资面试的还需附面试准考证和笔试成绩截图)。
6.在我省各级各类公办中小学任教的正式在编教师报考,必须在同一县域(或同一设区市市直学校,下同)内中小学校任教累计不少于5年(即:2018年9月及以前正式成为公办学校在编教师;“三支一扶”支教人员和特岗教师的服务期可与其转为正式编制教师后的工作时间累计计算),且在笔试报名截止日(2023年2月21日)前取得由所在学校及其主管部门出具的同意报考证明。
2020年招聘录用,连续任教3年至2023年8月底前服务期满的特岗教师报考,须在笔试报名截止日前,取得所在学校及其主管部门出具的同意报考证明。
其他机关事业单位正式在编人员报考,须在笔试报名截止日前取得由所在单位及其主管部门出具的同意报考证明。
民办学校聘用的专职教师报考,需在笔试报名截止日前取得由所在学校出具的同意报考证明。
在我省同一县域内公办中小学任教累计服务不满5年或处于试用期的在编教师和服务不满3年(即:2021、2022年招聘录用)的特岗教师报考,须在笔试报名截止日前,取得由所在学校及其主管部门、属地人社部门出具的解除聘用关系证明,并在面试资格审查前完成解聘和下编手续。
参加“定向培养乡村教师计划”的定向师范生和省属高校的公费师范生,须按入学前签订的协议就业。如确要报考,须在笔试报名截止日前与签订协议的单位解除协议。
上述同意报考证明、解除聘用关系证明、解除协议证明等需在资格审查时提交。
7.笔试准考证;
8.本人近期小二寸照片3张。
五、其他事项
1.参加资格复审人员须本人到场。逾期未按要求接受现场资格复审的,视为自行放弃。
2.资格审查贯穿整个招聘工作全过程。凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,将取消聘用资格。
3.根据《2023年江西省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》规定,凡审查时不能提供相关证书、证明材料的,资格复审时不予通过。
4.递补后,因资格复审原因产生岗位空缺不再进行递补。
5.有关面试事项、面试教材、拟录、体检、选岗、签约、岗前培训等事项不再另行通知,请相关人员近期关注鄱阳县人民政府官网和鄱阳县教育体育局微信公众号。
咨询电话:0793—6777362(鄱阳县教育体育局)
附:
样本①:教师资格承诺书
样本②:单位同意报考证明
样本③:教育部学历证书电子注册备案表
鄱阳县招聘教师工作领导小组办公室
二0二三年五月二十三日
样本①:
教师资格承诺书
×××,性别×,身份证号码:××××××××××。于××××年×月在×××县教育体育局申请了××××(资格种类、学科)教师资格认定且符合条件,本人承诺于8月底前提交符合报考要求的有效教师资格证原件,逾期未能提供,自愿放弃录用资格。
承诺人(按手印):
身份证号:
××××年×月×日
样本②:
单位同意报考证明
×××同志(身份证号: )是我单位 教师(在编教师、特岗教师),其人事档案现在在 单位 (全日制普通高校毕业生、非全日制普通高校毕业生),服务期已满 年(在编教师满五年、特岗教师未转正满三年)经研究,同意其参加2023年江西省中小学教师招聘考试。若该同志能被录用,我单位将配合有关单位办理其档案、工资、党团关系的移交手续。
特此证明。
学校(盖章):
××××年×月×日
主管部门(盖章):
××××年×月×日
样本③:
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)