根据《关于做好2023年全省中小学教师招聘工作的通知》(赣教师字〔2022〕23号)、《江西省2023年中小学教师招聘公告》和《江西省2023年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》精神,5月17日,弋阳县人力资源和社会保障局、弋阳县教育体育局发布《2023年江西省中小学教师招聘弋阳县岗位笔试入闱(含调剂入闱)人员现场资格审查公告》和《2023年江西省特岗教师招聘弋阳县岗位笔试入闱人员现场资格审查公告》,并于5月24日对各招聘岗位笔试入闱(含调剂入闱)人员进行现场资格审查。现将资格审查合格人员名单(详见附件1)及笔试递补入闱人员现场资格审查人员名单(详见附件2)公示如下。
笔试递补入闱人员现场资格审查时间:2023年6月2日(8:30至11:30;下午14:30至17:30)。资格审查地点:弋阳县教育体育局二楼组织人事股办公室(方志敏大道中路71号)。所须提供材料:详见弋阳教育公众号5月17日发布的《2023年江西省中小学教师招聘弋阳县岗位笔试入闱(含调剂入闱)人员现场资格审查公告》和《2023年江西省特岗教师招聘弋阳县岗位笔试入闱人员现场资格审查公告》。
如对上述公示人员有异议,请于6月4日前向弋阳县教育体育局、弋阳县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0793-5900157(县教体局);
0793-5821700(县人社局)。
弋阳县人力资源和社会保障局
弋阳县教育体育局
2023年5月29日
附件1
弋阳县2023年中小学教师招聘资格审查合格人员名单
序号 | 报考岗位 | 考生姓名 | 资格审查结果 | 备注 |
1 | 高中英语 | 孙娜 | 合格 | |
2 | 高中英语 | 叶雅婷 | 合格 | |
3 | 高中英语 | 何慧婷 | 合格 | |
4 | 高中语文 | 刘伟 | 合格 | |
5 | 高中语文 | 刘紫燕 | 合格 | |
6 | 高中语文 | 王哑玲 | 合格 | |
7 | 高中语文 | 吴园子 | 合格 | |
8 | 高中语文 | 姚紫薇 | 合格 | |
9 | 高中语文 | 黄晨 | 合格 | |
10 | 高中语文 | 刘飞燕 | 合格 | |
11 | 高中语文 | 许迎雪 | 合格 | |
12 | 高中语文 | 许嘉玉 | 合格 | |
13 | 高中语文 | 董心怡 | 合格 | |
14 | 高中语文 | 王玉婷 | 合格 | |
15 | 高中语文 | 乐欣 | 合格 | |
16 | 高中语文 | 邓紫依 | 合格 | |
17 | 高中语文 | 官丹芳 | 合格 | |
18 | 高中语文 | 王弋晴 | 合格 | |
19 | 高中语文 | 陈娴 | 合格 | |
20 | 高中语文 | 程江萍 | 合格 | |
21 | 高中语文 | 刘志明 | 合格 | |
22 | 高中语文 | 赖雯慧 | 合格 | |
23 | 高中思政 | 廖芷华 | 合格 | |
24 | 高中思政 | 叶曼其 | 合格 | |
25 | 高中思政 | 邓逸帆 | 合格 | |
26 | 高中思政 | 郑超琴 | 合格 | |
27 | 高中美术 | 石心雨 | 合格 | |
28 | 高中美术 | 王晶晶 | 合格 | |
29 | 高中美术 | 陈玉涛 | 合格 | |
30 | 高中历史 | 邱姝婷 | 合格 | |
31 | 高中历史 | 李振辉 | 合格 | |
32 | 高中历史 | 陈思梦 | 合格 | |
33 | 高中历史 | 侯艳清 | 合格 | |
34 | 高中历史 | 陈佳艺 | 合格 | |
35 | 高中历史 | 叶紫怡 | 合格 | |
36 | 高中历史 | 朱淑帆 | 合格 | |
37 | 高中历史 | 李慧薇 | 合格 | |
38 | 高中历史 | 肖欣 | 合格 | |
39 | 高中物理 | 陈雨婷 | 合格 | |
40 | 高中物理 | 邓可 | 合格 | |
41 | 高中物理 | 余杭 | 合格 | |
42 | 高中物理 | 方哲进 | 合格 | |
43 | 高中物理 | 魏王龙 | 合格 | |
44 | 高中物理 | 王磊 | 合格 | |
45 | 高中物理 | 夏峰骏 | 合格 | |
46 | 高中物理 | 叶林林 | 合格 | |
47 | 高中化学 | 陈婉婷 | 合格 | |
48 | 高中化学 | 余小东 | 合格 | |
49 | 高中化学 | 苏子彪 | 合格 | |
50 | 高中化学 | 王颖 | 合格 | |
51 | 高中化学 | 金晨 | 合格 | |
52 | 高中生物 | 袁晴雨 | 合格 | |
53 | 高中生物 | 桑智玥 | 合格 | |
54 | 高中生物 | 钱华卉 | 合格 | |
55 | 高中生物 | 吴宇冰 | 合格 | |
56 | 高中生物 | 高帅华 | 合格 | |
57 | 高中生物 | 刘依婷 | 合格 | |
58 | 高中生物 | 程丽春 | 合格 | |
59 | 高中生物 | 宋新月 | 合格 | |
60 | 高中地理 | 周佩 | 合格 | |
61 | 高中地理 | 童雨晴 | 合格 | |
62 | 高中地理 | 余伟芳 | 合格 | |
63 | 高中地理 | 吕欢 | 合格 | |
64 | 高中地理 | 罗琪 | 合格 | |
65 | 高中数学 | 樊敏 | 合格 | |
66 | 高中数学 | 杨杉杉 | 合格 | |
67 | 高中数学 | 胡烨 | 合格 | |
68 | 高中数学 | 宋香连 | 合格 | |
69 | 高中数学 | 李杭诗 | 合格 | |
70 | 高中数学 | 包钰 | 合格 | |
71 | 高中数学 | 倪万涛 | 合格 | |
72 | 高中数学 | 陈娴静 | 合格 | |
73 | 高中数学 | 吴彩霞 | 合格 | |
74 | 高中数学 | 陈亚伦 | 合格 | |
75 | 高中数学 | 李颖 | 合格 | |
76 | 高中数学 | 黄志康 | 合格 | |
77 | 高中数学 | 刘聪 | 合格 | |
78 | 高中数学 | 江晶 | 合格 | |
79 | 高中数学 | 曾莉萍 | 合格 | |
80 | 高中数学 | 邱小莹 | 合格 | |
81 | 高中数学 | 陈维 | 合格 | |
82 | 高中数学 | 鲍思 | 合格 | |
83 | 高中数学 | 李鸿 | 合格 | |
84 | 高中数学 | 吴雅琴 | 合格 | |
85 | 高中数学 | 郑晨 | 合格 | |
86 | 高中数学 | 郭亮 | 合格 | |
87 | 高中数学 | 舒婷 | 合格 | |
88 | 高中数学 | 陈云 | 合格 |
弋阳县2023年特岗教师招聘资格审查合格人员名单
序号 | 报考岗位 | 考生姓名 | 资格审查结果 | 备注 |
1 | 初中美术 | 叶慧敏 | 合格 | |
2 | 初中美术 | 盛钰思 | 合格 | |
3 | 初中美术 | 苏颖洁 | 合格 | |
4 | 初中美术 | 李梦颖 | 合格 | |
5 | 初中美术 | 濮佳静 | 合格 | |
6 | 初中美术 | 程嘉欣 | 合格 | |
7 | 初中美术 | 唐予涵 | 合格 | |
8 | 初中美术 | 马惠媛 | 合格 | |
9 | 初中美术 | 熊玥 | 合格 | |
10 | 初中美术 | 周余柳 | 合格 | |
11 | 初中美术 | 舒琪 | 合格 | |
12 | 初中美术 | 应梦瑶 | 合格 | |
13 | 初中美术 | 郑诗卉 | 合格 | |
14 | 初中美术 | 邵思捷 | 合格 | |
15 | 初中美术 | 姜倩 | 合格 | |
16 | 初中体育 | 吕雨欣 | 合格 | |
17 | 初中体育 | 童少林 | 合格 | |
18 | 初中体育 | 王苗 | 合格 | |
19 | 初中体育 | 张宁敏 | 合格 | |
20 | 初中体育 | 叶佳敏 | 合格 | |
21 | 初中体育 | 彭艺赟 | 合格 | |
22 | 初中体育 | 林丽霞 | 合格 | |
23 | 初中体育 | 吴开开 | 合格 | |
24 | 初中体育 | 童金胜 | 合格 | |
25 | 初中体育 | 胡晓龙 | 合格 | |
26 | 初中体育 | 邱琴 | 合格 | |
27 | 初中体育 | 朱日坤 | 合格 | |
28 | 初中体育 | 汤为开 | 合格 | |
29 | 初中体育 | 赖彩燕 | 合格 | |
30 | 初中音乐 | 周素贞 | 合格 | |
31 | 初中音乐 | 张钰 | 合格 | |
32 | 初中音乐 | 桂嫣然 | 合格 | |
33 | 初中音乐 | 周伊敏 | 合格 | |
34 | 初中音乐 | 舒义路 | 合格 | |
35 | 初中音乐 | 彭冲 | 合格 | |
36 | 初中音乐 | 毛江福克 | 合格 | |
37 | 初中音乐 | 李思翌 | 合格 | |
38 | 初中音乐 | 范丽华 | 合格 | |
39 | 初中音乐 | 谢思彬 | 合格 | |
40 | 初中音乐 | 叶斯斯 | 合格 | |
41 | 初中音乐 | 缪丽 | 合格 | |
42 | 初中音乐 | 罗杨蕊 | 合格 | |
43 | 初中音乐 | 吴佳惠 | 合格 | |
44 | 初中道法 | 余静瑶 | 合格 | |
45 | 初中道法 | 毛颂雅 | 合格 | |
46 | 初中道法 | 詹青文 | 合格 | |
47 | 初中道法 | 张少琪 | 合格 | |
48 | 初中道法 | 高杨晓婕 | 合格 | |
49 | 初中道法 | 林芳玉 | 合格 | |
50 | 初中道法 | 舒倩 | 合格 | |
51 | 初中道法 | 刘立成 | 合格 | |
52 | 初中道法 | 夏一馨 | 合格 | |
53 | 初中道法 | 韩远 | 合格 | |
54 | 初中道法 | 翁圳华 | 合格 | |
55 | 初中道法 | 胡顺威 | 合格 | |
56 | 初中地理 | 万芸 | 合格 | |
57 | 初中地理 | 吴宇琳 | 合格 | |
58 | 初中地理 | 王光思 | 合格 | |
59 | 初中地理 | 卓璐瑛 | 合格 | |
60 | 初中地理 | 刘建红 | 合格 | |
61 | 初中地理 | 谢金红 | 合格 | |
62 | 初中地理 | 王淑英 | 合格 | |
63 | 初中地理 | 车娇娇 | 合格 | |
64 | 初中地理 | 张琴 | 合格 | |
65 | 初中地理 | 符茂志 | 合格 | |
66 | 初中地理 | 曾淑萍 | 合格 | |
67 | 初中地理 | 乐莹 | 合格 | |
68 | 初中历史 | 华兰芳 | 合格 | |
69 | 初中历史 | 毛成远 | 合格 | |
70 | 初中历史 | 蔡梅珍 | 合格 | |
71 | 初中历史 | 朱小燕 | 合格 | |
72 | 初中历史 | 钱小丽 | 合格 | |
73 | 初中历史 | 张玲 | 合格 | |
74 | 初中历史 | 万晓丽 | 合格 | |
75 | 初中历史 | 徐文静 | 合格 | |
76 | 初中历史 | 张训虎 | 合格 | |
78 | 初中历史 | 江露露 | 合格 | |
79 | 初中生物 | 虞红英 | 合格 | |
80 | 初中生物 | 杨静静 | 合格 | |
81 | 初中生物 | 涂贤凯 | 合格 | |
82 | 初中生物 | 姜晨晨 | 合格 | |
83 | 初中生物 | 许思思 | 合格 | |
84 | 初中生物 | 徐一之 | 合格 | |
85 | 初中生物 | 李婷 | 合格 | |
86 | 初中生物 | 聂琴 | 合格 | |
87 | 初中生物 | 李雅梅 | 合格 | |
88 | 初中生物 | 鲍思雨 | 合格 |
附件2
2023年江西省中小学教师招聘考试弋阳县岗位笔试递补入闱人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 吴陈慧孜 | 253232302527 | 高中-生物 | 230080312015 | 递补 |
2 | 郑书悦 | 253231900416 | 高中-语文 | 230080301010 | 递补 |
3 | 刘王曼 | 253040305108 | 高中-语文 | 230080301010 | 递补 |
4 | 方慧锦 | 253012201306 | 高中-语文 | 230080301010 | 递补 |
5 | 许晟 | 253012202014 | 高中-语文 | 230080301010 | 递补 |
6 | 梁芯 | 253030409308 | 高中-语文 | 230080301010 | 递补 |
7 | 何夏莉 | 253232301525 | 高中-化学 | 230080310014 | 递补 |
8 | 何莉 | 253060408606 | 高中-化学 | 230080310014 | 递补 |
9 | 叶汝萱 | 253010904004 | 高中-化学 | 230080310014 | 递补 |
10 | 王琦 | 253232301623 | 高中-化学 | 230080310014 | 递补 |
11 | 刘郑伟扬 | 253211303523 | 高中-数学 | 230080302011 | 递补 |
2023年江西省“特设岗位计划”教师招聘考试弋阳县岗位笔试递补入闱人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 汤志鹏 | 254231504618 | 初中地理 | 361126209005 | 递补 |
2 | 吕江致 | 254231504710 | 初中地理 | 361126209005 | 递补 |
3 | 程圆 | 254231504619 | 初中地理 | 361126209005 | 递补 |
4 | 芦雁 | 254231502719 | 初中道德与法治 | 361126204005 | 递补 |
5 | 王美霞 | 254231502722 | 初中道德与法治 | 361126204005 | 递补 |
6 | 胡芳 | 254060603923 | 初中道德与法治 | 361126204005 | 递补 |
7 | 丁凤 | 254020503410 | 初中生物 | 361126212005 | 递补 |
8 | 林格 | 254231505421 | 初中生物 | 361126212005 | 递补 |
9 | 聂开皇 | 254012407120 | 初中生物 | 361126212005 | 递补 |
10 | 刘钰明 | 254060604305 | 初中历史 | 361126208005 | 递补 |
11 | 饶珊珊 | 254231504406 | 初中历史 | 361126208005 | 递补 |
12 | 谢慧美 | 254060604309 | 初中历史 | 361126208005 | 递补 |
13 | 冯建华 | 254060604310 | 初中历史 | 361126208005 | 递补 |
14 | 何紫萍 | 254012406425 | 初中音乐 | 361126207005 | 递补 |
15 | 余忠策 | 254231503105 | 初中体育与健康 | 361126205005 | 递补 |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)