根据上级文件和《丰城市2023年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》精神,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩等情况公示如下: | |||||
序号 | 职位(岗位)代码 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 220040101025 | 23250101 | 185.5 | 86.03 | 80.12 |
2 | 220040101025 | 23250102 | 172.0 | 85.59 | 77.20 |
3 | 220040101025 | 23250103 | 158.0 | 86.04 | 74.62 |
4 | 220040201013 | 23130105 | 191.5 | 88.24 | 82.42 |
5 | 220040201013 | 23130104 | 199.5 | 84.64 | 82.22 |
6 | 220040201013 | 23130108 | 178.5 | 86.55 | 78.98 |
7 | 220040201013 | 23130106 | 179.5 | 85.36 | 78.58 |
8 | 220040201013 | 23130111 | 171.5 | 86.49 | 77.55 |
9 | 220040201013 | 23130107 | 179.5 | 82.79 | 77.30 |
10 | 220040201013 | 23130110 | 172.0 | 84.83 | 76.82 |
11 | 220040201013 | 23130109 | 177.0 | 82.69 | 76.75 |
12 | 220040201013 | 23130113 | 170.0 | 85.27 | 76.64 |
13 | 220040201013 | 23130122 | 162.5 | 88 | 76.50 |
14 | 220040201013 | 23130120 | 163.0 | 87.53 | 76.37 |
15 | 220040201013 | 23130112 | 171.0 | 83.96 | 76.18 |
16 | 220040201013 | 23130119 | 164.5 | 86.4 | 76.10 |
17 | 220040201013 | 23130117 | 165.0 | 86.11 | 76.06 |
18 | 220040201013 | 23130114 | 168.0 | 84.41 | 75.81 |
19 | 220040201013 | 23130116 | 167.0 | 79.41 | 73.11 |
20 | 220040201013 | 23130121 | 162.5 | 79.63 | 72.32 |
21 | 220040201013 | 23130118 | 165.0 | 0 | 33.00 |
22 | 220040301010 | 23100123 | 173.0 | 85.65 | 77.43 |
23 | 220040301010 | 23100125 | 166.5 | 86.88 | 76.74 |
24 | 220040301010 | 23100124 | 171.5 | 84.79 | 76.70 |
25 | 220040301010 | 23100126 | 160.0 | 84.75 | 74.38 |
26 | 220040301010 | 23100127 | 143.5 | 81.92 | 69.66 |
27 | 220040301010 | 23100131 | 129.5 | 0 | 25.90 |
28 | 220040203015 | 23150134 | 195.5 | 87.91 | 83.06 |
29 | 220040203015 | 23150132 | 196.0 | 87.03 | 82.72 |
30 | 220040203015 | 23150133 | 196.0 | 85.52 | 81.96 |
31 | 220040203015 | 23150135 | 188.5 | 86.84 | 81.12 |
32 | 220040203015 | 23150136 | 188.0 | 84.3 | 79.75 |
33 | 220040203015 | 23150137 | 187.5 | 84.41 | 79.71 |
34 | 220040203015 | 23150138 | 184.5 | 84.4 | 79.10 |
35 | 220040203015 | 23150140 | 179.5 | 84.64 | 78.22 |
36 | 220040203015 | 23150139 | 184.0 | 81.14 | 77.37 |
37 | 220040203015 | 23150141 | 174.5 | 82.08 | 75.94 |
38 | 220040203015 | 23150143 | 174.5 | 79.95 | 74.88 |
39 | 220040203015 | 23150147 | 170 | 79.31 | 73.66 |
40 | 220040209021 | 23210201 | 193.5 | 84.17 | 80.79 |
41 | 220040209021 | 23210202 | 187.5 | 83.2 | 79.10 |
42 | 220040209021 | 23210203 | 173.0 | 86.13 | 77.67 |
43 | 220040209021 | 23210204 | 172.5 | 85.4 | 77.20 |
44 | 220040209021 | 23210208 | 166.5 | 85.93 | 76.27 |
45 | 220040209021 | 23210207 | 167.0 | 84.93 | 75.87 |
46 | 220040209021 | 23210210 | 164.5 | 82.8 | 74.30 |
47 | 220040209021 | 23210211 | 147.5 | 81.9 | 70.45 |
48 | 220040209021 | 23210216 | 139.5 | 84.73 | 70.27 |
49 | 220040209021 | 23210212 | 146.0 | 80.73 | 69.57 |
50 | 220040209021 | 23210215 | 141.0 | 80.07 | 68.24 |
51 | 220040209021 | 23210214 | 143.0 | 77 | 67.10 |
52 | 220040209021 | 23210218 | 129.0 | 0 | 25.80 |
53 | 220040209021 | 23210252 | 121.5 | 0 | 24.30 |
54 | 220040309012 | 23120219 | 171.5 | 82.67 | 75.64 |
55 | 220040309012 | 23120220 | 157.0 | 81.63 | 72.22 |
56 | 220040309012 | 23120221 | 138.0 | 83.97 | 69.59 |
57 | 220040309012 | 23120222 | 132.5 | 84.27 | 68.64 |
58 | 220040309012 | 23120224 | 128.0 | 84.5 | 67.85 |
59 | 220040309012 | 23120226 | 90.0 | 76.5 | 56.25 |
60 | 220040309012 | 23120225 | 114.5 | 0 | 22.90 |
61 | 220040208020 | 23200227 | 200.0 | 85.97 | 82.99 |
62 | 220040208020 | 23200228 | 193.0 | 87.83 | 82.52 |
63 | 220040208020 | 23200229 | 187.5 | 85.87 | 80.44 |
64 | 220040208020 | 23200230 | 176.5 | 85.63 | 78.12 |
65 | 220040208020 | 23200232 | 174.5 | 84.77 | 77.29 |
66 | 220040208020 | 23200231 | 174.5 | 83.46 | 76.63 |
67 | 220040208020 | 23200233 | 169.5 | 84.9 | 76.35 |
68 | 220040208020 | 23200234 | 161.0 | 84.3 | 74.35 |
69 | 220040208020 | 23200238 | 154.0 | 84.7 | 73.15 |
70 | 220040208020 | 23200239 | 151.5 | 83.27 | 71.94 |
71 | 220040208020 | 23200245 | 145 | 84.67 | 71.34 |
72 | 220040208020 | 23200247 | 144 | 83.8 | 70.70 |
73 | 220040208020 | 23200248 | 129.5 | 85.57 | 68.69 |
74 | 220040208020 | 23200251 | 123 | 84.9 | 67.05 |
75 | 220040208020 | 23200244 | 146.0 | 0 | 29.20 |
76 | 220040208020 | 23200249 | 127.5 | 0 | 25.50 |
77 | 220040208020 | 23200250 | 127.5 | 0 | 25.50 |
78 | 220040102026 | 23260302 | 147.5 | 86.93 | 72.97 |
79 | 220040102026 | 23260303 | 144.0 | 83.25 | 70.43 |
80 | 220040102026 | 23260357 | 143 | 78.47 | 67.84 |
81 | 220040202014 | 23140304 | 219.0 | 86.11 | 86.86 |
82 | 220040202014 | 23140305 | 203.0 | 86.88 | 84.04 |
83 | 220040202014 | 23140307 | 201.0 | 86.97 | 83.69 |
84 | 220040202014 | 23140306 | 202.5 | 84.88 | 82.94 |
85 | 220040202014 | 23140308 | 196.0 | 87.45 | 82.93 |
86 | 220040202014 | 23140309 | 195.5 | 87.5 | 82.85 |
87 | 220040202014 | 23140310 | 193.0 | 87.75 | 82.48 |
88 | 220040202014 | 23140311 | 191.5 | 86.85 | 81.73 |
89 | 220040202014 | 23140313 | 189.5 | 86.33 | 81.07 |
90 | 220040202014 | 23140316 | 185.5 | 86.34 | 80.27 |
91 | 220040202014 | 23140315 | 187.0 | 84.96 | 79.88 |
92 | 220040202014 | 23140319 | 175.5 | 86.75 | 78.48 |
93 | 220040202014 | 23140318 | 176.0 | 82.42 | 76.41 |
94 | 220040202014 | 23140321 | 168.5 | 83.83 | 75.62 |
95 | 220040202014 | 23140320 | 169.5 | 82.58 | 75.19 |
96 | 220040202014 | 23140323 | 162.5 | 81.67 | 73.34 |
97 | 220040202014 | 23140326 | 157.5 | 80.75 | 71.88 |
98 | 220040202014 | 23140353 | 153.5 | 81.45 | 71.43 |
99 | 220040202014 | 23140351 | 154.5 | 79.85 | 70.83 |
100 | 220040202014 | 23140354 | 153.5 | 79.01 | 70.21 |
101 | 220040302011 | 23110327 | 151.5 | 86.96 | 73.78 |
102 | 220040302011 | 23110329 | 146.0 | 86.06 | 72.23 |
103 | 220040302011 | 23110328 | 150.0 | 83.35 | 71.68 |
104 | 220040302011 | 23110330 | 139.5 | 83.67 | 69.74 |
105 | 220040302011 | 23110331 | 139.0 | 76.09 | 65.85 |
106 | 220040302011 | 23110332 | 131.5 | 78.88 | 65.74 |
107 | 220040204019 | 23190333 | 220.5 | 86.48 | 87.34 |
108 | 220040204019 | 23190336 | 197.5 | 86.31 | 82.66 |
109 | 220040204019 | 23190335 | 197.5 | 84.36 | 81.68 |
110 | 220040204019 | 23190337 | 188.0 | 86.91 | 81.06 |
111 | 220040204019 | 23190334 | 198.0 | 82.36 | 80.78 |
112 | 220040204019 | 23190338 | 186.5 | 85.95 | 80.28 |
113 | 220040204019 | 23190339 | 179.5 | 85.1 | 78.45 |
114 | 220040204019 | 23190343 | 145.5 | 83.83 | 71.02 |
115 | 220040204019 | 23190347 | 127.5 | 85.45 | 68.23 |
116 | 220040204019 | 23190348 | 123.5 | 83.71 | 66.56 |
117 | 220040204019 | 23190340 | 172.5 | 0 | 34.50 |
118 | 220040204019 | 23190346 | 131.0 | 0 | 26.20 |
119 | 220040204019 | 23190349 | 118.0 | 0 | 23.60 |
120 | 220040204019 | 23190350 | 116.0 | 0 | 23.20 |
121 | 220040211016 | 23160401 | 200.5 | 86.24 | 83.22 |
122 | 220040211016 | 23160403 | 182.5 | 88.08 | 80.54 |
123 | 220040211016 | 23160402 | 194.5 | 82.9 | 80.35 |
124 | 220040211016 | 23160404 | 178.5 | 85.29 | 78.35 |
125 | 220040211016 | 23160405 | 167.0 | 88.23 | 77.52 |
126 | 220040211016 | 23160407 | 157.0 | 85.84 | 74.32 |
127 | 220040211016 | 23160409 | 151.5 | 84.35 | 72.48 |
128 | 220040211016 | 23160406 | 160.0 | 79.87 | 71.94 |
129 | 220040211016 | 23160408 | 153.5 | 82.43 | 71.92 |
130 | 220040211016 | 23160411 | 141.5 | 83.39 | 70.00 |
131 | 220040211016 | 23160412 | 141.0 | 83.35 | 69.88 |
132 | 220040211016 | 23160415 | 128.0 | 83.16 | 67.18 |
133 | 220040211016 | 23160418 | 124.0 | 82.43 | 66.02 |
134 | 220040211016 | 23160443 | 104.5 | 79.08 | 60.44 |
135 | 220040211016 | 23160445 | 91 | 77.58 | 56.99 |
136 | 220040211016 | 23160413 | 135.0 | 0 | 27.00 |
137 | 220040210017 | 23170419 | 207.0 | 84.92 | 83.86 |
138 | 220040210017 | 23170420 | 175.5 | 83.04 | 76.62 |
139 | 220040210017 | 23170422 | 164.0 | 86.68 | 76.14 |
140 | 220040210017 | 23170421 | 173.0 | 81.91 | 75.56 |
141 | 220040210017 | 23170423 | 163.0 | 0 | 32.60 |
142 | 220040210017 | 23170424 | 146.5 | 0 | 29.30 |
143 | 220040212018 | 23180425 | 220.5 | 84.59 | 86.40 |
144 | 220040212018 | 23180427 | 213.5 | 87.22 | 86.31 |
145 | 220040212018 | 23180426 | 217.0 | 83.13 | 84.97 |
146 | 220040212018 | 23180429 | 204.5 | 87.81 | 84.81 |
147 | 220040212018 | 23180428 | 209.5 | 85.51 | 84.66 |
148 | 220040212018 | 23180431 | 195.0 | 87.44 | 82.72 |
149 | 220040212018 | 23180430 | 197.0 | 85.58 | 82.19 |
150 | 220040212018 | 23180434 | 171.5 | 83.54 | 76.07 |
151 | 220040212018 | 23180436 | 167.0 | 83.55 | 75.18 |
152 | 220040212018 | 23180437 | 167.0 | 80.61 | 73.71 |
153 | 220040212018 | 23180440 | 158.0 | 81.59 | 72.40 |
154 | 220040212018 | 23180432 | 181.0 | 0 | 36.20 |
155 | 220040212018 | 23180433 | 175.5 | 0 | 35.10 |
156 | 220040212018 | 23180435 | 168.5 | 0 | 33.70 |
157 | 220040212018 | 23180438 | 158.5 | 0 | 31.70 |
158 | 220040212018 | 23180441 | 156.0 | 0 | 31.20 |
159 | 220040207022 | 23220501 | 176.0 | 87.47 | 80.64 |
160 | 220040207022 | 23220502 | 171.5 | 86.15 | 79.13 |
161 | 220040207022 | 23220503 | 146.5 | 85.69 | 74.85 |
162 | 220040207022 | 23220504 | 142.5 | 83.76 | 73.06 |
163 | 220040207022 | 23220505 | 121.5 | 82 | 68.64 |
164 | 220040207022 | 23220507 | 105.5 | 83.6 | 67.04 |
165 | 220040207022 | 23220508 | 104.5 | 83.01 | 66.53 |
166 | 220040207022 | 23220509 | 98.5 | 81.05 | 64.39 |
167 | 220040207022 | 23220510 | 98.5 | 78.53 | 62.88 |
168 | 220040205023 | 23230512 | 185.5 | 86.96 | 81.86 |
169 | 220040205023 | 23230511 | 193.5 | 84.5 | 81.66 |
170 | 220040205023 | 23230513 | 185.0 | 83.38 | 79.63 |
171 | 220040205023 | 23230514 | 183.0 | 82.91 | 79.03 |
172 | 220040205023 | 23230515 | 176.0 | 84.75 | 79.01 |
173 | 220040205023 | 23230516 | 166.5 | 83.43 | 76.70 |
174 | 220040205023 | 23230517 | 155.0 | 85.34 | 76.00 |
175 | 220040205023 | 23230518 | 152.5 | 82.22 | 73.73 |
176 | 220040205023 | 23230521 | 130.5 | 84.65 | 71.67 |
177 | 220040205023 | 23230520 | 139.5 | 81.73 | 71.36 |
178 | 220040205023 | 23230523 | 117.0 | 80.2 | 66.84 |
179 | 220040205023 | 23230537 | 98.5 | 74.54 | 60.48 |
180 | 220040205023 | 23230522 | 129.5 | 0 | 20.72 |
181 | 220040205023 | 23230535 | 99.5 | 0 | 15.92 |
182 | 220040206024 | 23240526 | 198.5 | 82.39 | 81.19 |
183 | 220040206024 | 23240528 | 187.0 | 85.4 | 81.16 |
184 | 220040206024 | 23240529 | 185.0 | 84.16 | 80.10 |
185 | 220040206024 | 23240534 | 171.0 | 87.33 | 79.76 |
186 | 220040206024 | 23240527 | 190.5 | 82.11 | 79.75 |
187 | 220040206024 | 23240530 | 180.5 | 84.24 | 79.42 |
188 | 220040206024 | 23240531 | 177.5 | 84.78 | 79.27 |
189 | 220040206024 | 23240532 | 174.5 | 82.33 | 77.32 |
190 | 220040206024 | 23240533 | 173.5 | 82.27 | 77.12 |
公示期为7月1日-7月5日下午5:30,咨询电话:0795-6609210。 中共丰城市委人才工作领导小组办公室 |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)