根据上级文件和《丰城市2023年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》精神,确定帅品文等80名同志为我市今年教师招聘拟聘人员,现将拟聘人员笔试成绩、面试成绩、总成绩、是否为拟聘人员等情况公示如下:
序号 | 姓名 | 职位(岗位)代码 | 职位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 是否为 |
1 | 帅品文 | 220040101025 | 小学-语文(特教) | 185.5 | 86.03 | 80.12 | 1 | 是 |
2 | 贺睿颖 | 220040201013 | 初中-语文 | 191.5 | 88.24 | 82.42 | 1 | 是 |
3 | 曾逸丰 | 220040201013 | 初中-语文 | 199.5 | 84.64 | 82.22 | 2 | 是 |
4 | 章梦甜 | 220040201013 | 初中-语文 | 178.5 | 86.55 | 78.98 | 3 | 是 |
5 | 谢芳妮 | 220040201013 | 初中-语文 | 179.5 | 85.36 | 78.58 | 4 | 是 |
6 | 邹一赫 | 220040201013 | 初中-语文 | 171.5 | 86.49 | 77.55 | 5 | 是 |
7 | 谢茜 | 220040201013 | 初中-语文 | 179.5 | 82.79 | 77.30 | 6 | 是 |
8 | 黄雨 | 220040201013 | 初中-语文 | 172.0 | 84.83 | 76.82 | 7 | 是 |
9 | 罗莺 | 220040301010 | 高中-语文 | 173.0 | 85.65 | 77.43 | 1 | 是 |
10 | 雷悦 | 220040301010 | 高中-语文 | 166.5 | 86.88 | 76.74 | 2 | 是 |
11 | 李紫娇 | 220040301010 | 高中-语文 | 171.5 | 84.79 | 76.70 | 3 | 是 |
12 | 罗嘉慧 | 220040203015 | 初中-英语 | 195.5 | 87.91 | 83.06 | 1 | 是 |
13 | 陈佳 | 220040203015 | 初中-英语 | 196.0 | 87.03 | 82.72 | 2 | 是 |
14 | 傅睿思 | 220040203015 | 初中-英语 | 196.0 | 85.52 | 81.96 | 3 | 是 |
15 | 金姝 | 220040203015 | 初中-英语 | 188.5 | 86.84 | 81.12 | 4 | 是 |
16 | 孙谜鹏 | 220040209021 | 初中-地理 | 193.5 | 84.17 | 80.79 | 1 | 是 |
17 | 陈博文 | 220040209021 | 初中-地理 | 187.5 | 83.2 | 79.10 | 2 | 是 |
18 | 黄蜜 | 220040209021 | 初中-地理 | 173.0 | 86.13 | 77.67 | 3 | 是 |
19 | 杨恬 | 220040209021 | 初中-地理 | 172.5 | 85.4 | 77.20 | 4 | 是 |
20 | 苏畅 | 220040209021 | 初中-地理 | 166.5 | 85.93 | 76.27 | 5 | 是 |
21 | 黄玥 | 220040209021 | 初中-地理 | 167.0 | 84.93 | 75.87 | 6 | 是 |
22 | 袁菲 | 220040209021 | 初中-地理 | 164.5 | 82.8 | 74.30 | 7 | 是 |
23 | 邹玉兰 | 220040309012 | 高中-地理 | 171.5 | 82.67 | 75.64 | 1 | 是 |
24 | 谢琴 | 220040309012 | 高中-地理 | 157.0 | 81.63 | 72.22 | 2 | 是 |
25 | 熊瑾 | 220040309012 | 高中-地理 | 138.0 | 83.97 | 69.59 | 3 | 是 |
26 | 卢彦辉 | 220040309012 | 高中-地理 | 132.5 | 84.27 | 68.64 | 4 | 是 |
27 | 宋慧婷 | 220040208020 | 初中-历史 | 200.0 | 85.97 | 82.99 | 1 | 是 |
28 | 史津津 | 220040208020 | 初中-历史 | 193.0 | 87.83 | 82.52 | 2 | 是 |
29 | 黄甜 | 220040208020 | 初中-历史 | 187.5 | 85.87 | 80.44 | 3 | 是 |
30 | 黄天凤 | 220040208020 | 初中-历史 | 176.5 | 85.63 | 78.12 | 4 | 是 |
31 | 孙红 | 220040208020 | 初中-历史 | 174.5 | 84.77 | 77.29 | 5 | 是 |
32 | 黄金鸿 | 220040208020 | 初中-历史 | 174.5 | 83.46 | 76.63 | 6 | 是 |
33 | 胡益凤 | 220040208020 | 初中-历史 | 169.5 | 84.9 | 76.35 | 7 | 是 |
34 | 简小情 | 220040102026 | 小学-数学(特教) | 147.5 | 86.93 | 72.97 | 1 | 是 |
35 | 戴云娇 | 220040202014 | 初中-数学 | 219.0 | 86.11 | 86.86 | 1 | 是 |
36 | 熊玉晴 | 220040202014 | 初中-数学 | 203.0 | 86.88 | 84.04 | 2 | 是 |
37 | 况钧萍 | 220040202014 | 初中-数学 | 201.0 | 86.97 | 83.69 | 3 | 是 |
38 | 邹薇 | 220040202014 | 初中-数学 | 202.5 | 84.88 | 82.94 | 4 | 是 |
39 | 周敏 | 220040202014 | 初中-数学 | 196.0 | 87.45 | 82.93 | 5 | 是 |
40 | 刘嘉奕 | 220040202014 | 初中-数学 | 195.5 | 87.5 | 82.85 | 6 | 是 |
41 | 刘玲芝 | 220040202014 | 初中-数学 | 193.0 | 87.75 | 82.48 | 7 | 是 |
42 | 杜心怡 | 220040202014 | 初中-数学 | 191.5 | 86.85 | 81.73 | 8 | 是 |
43 | 谢慧婷 | 220040202014 | 初中-数学 | 189.5 | 86.33 | 81.07 | 9 | 是 |
44 | 邓玲 | 220040302011 | 高中-数学 | 151.5 | 86.96 | 73.78 | 1 | 是 |
45 | 鄢文标 | 220040302011 | 高中-数学 | 146.0 | 86.06 | 72.23 | 2 | 是 |
46 | 徐兰 | 220040204019 | 初中-道德与法治 | 220.5 | 86.48 | 87.34 | 1 | 是 |
47 | 李思敏 | 220040204019 | 初中-道德与法治 | 197.5 | 86.31 | 82.66 | 2 | 是 |
48 | 黄梦颖 | 220040204019 | 初中-道德与法治 | 197.5 | 84.36 | 81.68 | 3 | 是 |
49 | 蔡淑云 | 220040204019 | 初中-道德与法治 | 188.0 | 86.91 | 81.06 | 4 | 是 |
50 | 刘佳婷 | 220040204019 | 初中-道德与法治 | 198.0 | 82.36 | 80.78 | 5 | 是 |
51 | 谢煜靖 | 220040204019 | 初中-道德与法治 | 186.5 | 85.95 | 80.28 | 6 | 是 |
52 | 袁乔丹 | 220040204019 | 初中-道德与法治 | 179.5 | 85.1 | 78.45 | 7 | 是 |
53 | 邹文凯 | 220040211016 | 初中-物理 | 200.5 | 86.24 | 83.22 | 1 | 是 |
54 | 任志进 | 220040211016 | 初中-物理 | 182.5 | 88.08 | 80.54 | 2 | 是 |
55 | 吝爽 | 220040211016 | 初中-物理 | 194.5 | 82.9 | 80.35 | 3 | 是 |
56 | 罗平 | 220040211016 | 初中-物理 | 178.5 | 85.29 | 78.35 | 4 | 是 |
57 | 雷蕾 | 220040211016 | 初中-物理 | 167.0 | 88.23 | 77.52 | 5 | 是 |
58 | 余仁刚 | 220040211016 | 初中-物理 | 157.0 | 85.84 | 74.32 | 6 | 是 |
59 | 陈小梁 | 220040211016 | 初中-物理 | 151.5 | 84.35 | 72.48 | 7 | 是 |
60 | 孙婷 | 220040210017 | 初中-化学 | 207.0 | 84.92 | 83.86 | 1 | 是 |
61 | 李艳红 | 220040210017 | 初中-化学 | 175.5 | 83.04 | 76.62 | 2 | 是 |
62 | 何欣 | 220040212018 | 初中-生物 | 220.5 | 84.59 | 86.40 | 1 | 是 |
63 | 查可馨 | 220040212018 | 初中-生物 | 213.5 | 87.22 | 86.31 | 2 | 是 |
64 | 朱玲玲 | 220040212018 | 初中-生物 | 217.0 | 83.13 | 84.97 | 3 | 是 |
65 | 张瑜 | 220040212018 | 初中-生物 | 204.5 | 87.81 | 84.81 | 4 | 是 |
66 | 付枝叶 | 220040212018 | 初中-生物 | 209.5 | 85.51 | 84.66 | 5 | 是 |
67 | 熊洁 | 220040212018 | 初中-生物 | 195.0 | 87.44 | 82.72 | 6 | 是 |
68 | 黄苗青 | 220040212018 | 初中-生物 | 197.0 | 85.58 | 82.19 | 7 | 是 |
69 | 何佳文 | 220040207022 | 初中-音乐 | 176.0 | 87.47 | 80.64 | 1 | 是 |
70 | 桂维江 | 220040207022 | 初中-音乐 | 171.5 | 86.15 | 79.13 | 2 | 是 |
71 | 江志远 | 220040207022 | 初中-音乐 | 146.5 | 85.69 | 74.85 | 3 | 是 |
72 | 舒丽霞 | 220040205023 | 初中-体育与健康 | 185.5 | 86.96 | 81.86 | 1 | 是 |
73 | 黄佳能 | 220040205023 | 初中-体育与健康 | 193.5 | 84.5 | 81.66 | 2 | 是 |
74 | 张佳豪 | 220040205023 | 初中-体育与健康 | 185.0 | 83.38 | 79.63 | 3 | 是 |
75 | 高海珍 | 220040205023 | 初中-体育与健康 | 183.0 | 82.91 | 79.03 | 4 | 是 |
76 | 刘闯 | 220040205023 | 初中-体育与健康 | 176.0 | 84.75 | 79.01 | 5 | 是 |
77 | 梅丽婷 | 220040205023 | 初中-体育与健康 | 166.5 | 83.43 | 76.70 | 6 | 是 |
78 | 黄春琳 | 220040206024 | 初中-美术 | 198.5 | 82.39 | 81.19 | 1 | 是 |
79 | 黄倩倩 | 220040206024 | 初中-美术 | 187.0 | 85.4 | 81.16 | 2 | 是 |
80 | 柯欢欢 | 220040206024 | 初中-美术 | 185.0 | 84.16 | 80.10 | 3 | 是 |
公示期为7月1日-7月5日下午5:30,咨询电话:0795-6609210。另外,将体检事项安排如下:
一、体检时间:2023年7月6日上午8点。
二、体检地点:丰城市人民医院体检中心。
三、注意事项:7月6日上午8点前,拟聘人员凭身份证或面试准考证空腹参加体检,其他事项详见《丰城市2023年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》。
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2023年7月1日
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)