根据《南丰县2023年中小学教师招聘(含特岗)资格审查和面试工作实施方案》要求,经县中小学教师(含特岗)招聘工作领导小组研究确定,现将入闱面试名单及面试有关事项公告如下:
一、入闱面试名单
经资格复审合格,确定入闱面试人员共282人(省招220人、特岗62人),具体名单见附件。如有异议,请向县人社局或县教体局反映。联系电话:0794-3226133(县人社局人事人才股),0794-3318103(县教体局人事股)。
二、面试有关事项
(一)面试时缺席、迟到或违纪的考生,其面试成绩以零分计算。
(二)入闱面试人员于7月7日上班时间到南丰县教体局五楼(原资格复审办公室)领取面试准考证。
(三)如面试当天遇到高温炎热或下雨天气,招聘工作领导小组办公室将视天气变化情况适时调整体育面试顺序,即先技能测试后说课。
南丰县中小学教师(含特岗)招聘工作
领导小组办公室(代章)
2023年6月30日
附件:
2023年中小学教师招聘(含特岗)入闱面试名单
一、省招 | |||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 备注 |
1 | 冯宝珍 | 250060201031 | 县城中学 | 初中语文 | |
2 | 方瑜 | 250060201031 | 县城中学 | 初中语文 | |
3 | 刘文霞 | 250060201031 | 县城中学 | 初中语文 | |
4 | 郑心宇 | 250060201031 | 县城中学 | 初中语文 | |
5 | 熊灿清 | 250060201031 | 县城中学 | 初中语文 | |
6 | 熊梦婕 | 250060201031 | 县城中学 | 初中语文 | 递补人员 |
7 | 赵盟 | 250060202032 | 县城中学 | 初中数学 | |
8 | 胡玲 | 250060202032 | 县城中学 | 初中数学 | |
9 | 黄云 | 250060202032 | 县城中学 | 初中数学 | 递补人员 |
10 | 揭敏 | 250060204033 | 县城中学 | 初中道德与法治 | |
11 | 颜丹 | 250060204033 | 县城中学 | 初中道德与法治 | |
12 | 聂梦婷 | 250060204033 | 县城中学 | 初中道德与法治 | |
13 | 廖志强 | 250060208036 | 县城中学 | 初中历史 | |
14 | 杨莉 | 250060208036 | 县城中学 | 初中历史 | |
15 | 黄咏怀 | 250060208036 | 县城中学 | 初中历史 | 递补人员 |
16 | 潘亭 | 250060209037 | 县城中学 | 初中地理 | |
17 | 陈曦 | 250060209037 | 县城中学 | 初中地理 | |
18 | 聂晓梅 | 250060209037 | 县城中学 | 初中地理 | |
19 | 王朕 | 250060209037 | 县城中学 | 初中地理 | |
20 | 吴宇帆 | 250060210035 | 县城中学 | 初中化学 | |
21 | 董乐花 | 250060210035 | 县城中学 | 初中化学 | 递补人员 |
22 | 黄康 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | |
23 | 饶飞翔 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | |
24 | 杨湖婷 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | 调剂人员 |
25 | 刘晓云 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | |
26 | 陈小龙 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | |
27 | 冷粤颖 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | |
28 | 邹星星 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | |
29 | 王鹏 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | |
30 | 饶海鹏 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | |
31 | 李安青 | 250060211034 | 县城中学 | 初中物理 | 调剂人员递补 |
32 | 黄丽佩 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
33 | 胡晓琪 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
34 | 黄源 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
35 | 刘静 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
36 | 廖晨 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
37 | 谢敏 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
38 | 王轲 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
39 | 赵丽玲 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
40 | 胡弯 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
41 | 黄晨岚 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
42 | 侯钰婷 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
43 | 韩坚 | 250060301010 | 县城中学 | 高中语文 | |
44 | 冯博欣 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
45 | 余金玲 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
46 | 夏雅楠 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
47 | 王瑶 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
48 | 邹紫瑶 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
49 | 龚森伟 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
50 | 吴锦涛 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
51 | 胡祖澳 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
52 | 刘宇琴 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
53 | 黄亚莉 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
54 | 黄蓉 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
55 | 高文琪 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
56 | 万思雯 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
57 | 尧青 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
58 | 钟雨诗 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
59 | 吴美娟 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
60 | 黄诗怡 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
61 | 刘琛 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | |
62 | 廖欣彤 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | 递补人员 |
63 | 邹思倩 | 250060301011 | 县城中学 | 高中语文(限应届) | 递补人员 |
64 | 张林媛 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
65 | 祝飘文 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
66 | 曹健 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
67 | 张泽波 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
68 | 戴晨 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
69 | 邹方铭 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
70 | 刘敏 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
71 | 辛运 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
72 | 揭宏志 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
73 | 周晓倩 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | |
74 | 王钦 | 250060302012 | 县城中学 | 高中数学 | 递补人员 |
75 | 杨芸 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
76 | 邓晓玲 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
77 | 华梦婷 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
78 | 尧宇腾 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
79 | 黄芷怡 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
80 | 徐文杰 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
81 | 吴俏俏 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
82 | 毛杰 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
83 | 甘月乔 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
84 | 钟方红 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
85 | 吴佳美 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
86 | 危婉馨 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
87 | 谢佳慧 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
88 | 罗婧 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
89 | 吴茜 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | |
90 | 罗阳 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | 递补人员 |
91 | 李丽芬 | 250060302013 | 县城中学 | 高中数学(限应届) | 递补人员 |
92 | 徐怡 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
93 | 应枝 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
94 | 张晓娅 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
95 | 陈洁燕 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
96 | 罗梦雨 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
97 | 章以晴 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
98 | 徐星 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
99 | 熊冬梅 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
100 | 梅静 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
101 | 易希 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
102 | 徐薇 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
103 | 黄梦婷 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
104 | 仲毅 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | |
105 | 李鸿菲 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | 递补人员 |
106 | 熊宇婧 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | 递补人员 |
107 | 徐婷 | 250060303014 | 县城中学 | 高中英语 | 递补人员 |
108 | 付思 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
109 | 吴佳琴 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
110 | 付琴 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
111 | 程佳星 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
112 | 吴丝 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
113 | 李晓华 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
114 | 兰楠 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
115 | 罗思羽 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
116 | 刘娟 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
117 | 唐甜 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
118 | 文芳 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
119 | 周超 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
120 | 黄婷 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
121 | 封沛兰 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
122 | 李连慧 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | |
123 | 符涛 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | 递补人员 |
124 | 王萱 | 250060303015 | 县城中学 | 高中英语(限应届) | 递补人员 |
125 | 曾丹莹 | 250060304016 | 县城中学 | 高中思想政治 | |
126 | 饶芹芹 | 250060304016 | 县城中学 | 高中思想政治 | |
127 | 兰隽美 | 250060304016 | 县城中学 | 高中思想政治 | |
128 | 姚颖 | 250060304016 | 县城中学 | 高中思想政治 | |
129 | 谢诗慧 | 250060304016 | 县城中学 | 高中思想政治 | |
130 | 严瑾 | 250060304016 | 县城中学 | 高中思想政治 | 递补人员 |
131 | 洪鑫 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
132 | 王雅莉 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
133 | 黄晶 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
134 | 杨晨雨 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
135 | 周慧卿 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
136 | 黄玩琴 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
137 | 罗辉 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
138 | 巫海燕 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
139 | 夏丹 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | |
140 | 陈炫冰 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | 递补人员 |
141 | 温孝英 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | 递补人员 |
142 | 邹淑琴 | 250060304017 | 县城中学 | 高中思想政治(限应届) | 递补人员 |
143 | 朱文豪 | 250060305029 | 县城中学 | 高中体育与健康 | |
144 | 何文卿 | 250060305029 | 县城中学 | 高中体育与健康 | |
145 | 方丹 | 250060305029 | 县城中学 | 高中体育与健康 | |
146 | 吴腾泽 | 250060305029 | 县城中学 | 高中体育与健康 | |
147 | 席玲玲 | 250060305029 | 县城中学 | 高中体育与健康 | 递补人员 |
148 | 祝陈慧 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
149 | 胡艳 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
150 | 肖书晴 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
151 | 李梦怀 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
152 | 尧晨 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
153 | 侯柏宁 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
154 | 倪梅艳 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
155 | 冯晨 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
156 | 梁誉嘉 | 250060306030 | 县城中学 | 高中美术 | |
157 | 邹梦玥 | 250060307028 | 县城中学 | 高中音乐 | |
158 | 谢婉瑶 | 250060307028 | 县城中学 | 高中音乐 | |
159 | 俞雷 | 250060307028 | 县城中学 | 高中音乐 | |
160 | 黄河 | 250060307028 | 县城中学 | 高中音乐 | |
161 | 李思诗 | 250060307028 | 县城中学 | 高中音乐 | |
162 | 李心蕊 | 250060307028 | 县城中学 | 高中音乐 | |
163 | 胡文颖 | 250060307028 | 县城中学 | 高中音乐 | |
164 | 揭晓 | 250060307028 | 县城中学 | 高中音乐 | |
165 | 李清玮 | 250060308022 | 县城中学 | 高中历史 | |
166 | 曾萍萍 | 250060308022 | 县城中学 | 高中历史 | |
167 | 饶宗达 | 250060308022 | 县城中学 | 高中历史 | |
168 | 吴猛波 | 250060308022 | 县城中学 | 高中历史 | |
169 | 许太鑫 | 250060308023 | 县城中学 | 高中历史(限应届) | |
170 | 彭静川 | 250060308023 | 县城中学 | 高中历史(限应届) | |
171 | 封梦甜 | 250060308023 | 县城中学 | 高中历史(限应届) | |
172 | 胡显 | 250060308023 | 县城中学 | 高中历史(限应届) | 调剂人员 |
173 | 金纯青 | 250060308023 | 县城中学 | 高中历史(限应届) | |
174 | 林生永 | 250060308023 | 县城中学 | 高中历史(限应届) | 调剂人员 |
175 | 钟蒙 | 250060308023 | 县城中学 | 高中历史(限应届) | |
176 | 储依 | 250060309024 | 县城中学 | 高中地理 | |
177 | 甘少芬 | 250060309024 | 县城中学 | 高中地理 | |
178 | 廖凌枫 | 250060309024 | 县城中学 | 高中地理 | |
179 | 朱晚霞 | 250060309024 | 县城中学 | 高中地理 | |
180 | 周亭亭 | 250060309024 | 县城中学 | 高中地理 | |
181 | 查太保 | 250060309024 | 县城中学 | 高中地理 | |
182 | 艾芸 | 250060309025 | 县城中学 | 高中地理(限应届) | |
183 | 万娴 | 250060309025 | 县城中学 | 高中地理(限应届) | |
184 | 黄佳欣 | 250060309025 | 县城中学 | 高中地理(限应届) | 调剂人员 |
185 | 李俊峰 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
186 | 李晨菀 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
187 | 吴睿 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
188 | 邹敏华 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
189 | 陈宇 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
190 | 郭江敏 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
191 | 游斌 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
192 | 张文波 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
193 | 江秋龙 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
194 | 王丽丽 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
195 | 王云 | 250060310020 | 县城中学 | 高中化学 | |
196 | 吴俊翔 | 250060310021 | 县城中学 | 高中化学(限应届) | |
197 | 周慧敏 | 250060310021 | 县城中学 | 高中化学(限应届) | |
198 | 张文清 | 250060311018 | 县城中学 | 高中物理 | |
199 | 李宇欣 | 250060311018 | 县城中学 | 高中物理 | |
200 | 邱松 | 250060311018 | 县城中学 | 高中物理 | |
201 | 李锦 | 250060311018 | 县城中学 | 高中物理 | |
202 | 彭天楚 | 250060311018 | 县城中学 | 高中物理 | |
203 | 熊丽婷 | 250060311018 | 县城中学 | 高中物理 | |
204 | 邓诗芬 | 250060311018 | 县城中学 | 高中物理 | |
205 | 邓捷 | 250060311018 | 县城中学 | 高中物理 | |
206 | 王礼平 | 250060312026 | 县城中学 | 高中生物 | |
207 | 刘悦 | 250060312026 | 县城中学 | 高中生物 | |
208 | 徐梦妙 | 250060312026 | 县城中学 | 高中生物 | |
209 | 罗志伟 | 250060312026 | 县城中学 | 高中生物 | |
210 | 付少军 | 250060312026 | 县城中学 | 高中生物 | |
211 | 徐瑞旋 | 250060312026 | 县城中学 | 高中生物 | |
212 | 胡舒宇 | 250060312026 | 县城中学 | 高中生物 | 递补人员 |
213 | 俞杨 | 250060312026 | 县城中学 | 高中生物 | 递补人员 |
214 | 蒋椰 | 250060312027 | 县城中学 | 高中生物(限应届) | |
215 | 甘雨 | 250060312027 | 县城中学 | 高中生物(限应届) | |
216 | 何思云 | 250060312027 | 县城中学 | 高中生物(限应届) | |
217 | 肖银萍 | 250060312027 | 县城中学 | 高中生物(限应届) | |
218 | 龚沪琴 | 250060312027 | 县城中学 | 高中生物(限应届) | |
219 | 刘敏敏 | 250060312027 | 县城中学 | 高中生物(限应届) | |
220 | 吴之怡 | 250060312027 | 县城中学 | 高中生物(限应届) | 递补人员 |
二、特岗 | |||||
1 | 饶一娴 | 361023204002 | 农村初中 | 初中道德与法治 | |
2 | 肖梦 | 361023204002 | 农村初中 | 初中道德与法治 | |
3 | 吴艳萍 | 361023204002 | 农村初中 | 初中道德与法治 | 递补人员 |
4 | 李珊 | 361023204002 | 农村初中 | 初中道德与法治 | 递补人员 |
5 | 徐雪婷 | 361023209002 | 农村初中 | 初中地理 | 调剂人员 |
6 | 宗祥旭 | 361023209002 | 农村初中 | 初中地理 | 调剂人员 |
7 | 周冬林 | 361023210002 | 农村初中 | 初中化学 | 调剂人员 |
8 | 邹丽 | 361023210002 | 农村初中 | 初中化学 | |
9 | 袁梦丹 | 361023206002 | 农村初中 | 初中美术 | |
10 | 刘雅芝 | 361023206002 | 农村初中 | 初中美术 | |
11 | 朱文玥 | 361023206002 | 农村初中 | 初中美术 | |
12 | 邵婉 | 361023206002 | 农村初中 | 初中美术 | |
13 | 程会婷 | 361023206002 | 农村初中 | 初中美术 | 递补人员 |
14 | 卢春莲 | 361023212002 | 农村初中 | 初中生物 | |
15 | 邓旨余 | 361023212002 | 农村初中 | 初中生物 | |
16 | 徐苇晶 | 361023212002 | 农村初中 | 初中生物 | |
17 | 曾玲玲 | 361023212002 | 农村初中 | 初中生物 | |
18 | 张玉颖 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
19 | 张珊珊 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
20 | 罗盈清 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
21 | 符皓程 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
22 | 吴子怡 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
23 | 舒旭 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
24 | 曾曼婷 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
25 | 张志军 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
26 | 黄花 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
27 | 邱如燕 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
28 | 杨阳 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | |
29 | 邓婕 | 361023202006 | 农村初中 | 初中数学 | 递补人员 |
30 | 危振龙 | 361023205002 | 农村初中 | 初中体育与健康 | |
31 | 许城玮 | 361023205002 | 农村初中 | 初中体育与健康 | |
32 | 黄兴 | 361023205002 | 农村初中 | 初中体育与健康 | |
33 | 马鹏 | 361023205002 | 农村初中 | 初中体育与健康 | |
34 | 黎泽琛 | 361023205002 | 农村初中 | 初中体育与健康 | |
35 | 邹甜 | 361023211004 | 农村初中 | 初中物理 | |
36 | 曾妮 | 361023211004 | 农村初中 | 初中物理 | |
37 | 许飞强 | 361023211004 | 农村初中 | 初中物理 | |
38 | 刘丽莎 | 361023207002 | 农村初中 | 初中音乐 | 调剂人员 |
39 | 曾梦雪 | 361023207002 | 农村初中 | 初中音乐 | 调剂人员 |
40 | 张杰云 | 361023207002 | 农村初中 | 初中音乐 | |
41 | 韩茂青 | 361023207002 | 农村初中 | 初中音乐 | 递补人员 |
42 | 贺旭伟 | 361023207002 | 农村初中 | 初中音乐 | 递补人员 |
43 | 阙美晨 | 361023207002 | 农村初中 | 初中音乐 | 调剂人员递补 |
44 | 刘建成 | 361023207002 | 农村初中 | 初中音乐 | 递补人员 |
45 | 叶姝婷 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
46 | 曹会 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
47 | 王梦洁 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
48 | 翁倩怡 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
49 | 徐琳 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
50 | 刘诗宇 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
51 | 平雨欣 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
52 | 胡祥意 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
53 | 汪九维 | 361023203003 | 农村初中 | 初中英语 | |
54 | 尧欣悦 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 | |
55 | 许悦 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 | |
56 | 徐纤纤 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 | |
57 | 王淑贤 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 | |
58 | 方淑珍 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 | |
59 | 聂孟吉 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 | |
60 | 袁欣如 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 | |
61 | 李碧莲 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 | |
62 | 郭梦琪 | 361023201003 | 农村初中 | 初中语文 |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)