岗位 | 姓名 | 笔试 | 笔试 | 面试 | 面试 | 总成绩 | 名次 |
宜黄一中高中语文 | 钟小玲 | 155.5 | 31.10 | 88.17 | 44.09 | 75.19 | 1 |
宜黄一中高中语文 | 李云 | 155.5 | 31.10 | 87.33 | 43.67 | 74.77 | 2 |
宜黄一中高中语文(应届) | 袁小云 | 178 | 35.60 | 93 | 46.50 | 82.10 | 1 |
宜黄一中高中语文(应届) | 许浩莹 | 159 | 31.80 | 91 | 45.50 | 77.30 | 2 |
宜黄一中高中语文(应届) | 肖丽霞 | 165.5 | 33.10 | 87.17 | 43.59 | 76.69 | 3 |
宜黄一中高中语文(应届) | 黄睿 | 119.5 | 23.90 | 88.67 | 44.34 | 68.24 | 4 |
宜黄二中高中语文 | 潘阳燕雨 | 137.0 | 27.40 | 90 | 45.00 | 72.40 | 1 |
宜黄二中高中语文 | 璩晓茜 | 136.0 | 27.20 | 87.5 | 43.75 | 70.95 | 2 |
宜黄二中高中语文(应届) | 王晓姣 | 140.5 | 28.10 | 85 | 42.50 | 70.60 | 1 |
宜黄二中高中语文(应届) | 肖紫卿 | 102.5 | 20.50 | 84 | 42.00 | 62.50 | 2 |
宜黄二中高中语文(应届) | 吴桂媛 | 100 | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 3 |
宜黄一中高中数学 | 丁芷瑶 | 159.5 | 31.90 | 93.67 | 46.84 | 78.74 | 1 |
宜黄一中高中数学 | 熊志慧 | 164 | 32.80 | 89.67 | 44.84 | 77.64 | 2 |
宜黄一中高中数学 | 洪艳芳 | 143.5 | 28.70 | 90.33 | 45.17 | 73.87 | 3 |
宜黄一中高中数学 | 何尤会 | 148.5 | 29.70 | 86 | 43.00 | 72.70 | 4 |
宜黄二中高中数学 | 黄晶 | 116 | 23.20 | 93.33 | 46.67 | 69.87 | 1 |
宜黄二中初中数学 | 吴秀云 | 173 | 34.60 | 89 | 44.50 | 79.10 | 1 |
宜黄二中初中数学 | 熊诗慧 | 160 | 32.00 | 89.17 | 44.59 | 76.59 | 2 |
宜黄二中初中数学 | 王世江 | 137 | 27.40 | 87.33 | 43.67 | 71.07 | 3 |
宜黄一中高中物理 | 洪鹏 | 157 | 31.40 | 90.33 | 45.17 | 76.57 | 1 |
宜黄一中高中物理 | 方峻涛 | 136.5 | 27.30 | 89.33 | 44.67 | 71.97 | 2 |
宜黄一中高中物理 | 吴慧珊 | 140 | 28.00 | 87.67 | 43.84 | 71.84 | 3 |
宜黄一中高中物理 | 范钰 | 118 | 23.60 | 85.17 | 42.59 | 66.19 | 4 |
宜黄二中初中物理 | 吴翊 | 155.5 | 31.10 | 87 | 43.50 | 74.60 | 1 |
宜黄二中初中物理 | 吴珍 | 140 | 28.00 | 88 | 44.00 | 72.00 | 2 |
宜黄一中高中化学 | 杨娜 | 175.5 | 35.10 | 89.67 | 44.84 | 79.94 | 1 |
宜黄一中高中化学 | 黄佳男 | 148 | 29.60 | 87.83 | 43.92 | 73.52 | 2 |
宜黄一中高中化学 | 徐伟星 | 133 | 26.60 | 87.33 | 43.67 | 70.27 | 3 |
宜黄一中高中化学(应届) | 杨晶 | 157.0 | 31.40 | 89 | 44.50 | 75.90 | 1 |
宜黄一中高中化学(应届) | 熊怡青 | 137.5 | 27.50 | 85.67 | 42.84 | 70.34 | 2 |
宜黄一中高中生物(应届) | 朱盈盈 | 137.5 | 27.50 | 89 | 44.50 | 72.00 | 1 |
宜黄一中高中思想政治(应届) | 杨婧 | 184 | 36.80 | 86.67 | 43.34 | 80.14 | 1 |
宜黄一中高中思想政治(应届) | 余婉婷 | 150.0 | 30.00 | 81.67 | 40.84 | 70.84 | 2 |
宜黄一中高中思想政治(应届) | 李紫霞 | 137.5 | 27.50 | 80.67 | 40.34 | 67.84 | 3 |
宜黄一中高中思想政治 | 邓仟仟 | 186 | 37.20 | 88.33 | 44.17 | 81.37 | 1 |
宜黄一中高中思想政治 | 曾文婷 | 172.5 | 34.50 | 87.67 | 43.84 | 78.34 | 2 |
宜黄一中高中思想政治 | 罗甜 | 136 | 27.20 | 77.67 | 38.84 | 66.04 | 3 |
宜黄二中高中历史(应届) | 程嘉宇 | 149 | 29.80 | 78.67 | 39.34 | 69.14 | 1 |
宜黄一中高中历史(应届) | 吕雯雯 | 119.5 | 23.90 | 76.67 | 38.34 | 62.24 | 1 |
宜黄一中高中历史 | 高洋 | 136.0 | 27.20 | 87.67 | 43.84 | 71.04 | 1 |
宜黄一中高中历史 | 杨彦东 | 130.5 | 26.10 | 81.67 | 40.84 | 66.94 | 2 |
宜黄一中高中地理(应届) | 张莹 | 161 | 32.20 | 82.67 | 41.34 | 73.54 | 1 |
宜黄一中高中地理(应届) | 黎梦婷 | 156.5 | 31.30 | 80 | 40.00 | 71.30 | 2 |
宜黄一中高中地理 | 曾瑶瑶 | 154 | 30.80 | 89 | 44.50 | 75.30 | 1 |
宜黄一中高中地理 | 吴玩 | 131 | 26.20 | 83.67 | 41.84 | 68.04 | 2 |
宜黄二中高中地理(应届) | 吴立威 | 167 | 33.40 | 85.67 | 42.84 | 76.24 | 1 |
幼儿园 | 罗嗣秀 | 79.5 | 31.80 | 95.3 | 57.18 | 88.98 | 1 |
幼儿园 | 胥书君 | 77.5 | 31.00 | 92.27 | 55.36 | 86.36 | 2 |
幼儿园 | 王慧玲 | 68 | 27.20 | 96.13 | 57.68 | 84.88 | 3 |
幼儿园 | 杨琪瑶 | 82.5 | 33.00 | 85.27 | 51.16 | 84.16 | 4 |
幼儿园 | 邹师梦 | 80.5 | 32.20 | 86.23 | 51.74 | 83.94 | 5 |
幼儿园 | 邹丽敏 | 77.5 | 31.00 | 88.03 | 52.82 | 83.82 | 6 |
幼儿园 | 黄烨 | 77 | 30.80 | 87.47 | 52.48 | 83.28 | 7 |
幼儿园 | 黄茜 | 70.5 | 28.20 | 89.97 | 53.98 | 82.18 | 8 |
幼儿园 | 许紫琪 | 78 | 31.20 | 83.43 | 50.06 | 81.26 | 9 |
幼儿园 | 邱鑫斓 | 71.5 | 28.60 | 84.43 | 50.66 | 79.26 | 10 |
幼儿园 | 傅思思 | 76.5 | 30.60 | 80.77 | 48.46 | 79.06 | 11 |
幼儿园 | 游佳颖 | 69.5 | 27.80 | 84.73 | 50.84 | 78.64 | 12 |
幼儿园 | 董梦莹 | 73 | 29.20 | 81.37 | 48.82 | 78.02 | 13 |
幼儿园 | 余露 | 71.5 | 28.60 | 78.17 | 46.90 | 75.50 | 14 |
幼儿园 | 陈盼 | 66.5 | 26.60 | 77.83 | 46.70 | 73.30 | 15 |
幼儿园(应届) | 甘志芳 | 75.5 | 30.20 | 94 | 56.40 | 86.60 | 1 |
幼儿园(应届) | 赵志艳 | 80 | 32.00 | 90.9 | 54.54 | 86.54 | 2 |
幼儿园(应届) | 吴欣怡 | 77.5 | 31.00 | 90.7 | 54.42 | 85.42 | 3 |
幼儿园(应届) | 黄玉梦 | 84 | 33.60 | 83.7 | 50.22 | 83.82 | 4 |
幼儿园(应届) | 吴奕欣 | 72 | 28.80 | 89.57 | 53.74 | 82.54 | 5 |
幼儿园(应届) | 邹晶 | 77.5 | 31.00 | 84.73 | 50.84 | 81.84 | 6 |
幼儿园(应届) | 封淑琪 | 78 | 31.20 | 82.97 | 49.78 | 80.98 | 7 |
幼儿园(应届) | 罗文静 | 69.5 | 27.80 | 85.73 | 51.44 | 79.24 | 8 |
幼儿园(应届) | 谢雨婷 | 71 | 28.40 | 54.6 | 32.76 | 61.16 | 9 |
宜黄县教育体育局
2023年7月10日
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)